主力动向:5月15日特大单净流出54.06亿元
两市全天特大单净流出54.06亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,天齐锂业特大单净流入14.22亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.17%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出54.06亿元,共计1359股特大单净流入,2339股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,有色金属特大单净流入规模居首,净流入资金28.25亿元,该行业指数今日上涨3.39%,其次是电力设备,今日上涨2.90%,净流入资金为23.79亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是传媒,特大单净流出资金28.35亿元,其次是计算机,特大单净流出资金24.06亿元,净流出资金居前的还有银行、建筑装饰等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,天齐锂业特大单净流入14.22亿元,净流入资金规模居首;贵州茅台特大单净流入资金4.21亿元,位列第二;净流入资金居前的还有赣锋锂业、中矿资源、中国船舶等。特大单净流出股中,同方股份特大单净流出资金4.43亿元,净流出资金最多;中文在线、科大讯飞特大单净流出资金分别为4.19亿元、3.14亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.42%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中信金属、中国船舶等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,有色金属、商贸零售、电力设备行业最为集中,上榜个股有5只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 82.18 | 10.00 | 14.22 | 有色金属 |
600519 | 贵州茅台 | 1716.30 | 0.58 | 4.21 | 食品饮料 |
002460 | 赣锋锂业 | 70.20 | 8.67 | 3.24 | 有色金属 |
002738 | 中矿资源 | 85.77 | 10.00 | 3.12 | 有色金属 |
600150 | 中国船舶 | 28.61 | 10.00 | 2.70 | 国防军工 |
601061 | 中信金属 | 10.62 | 10.05 | 2.38 | 商贸零售 |
601318 | 中国平安 | 53.71 | 4.76 | 2.26 | 非银金融 |
600730 | 中国高科 | 8.48 | 9.99 | 2.24 | 社会服务 |
002291 | 遥望科技 | 20.45 | 1.84 | 2.21 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 33.83 | 3.14 | 2.16 | 电力设备 |
002192 | 融捷股份 | 72.42 | 9.99 | 2.15 | 有色金属 |
002756 | 永兴材料 | 72.25 | 10.00 | 2.06 | 有色金属 |
002240 | 盛新锂能 | 34.40 | 10.01 | 1.94 | 有色金属 |
601138 | 工业富联 | 15.12 | 5.29 | 1.85 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 79.60 | 4.97 | 1.81 | 通信 |
300014 | 亿纬锂能 | 70.36 | 5.16 | 1.62 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 39.16 | 2.46 | 1.61 | 电力设备 |
601788 | 光大证券 | 17.52 | 8.15 | 1.59 | 非银金融 |
300274 | 阳光电源 | 116.49 | 7.27 | 1.58 | 电力设备 |
002709 | 天赐材料 | 46.89 | 5.13 | 1.57 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600100 | 同方股份 | 8.55 | -4.36 | -4.43 | 计算机 |
300364 | 中文在线 | 21.24 | -11.13 | -4.19 | 传媒 |
002230 | 科大讯飞 | 63.90 | 1.04 | -3.14 | 计算机 |
601881 | 中国银河 | 12.28 | 2.33 | -2.79 | 非银金融 |
601668 | 中国建筑 | 6.49 | -0.61 | -2.56 | 建筑装饰 |
600839 | 四川长虹 | 4.22 | -1.40 | -2.43 | 家用电器 |
601985 | 中国核电 | 7.02 | -1.96 | -2.27 | 公用事业 |
300750 | 宁德时代 | 238.29 | 0.13 | -2.26 | 电力设备 |
601288 | 农业银行 | 3.58 | 0.56 | -2.04 | 银行 |
601857 | 中国石油 | 7.47 | -0.40 | -1.91 | 石油石化 |
688256 | 寒武纪 | 188.45 | -3.85 | -1.86 | 电子 |
600415 | 小商品城 | 8.95 | -3.24 | -1.76 | 商贸零售 |
600050 | 中国联通 | 5.16 | -1.90 | -1.67 | 通信 |
600016 | 民生银行 | 4.09 | - | -1.61 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 4.18 | 0.48 | -1.57 | 银行 |
688469 | C中芯 | 5.75 | -4.80 | -1.56 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 12.65 | 3.94 | -1.53 | 传媒 |
000617 | 中油资本 | 8.74 | 3.19 | -1.52 | 非银金融 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.40 | -4.42 | -1.42 | 传媒 |
601328 | 交通银行 | 5.90 | 1.20 | -1.37 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 费天元 王乔琪 2023-05-15 13:37