5月15日,北向资金净买入40.85亿元,为连续第7个交易日净买入,其中,深股通净买入25.83亿元,沪股通净买入15.02亿元。
证券时报•数据宝统计显示,5月15日共有1430只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有30只,增持市值最多的是天齐锂业,最新持股量为7106.96万股,环比增加14.77%,增持市值为7.32亿元,其次是中微公司、农业银行,增持市值分别为4.04亿元、3.01亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、传媒、电子等行业最为集中,分别有7只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有4只,科创板有3只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有沪电股份、迈瑞医疗、晶澳科技等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、大华股份、中矿资源,分别有344家、234家、145家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有大华股份、吉比特、晶澳科技等7只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 7106.96 | 14.77 | 914.50 | 73151.41 |
688012 | 中微公司 | 2385.90 | 11.91 | 254.01 | 40444.22 |
601288 | 农业银行 | 260627.15 | 3.48 | 8755.99 | 30139.93 |
601857 | 中国石油 | 105294.27 | 3.99 | 4035.67 | 29782.81 |
002460 | 赣锋锂业 | 11368.80 | 3.46 | 380.51 | 25679.89 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15645.07 | 0.44 | 69.26 | 21341.52 |
688256 | 寒武纪 | 258.68 | 79.04 | 114.20 | 21234.21 |
002756 | 永兴材料 | 1296.66 | 28.87 | 290.52 | 20552.73 |
002236 | 大华股份 | 8522.43 | 10.85 | 833.97 | 17681.71 |
300274 | 阳光电源 | 15261.31 | 1.01 | 153.27 | 17644.89 |
600011 | 华能国际 | 15851.14 | 13.02 | 1826.21 | 17359.35 |
002240 | 盛新锂能 | 2542.51 | 25.01 | 508.68 | 17021.03 |
601985 | 中国核电 | 32050.94 | 7.69 | 2288.29 | 16057.59 |
300413 | 芒果超媒 | 7110.58 | 7.73 | 510.04 | 15817.05 |
600028 | 中国石化 | 165810.95 | 1.47 | 2399.55 | 15076.22 |
600415 | 小商品城 | 13552.02 | 14.35 | 1700.84 | 15062.49 |
002459 | 晶澳科技 | 12337.46 | 3.39 | 404.75 | 14897.38 |
600570 | 恒生电子 | 33698.12 | 0.99 | 330.31 | 14418.41 |
600522 | 中天科技 | 28663.98 | 3.31 | 917.80 | 14170.10 |
300390 | 天华新能 | 1866.35 | 24.86 | 371.63 | 13230.93 |
601888 | 中国中免 | 22232.03 | 0.42 | 93.72 | 13189.55 |
002555 | 三七互娱 | 17922.81 | 2.75 | 478.84 | 12943.98 |
002738 | 中矿资源 | 1229.91 | 14.08 | 151.77 | 12774.40 |
000762 | 西藏矿业 | 550.58 | 205.64 | 370.44 | 12677.37 |
000858 | 五粮液 | 26991.47 | 0.27 | 73.01 | 12563.25 |
002463 | 沪电股份 | 15942.56 | 3.96 | 606.72 | 11722.57 |
002624 | 完美世界 | 19091.18 | 3.43 | 633.02 | 11506.89 |
605117 | 德业股份 | 686.74 | 6.88 | 44.20 | 10937.23 |
603444 | 吉比特 | 857.12 | 2.85 | 23.72 | 10860.72 |
688599 | 天合光能 | 8867.21 | 2.58 | 223.12 | 10309.10 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上一篇:上海双隆投资有限公司