5月23日科创50指数下跌1.55%,报收1016.11点,科创板股中,收盘上涨的有145只,下跌的有372只。
资金方面,科创板股中,5月23日融资余额环比增加的有221只,北向资金增持的有113只,两大资金同时增持的有43股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有诺泰生物、翱捷科技、唯捷创芯,增加金额分别为4243.12万元、2004.32万元、1594.89万元,北向资金增持金额居前的有翱捷科技、诺泰生物、传音控股,增持金额分别为3957.40万元、3704.63万元、2420.25万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月23日股价上涨的有10只,涨幅居前的有诺泰生物、前沿生物、翱捷科技,分别上涨12.98%、6.28%、3.61%,跌幅居前的有格灵深瞳、中国电研、长光华芯,分别下跌7.73%、6.25%、5.05%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有15只、10只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月23日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有诺泰生物、前沿生物、东威科技,分别净流入1207.94万元、1204.30万元、668.88万元。(数据宝)
5月23日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688220 | 翱捷科技 | 72.55 | 3.61 | 2004.32 | 3957.40 |
688076 | 诺泰生物 | 35.59 | 12.98 | 4243.12 | 3704.63 |
688036 | 传音控股 | 112.52 | -3.48 | 798.63 | 2420.25 |
688700 | 东威科技 | 61.40 | -2.43 | 604.77 | 1994.06 |
688099 | 晶晨股份 | 82.03 | -1.64 | 95.80 | 1465.90 |
688772 | 珠海冠宇 | 17.44 | 0.11 | 398.91 | 1299.18 |
688017 | 绿的谐波 | 130.33 | -3.46 | 77.59 | 1120.99 |
688212 | 澳华内镜 | 68.01 | -4.45 | 66.63 | 915.84 |
688777 | 中控技术 | 101.36 | -0.14 | 503.62 | 753.31 |
688779 | 长远锂科 | 11.73 | -1.59 | 179.09 | 728.78 |
688088 | 虹软科技 | 37.46 | -2.90 | 238.74 | 653.57 |
688626 | 翔宇医疗 | 44.54 | -0.31 | 48.12 | 622.58 |
688281 | 华秦科技 | 277.56 | -1.92 | 46.61 | 593.63 |
688331 | 荣昌生物 | 65.94 | -1.21 | 155.38 | 570.42 |
688133 | 泰坦科技 | 108.23 | -0.51 | 275.04 | 429.16 |
688295 | 中复神鹰 | 36.35 | 0.53 | 124.00 | 331.92 |
688153 | 唯捷创芯 | 64.85 | -4.39 | 1594.89 | 325.42 |
688029 | 南微医学 | 90.06 | -0.60 | 89.20 | 318.03 |
688798 | 艾为电子 | 90.02 | -2.63 | 27.86 | 266.60 |
688091 | 上海谊众 | 76.70 | -2.28 | 268.15 | 255.00 |
688105 | 诺唯赞 | 34.50 | 1.32 | 299.09 | 215.66 |
688201 | 信安世纪 | 40.00 | -3.64 | 141.66 | 209.59 |
688739 | 成大生物 | 35.12 | 0.17 | 66.48 | 206.03 |
688116 | 天奈科技 | 48.95 | -2.45 | 1084.57 | 204.88 |
688128 | 中国电研 | 25.80 | -6.25 | 740.18 | 181.72 |
688002 | 睿创微纳 | 49.98 | -0.48 | 279.79 | 179.29 |
688238 | 和元生物 | 16.59 | -1.25 | 305.02 | 175.99 |
688046 | 药康生物 | 21.30 | 0.52 | 536.78 | 147.88 |
688389 | 普门科技 | 26.56 | -1.59 | 340.06 | 146.27 |
688048 | 长光华芯 | 91.99 | -5.05 | 770.54 | 144.67 |
688767 | 博拓生物 | 32.08 | -0.68 | 147.89 | 124.11 |
688337 | 普源精电 | 58.07 | -2.34 | 252.71 | 123.91 |
688262 | 国芯科技 | 55.55 | -0.70 | 118.13 | 120.95 |
688093 | 世华科技 | 19.26 | 0.00 | 65.62 | 114.97 |
688207 | 格灵深瞳 | 33.31 | -7.73 | 208.66 | 98.15 |
688221 | 前沿生物 | 12.87 | 6.28 | 5.89 | 90.23 |
688055 | 龙腾光电 | 4.21 | -1.64 | 21.19 | 36.50 |
688538 | 和辉光电 | 2.62 | 0.00 | 17.57 | 34.83 |
688302 | 海创药业 | 71.00 | -3.01 | 31.72 | 33.61 |
688768 | 容知日新 | 122.58 | -2.01 | 45.37 | 12.98 |
688606 | 奥泰生物 | 99.78 | 0.36 | 21.91 | 10.18 |
688369 | 致远互联 | 73.77 | -1.69 | 235.02 | 8.33 |
688559 | 海目星 | 44.70 | 1.87 | 202.55 | 2.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
人民日报海外版 叶子 周好雨 王圣婴 2023-05-24 08:59