5月19日科创50指数上涨0.52%,报收1040.16点,科创板股中,收盘上涨的有378只,下跌的有142只。
资金方面,科创板股中,5月19日融资余额环比增加的有212只,北向资金增持的有136只,两大资金同时增持的有52股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有寒武纪、中微公司、传音控股,增加金额分别为6465.74万元、3081.11万元、2999.17万元,北向资金增持金额居前的有中微公司、寒武纪、晶晨股份,增持金额分别为1.68亿元、7458.85万元、6783.04万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月19日股价上涨的有36只,涨幅居前的有宏华数科、创耀科技、传音控股,分别上涨9.39%、5.58%、5.41%,跌幅居前的有天合光能、思瑞浦、悦康药业,分别下跌2.75%、1.86%、1.60%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有17只、12只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月19日主力资金净流入的有26只,净流入资金居前的有沪硅产业、传音控股、中微公司,分别净流入8160.25万元、6248.50万元、4701.19万元。(数据宝)
5月19日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 163.66 | -0.21 | 3081.11 | 16776.93 |
688256 | 寒武纪 | 195.30 | -0.77 | 6465.74 | 7458.85 |
688099 | 晶晨股份 | 85.76 | 3.56 | 1343.39 | 6783.04 |
688032 | 禾迈股份 | 521.70 | 0.08 | 454.98 | 5973.52 |
688561 | 奇安信 | 55.60 | -0.86 | 546.65 | 1426.02 |
688728 | 格科微 | 16.03 | 0.75 | 303.14 | 1312.76 |
688536 | 思瑞浦 | 229.93 | -1.86 | 476.52 | 1188.81 |
688036 | 传音控股 | 121.28 | 5.41 | 2999.17 | 1149.89 |
688126 | 沪硅产业 | 21.12 | 2.87 | 1312.81 | 1139.86 |
688308 | 欧科亿 | 49.40 | -0.18 | 115.68 | 1048.12 |
688187 | 时代电气 | 47.26 | 0.28 | 88.83 | 1046.94 |
688516 | 奥特维 | 167.39 | 0.08 | 16.27 | 1030.68 |
688261 | 东微半导 | 191.60 | 2.43 | 628.17 | 1001.69 |
688385 | 复旦微电 | 55.24 | 1.77 | 91.09 | 978.65 |
688686 | 奥普特 | 161.11 | 1.20 | 182.22 | 833.77 |
688116 | 天奈科技 | 49.98 | -0.77 | 342.76 | 821.65 |
688520 | 神州细胞 | 62.89 | 1.08 | 709.83 | 770.37 |
688707 | 振华新材 | 32.18 | -0.68 | 24.74 | 673.39 |
688157 | 松井股份 | 70.00 | 0.13 | 137.76 | 650.70 |
688567 | 孚能科技 | 21.73 | 0.84 | 637.77 | 624.17 |
688139 | 海尔生物 | 61.10 | -1.21 | 243.86 | 596.24 |
688270 | 臻镭科技 | 79.40 | 3.01 | 19.88 | 456.45 |
688601 | 力芯微 | 74.09 | 1.49 | 58.33 | 435.68 |
688578 | 艾力斯 | 27.93 | 1.67 | 187.27 | 392.66 |
688639 | 华恒生物 | 162.51 | -1.16 | 43.83 | 390.86 |
688298 | 东方生物 | 53.53 | 2.00 | 459.36 | 380.87 |
688658 | 悦康药业 | 23.97 | -1.60 | 48.70 | 367.53 |
688269 | 凯立新材 | 60.56 | 0.15 | 59.50 | 350.85 |
688289 | 圣湘生物 | 18.43 | 0.66 | 119.05 | 333.56 |
688259 | 创耀科技 | 57.29 | 5.58 | 98.88 | 249.46 |
688238 | 和元生物 | 16.68 | 1.09 | 72.14 | 240.28 |
688087 | 英科再生 | 32.78 | 0.55 | 115.21 | 211.40 |
688100 | 威胜信息 | 29.05 | 3.64 | 23.31 | 207.03 |
688768 | 容知日新 | 122.21 | -1.30 | 18.31 | 190.82 |
688162 | 巨一科技 | 38.58 | 0.31 | 0.32 | 162.01 |
688661 | 和林微纳 | 89.89 | 0.17 | 66.55 | 154.75 |
688789 | 宏华数科 | 150.00 | 9.39 | 1894.44 | 153.85 |
688697 | 纽威数控 | 27.10 | 4.55 | 190.37 | 151.67 |
688526 | 科前生物 | 24.18 | 1.26 | 41.87 | 147.46 |
688138 | 清溢光电 | 22.54 | 2.41 | 111.00 | 143.08 |
688093 | 世华科技 | 19.06 | 0.32 | 10.73 | 141.43 |
688767 | 博拓生物 | 32.79 | 2.21 | 22.94 | 140.53 |
688277 | 天智航 | 16.67 | -0.12 | 265.61 | 97.02 |
688103 | 国力股份 | 59.57 | 2.78 | 2213.39 | 89.14 |
688179 | 阿拉丁 | 33.04 | -0.15 | 133.41 | 77.60 |
688630 | 芯碁微装 | 70.60 | 1.02 | 33.05 | 71.56 |
688107 | 安路科技 | 52.00 | 2.93 | 329.88 | 61.53 |
688513 | 苑东生物 | 54.68 | -0.76 | 13.79 | 57.21 |
688196 | 卓越新能 | 49.08 | -0.32 | 8.15 | 47.47 |
688599 | 天合光能 | 46.05 | -2.75 | 2935.27 | 38.27 |
688505 | 复旦张江 | 9.35 | 0.86 | 34.10 | 37.80 |
688621 | 阳光诺和 | 61.23 | 3.78 | 226.63 | 24.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 桑彤 周蕊 高少华 2023-05-22 08:56