相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至5月16日收盘,两市共1486只个股流通市值低于30亿元,其中882只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2018只个股总市值低于50亿元,其中982只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、吉艾退2.37亿元、*ST深南2.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、吉艾退2.48亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
300309 | 吉艾退 | 2.37 | 2.48 | - | 非银金融 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
002504 | *ST弘高 | 4.10 | 10.16 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
603272 | 联翔股份 | 4.20 | 16.79 | - | 轻工制造 |
300330 | 计通退 | 4.25 | 4.30 | - | 计算机 |
301125 | 腾亚精工 | 4.31 | 17.25 | 48.16 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 4.37 | 15.66 | - | 建筑装饰 |
301192 | 泰祥股份 | 4.44 | 17.75 | 41.63 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 4.53 | 16.20 | - | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 4.54 | 18.17 | 47.61 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 4.57 | 17.31 | 122.75 | 轻工制造 |
301156 | 美农生物 | 4.59 | 18.37 | 48.14 | 基础化工 |
605188 | 国光连锁 | 4.59 | 37.71 | 34.54 | 商贸零售 |
301336 | 趣睡科技 | 4.62 | 18.48 | 71.95 | 轻工制造 |
300960 | 通业科技 | 4.66 | 18.65 | - | 机械设备 |
301300 | 远翔新材 | 4.81 | 19.22 | 58.19 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 4.83 | 19.31 | 54.79 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 4.92 | 19.67 | 37.93 | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 4.97 | 19.80 | 28.62 | 家用电器 |
301233 | 盛帮股份 | 4.98 | 19.91 | 36.56 | 汽车 |
301359 | 东南电子 | 4.98 | 19.92 | 60.50 | 电子 |
301053 | 远信工业 | 5.04 | 17.70 | 48.29 | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.05 | 20.21 | 43.32 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5.08 | 19.18 | 26.56 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。