今日21亿元主力资金潜入国防军工业
证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅2.72%,整体换手率2.45%,成交量较前一个交易日变动45.23%,主力资金净流量21.47亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-0.41%,整体换手率1.15%,成交量较前一个交易日变动-15.40%,主力资金净流量-18.54亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 24.17 | 45.23 | 2.45 | 2.72 | 21.47 |
计算机 | 40.92 | -11.50 | 2.39 | 0.91 | 7.98 |
机械设备 | 33.94 | 18.04 | 1.40 | 1.60 | 5.64 |
电子 | 35.95 | -3.90 | 1.35 | 1.06 | 3.78 |
商贸零售 | 14.42 | -18.34 | 1.19 | 0.45 | 2.42 |
钢铁 | 8.11 | -8.00 | 0.43 | 0.17 | 0.39 |
综合 | 1.81 | -2.83 | 0.75 | 0.32 | 0.03 |
轻工制造 | 7.28 | -13.92 | 0.98 | -0.06 | -0.24 |
美容护理 | 1.43 | -27.77 | 1.37 | -1.08 | -0.41 |
通信 | 22.55 | 19.54 | 2.02 | 0.42 | -0.44 |
建筑材料 | 5.64 | -8.86 | 0.84 | -0.14 | -0.62 |
纺织服饰 | 8.25 | -9.00 | 1.13 | 0.36 | -0.79 |
家用电器 | 9.42 | 7.80 | 1.33 | 0.10 | -1.32 |
建筑装饰 | 26.65 | -12.02 | 1.09 | 0.35 | -1.81 |
农林牧渔 | 6.99 | -8.76 | 0.79 | 0.07 | -1.94 |
石油石化 | 8.54 | -19.73 | 0.23 | 0.05 | -1.96 |
环保 | 7.85 | -6.85 | 0.97 | 0.69 | -2.01 |
食品饮料 | 6.60 | -0.33 | 0.79 | -0.76 | -2.56 |
煤炭 | 5.66 | -26.65 | 0.46 | -0.74 | -3.16 |
社会服务 | 9.00 | -36.08 | 2.50 | -0.11 | -3.38 |
交通运输 | 20.52 | -10.35 | 0.53 | -0.28 | -3.64 |
公用事业 | 28.80 | -3.70 | 0.84 | 0.37 | -4.16 |
房地产 | 18.22 | -12.13 | 0.75 | -0.46 | -4.62 |
基础化工 | 17.86 | -4.07 | 0.75 | 0.08 | -5.53 |
汽车 | 18.34 | -5.48 | 0.89 | -0.23 | -10.12 |
有色金属 | 15.67 | -17.44 | 0.74 | -0.72 | -11.64 |
银行 | 26.10 | -33.41 | 0.22 | -0.77 | -11.75 |
非银金融 | 29.64 | -20.49 | 0.72 | -1.05 | -15.17 |
电力设备 | 45.33 | -6.12 | 2.03 | 0.42 | -15.21 |
传媒 | 59.34 | -17.90 | 3.96 | 0.25 | -16.17 |
医药生物 | 29.41 | -15.40 | 1.15 | -0.41 | -18.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-17 17:27