48股今日获机构买入评级 20股上涨空间超20%
48只股今日获机构买入型评级,24股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布58条买入型评级记录,共涉及48只个股。北京人力关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有25条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有20股上涨空间超20%,中国电建上涨空间最高,5月19日国泰君安预计公司目标价为11.40元,上涨空间达65.22%,上涨空间较高的个股还有杭氧股份、佳缘科技等,上涨空间分别为47.88%、47.30%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有25条评级记录为机构首次关注,涉及C飞测、宝钛股份等24只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨4.46%,表现强于沪指。股价上涨的有29只,涨幅居前的有C飞测、智立方、东芯股份等,今日涨幅分别为189.62%、13.14%、7.91%。跌幅较大的个股有星环科技、焦点科技、厦门钨业等,跌幅为8.06%、6.70%、4.58%。
行业来看,电子行业最受青睐,国瓷材料、C飞测等7只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、计算机等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 2314.00 | 1699.50 |
600519 | 贵州茅台 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 2300.00 | 1699.50 |
301117 | 佳缘科技 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 91.49 | 62.11 |
603486 | 科沃斯 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 82.00 | 70.96 |
688197 | 首药控股 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 81.92 | 64.06 |
600276 | 恒瑞医药 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 61.00 | 49.13 |
002430 | 杭氧股份 | 海通国际 | 优于大市 | 未评级 | 53.31 | 36.05 |
301363 | 美好医疗 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 51.10 | 41.32 |
300450 | 先导智能 | 海通国际 | 优于大市 | 未评级 | 50.40 | 36.26 |
600456 | 宝钛股份 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 44.75 | 32.88 |
300285 | 国瓷材料 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 40.00 | 27.65 |
300413 | 芒果超媒 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 38.40 | 29.52 |
002824 | 和胜股份 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 37.80 | 26.96 |
688518 | 联赢激光 | 海通国际 | 优于大市 | 未评级 | 36.12 | 26.45 |
600861 | 北京人力 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 32.59 | 24.23 |
603989 | 艾华集团 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 30.50 | 22.17 |
300747 | 锐科激光 | 中信证券 | 增持 | 增持 | 30.00 | 29.20 |
688567 | 孚能科技 | 华创证券 | 推荐 | 强推 | 26.60 | 21.73 |
300415 | 伊之密 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 25.15 | 17.97 |
603357 | 设计总院 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 19.73 | 13.78 |
600755 | 厦门国贸 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 12.00 | 8.49 |
601669 | 中国电建 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 11.40 | 6.90 |
000510 | 新金路 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 8.00 | 5.88 |
002408 | 齐翔腾达 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 7.25 | 6.66 |
002600 | 领益智造 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 6.30 | 6.68 |
003043 | 华亚智能 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 55.71 | |
300212 | 易华录 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 31.51 | |
000049 | 德赛电池 | 财通证券 | 买入 | 买入 | 37.08 | |
002315 | 焦点科技 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 40.39 | |
300413 | 芒果超媒 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 29.52 | |
300285 | 国瓷材料 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 27.65 | |
300454 | 深信服 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 123.94 | |
300454 | 深信服 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 123.94 | |
300426 | 唐德影视 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 12.85 | |
301312 | 智立方 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 110.88 | |
600415 | 小商品城 | 华西证券 | 增持 | 未评级 | 8.41 | |
600486 | 扬农化工 | 兴业证券 | Buy | Buy | 85.53 | |
600489 | 中金黄金 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 10.78 | |
600861 | 北京人力 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 24.23 | |
600861 | 北京人力 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 24.23 | |
600861 | 北京人力 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 24.23 | |
600861 | 北京人力 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 24.23 | |
600861 | 北京人力 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 24.23 | |
601890 | 亚星锚链 | 东吴证券 | 增持 | 未评级 | 10.73 | |
601899 | 紫金矿业 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 10.89 | |
603173 | 福斯达 | 财通证券 | 增持 | 未评级 | 32.16 | |
688361 | C飞测 | 中泰证券 | 买入 | 未评级 | 68.35 | |
688361 | C飞测 | 东亚前海 | 推荐 | 未评级 | 68.35 | |
688375 | 国博电子 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 81.86 | |
688376 | 美埃科技 | 信达证券 | 买入 | 未评级 | 36.06 | |
688486 | 龙迅股份 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 96.40 | |
600549 | 厦门钨业 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 18.73 | |
600588 | 用友网络 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 20.07 | |
603477 | 巨星农牧 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 30.17 | |
603998 | 方盛制药 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 13.45 | |
688031 | 星环科技 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 124.49 | |
688110 | 东芯股份 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 36.85 | |
688156 | 路德环境 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 33.83 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-19 16:56