19股获杠杆资金净买入超亿元
截至4月20日,市场融资余额合计1.55万亿元,较前一交易日增加32.43亿元,这已经是融资余额连续4个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8078.39亿元,较前一交易日增加25.28亿元;深市融资余额7406.88亿元,较前一交易日增加7.11亿元;北交所融资余额1.34亿元,较前一交易日增加413.73万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,4月20日共有1543只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有288只,其中19只融资净买入额超亿元。中科曙光融资净买入额居首,当日净买入4.01亿元,其次是中芯国际、中兴通讯,融资净买入金额分别为3.19亿元、2.53亿元,融资净买入金额居前的还有寒武纪、贵州茅台、中际旭创等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、计算机、通信等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有11只,创业板有3只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.13%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额14.57亿元,占流通市值的比例为6.86%,融资余额占比较高的还有汤姆猫、科大讯飞、中科曙光,占比分别为5.89%、5.65%、4.74%。(数据宝)
4月20日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 4月20日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 9.99 | 40091.33 | 376553.69 | 4.74 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | 6.86 | 31903.45 | 410481.82 | 3.15 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 5.52 | 25306.85 | 459668.75 | 3.10 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 20.00 | 20139.19 | 155890.72 | 2.42 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | -0.97 | 17565.36 | 1759648.71 | 0.80 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 7.11 | 16889.02 | 194546.36 | 3.21 | 通信 |
002230 | 科大讯飞 | 9.30 | 15943.21 | 769496.94 | 5.65 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | -3.57 | 15586.08 | 543072.84 | 1.43 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 10.02 | 14851.62 | 145778.26 | 0.39 | 电子 |
601360 | 三六零 | 6.10 | 14604.37 | 443016.49 | 3.68 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 1.58 | 14376.77 | 1117725.17 | 4.67 | 非银金融 |
600372 | 中航电子 | -1.11 | 13785.10 | 141142.19 | 1.97 | 国防军工 |
601186 | 中国铁建 | 6.67 | 12372.36 | 212940.54 | 1.61 | 建筑装饰 |
688036 | 传音控股 | 9.22 | 12143.87 | 89648.03 | 0.98 | 电子 |
600438 | 通威股份 | -0.55 | 11032.46 | 693953.92 | 3.88 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 6.06 | 10876.01 | 145319.15 | 5.89 | 传媒 |
601390 | 中国中铁 | 5.40 | 10409.60 | 213996.75 | 1.17 | 建筑装饰 |
688352 | C颀中 | 43.97 | 10279.41 | 10279.41 | 3.90 | 电子 |
688063 | 派能科技 | -6.50 | 10128.59 | 145666.65 | 6.86 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。