今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 39.30 | 38.64 | 1.54 | 0.36 | 14.09 |
建筑材料 | 5.66 | 3.09 | 0.84 | -0.49 | 0.06 |
综合 | 1.61 | -12.05 | 0.67 | -0.19 | -0.33 |
纺织服饰 | 7.90 | 11.99 | 1.13 | -0.68 | -0.33 |
环保 | 7.88 | 20.74 | 0.98 | -1.16 | -0.58 |
社会服务 | 7.73 | -8.44 | 2.14 | -1.06 | -1.16 |
美容护理 | 1.91 | -25.33 | 1.85 | -1.22 | -1.18 |
钢铁 | 8.54 | -8.21 | 0.45 | -1.43 | -1.70 |
商贸零售 | 16.17 | 9.58 | 1.34 | -1.08 | -2.20 |
房地产 | 25.65 | 3.74 | 1.09 | -0.99 | -2.40 |
煤炭 | 7.56 | -6.44 | 0.62 | -0.74 | -3.16 |
家用电器 | 8.91 | -22.97 | 1.25 | -1.16 | -3.37 |
轻工制造 | 7.69 | -10.68 | 1.03 | -1.24 | -3.77 |
基础化工 | 20.47 | 0.51 | 0.86 | -0.45 | -3.88 |
通信 | 20.86 | 12.05 | 1.87 | -1.89 | -4.06 |
石油石化 | 8.42 | -3.65 | 0.23 | -1.43 | -4.61 |
农林牧渔 | 8.99 | -7.86 | 1.01 | -0.94 | -5.11 |
汽车 | 18.20 | -6.60 | 0.88 | -0.66 | -5.70 |
交通运输 | 21.79 | -8.60 | 0.56 | -1.68 | -7.85 |
食品饮料 | 6.83 | -26.18 | 0.82 | -1.31 | -10.14 |
公用事业 | 29.28 | -23.85 | 0.85 | -1.69 | -11.32 |
建筑装饰 | 28.80 | 10.44 | 1.17 | -1.68 | -11.95 |
有色金属 | 16.56 | 17.30 | 0.78 | -1.47 | -13.14 |
国防军工 | 13.75 | 18.49 | 1.39 | -1.66 | -16.25 |
机械设备 | 38.75 | -3.54 | 1.61 | -0.98 | -18.16 |
传媒 | 44.64 | -9.65 | 2.98 | -2.08 | -21.85 |
银行 | 32.24 | 30.91 | 0.27 | -1.75 | -22.31 |
非银金融 | 25.39 | 4.61 | 0.62 | -2.05 | -24.40 |
计算机 | 41.19 | -6.16 | 2.40 | -1.36 | -30.43 |
电力设备 | 36.05 | -5.40 | 1.61 | -1.22 | -30.58 |
电子 | 40.48 | -9.28 | 1.52 | -1.35 | -46.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报 见习记者 陈雨康 2023-05-23 23:40
上一篇:机器做T:进入市场的好机会