相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至5月23日收盘,两市共1470只个股流通市值低于30亿元,其中856只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1989只个股总市值低于50亿元,其中933只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、吉艾退2.11亿元、*ST深南2.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、吉艾退2.22亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
300309 | 吉艾退 | 2.11 | 2.22 | - | 非银金融 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
002504 | *ST弘高 | 3.19 | 7.90 | - | 建筑装饰 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
603272 | 联翔股份 | 4.35 | 17.41 | - | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.38 | 15.70 | - | 建筑装饰 |
605188 | 国光连锁 | 4.67 | 38.31 | 35.08 | 商贸零售 |
301192 | 泰祥股份 | 4.69 | 18.77 | 44.02 | 汽车 |
301336 | 趣睡科技 | 4.70 | 18.79 | 73.17 | 轻工制造 |
301125 | 腾亚精工 | 4.72 | 18.86 | 52.65 | 机械设备 |
301156 | 美农生物 | 4.74 | 18.98 | 49.73 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 4.76 | 16.93 | - | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 4.78 | 19.10 | 50.06 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.90 | 19.59 | - | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 4.95 | 19.09 | - | 建筑装饰 |
605255 | 天普股份 | 4.99 | 19.95 | 56.62 | 汽车 |
301300 | 远翔新材 | 5.00 | 20.00 | 60.56 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 5.03 | 19.05 | 135.11 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 5.09 | 20.36 | 39.25 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 5.09 | 20.36 | 37.39 | 汽车 |
600122 | *ST宏图 | 5.10 | 5.10 | 0.05 | 商贸零售 |
001259 | 利仁科技 | 5.19 | 20.66 | 29.87 | 家用电器 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.25 | 20.96 | 32.76 | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.26 | 21.03 | 45.08 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 5.27 | 19.35 | - | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
人民日报海外版 叶子 周好雨 王圣婴 2023-05-24 08:59