44股今日获机构买入评级
44只股今日获机构买入型评级,12股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布46条买入型评级记录,共涉及44只个股。万马股份、安井食品等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有20条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,万华化学上涨空间最高,5月24日华泰证券预计公司目标价为141.00元,上涨空间达60.76%,上涨空间较高的个股还有浙江龙盛、天融信等,上涨空间分别为50.86%、44.72%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及C飞测、登康口腔等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.55%,表现强于沪指。股价上涨的有19只,涨停的有泽宇智能等。涨幅居前的有光大同创、华海清科、帝尔激光等,今日涨幅分别为9.02%、5.60%、5.57%。跌幅较大的个股有远兴能源、迪阿股份、君实生物等,跌幅为3.69%、3.27%、3.21%。
行业来看,电子行业最受青睐,光大同创、信濠光电等9只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、医药生物等行业也较受机构关注,分别有7只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688120 | 华海清科 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 472.00 | 372.06 |
603345 | 安井食品 | 国泰君安国际 | 增持 | 增持 | 209.00 | 164.21 |
603345 | 安井食品 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 209.00 | 164.21 |
600309 | 万华化学 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 141.00 | 87.71 |
300776 | 帝尔激光 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 117.00 | 104.93 |
688361 | C飞测 | 安信证券 | 买入-A | 未评级 | 72.20 | 71.04 |
301387 | 光大同创 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 68.18 | 50.86 |
002929 | 润建股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 54.00 | 40.10 |
301177 | 迪阿股份 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 48.79 | 41.15 |
301179 | 泽宇智能 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 44.00 | 36.84 |
688156 | 路德环境 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 39.74 | 34.60 |
300433 | 蓝思科技 | 中信证券 | 增持 | 增持 | 16.00 | 11.53 |
002276 | 万马股份 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 15.00 | 12.24 |
002212 | 天融信 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 14.40 | 9.95 |
600352 | 浙江龙盛 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 14.00 | 9.28 |
002276 | 万马股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 14.00 | 12.24 |
000713 | 丰乐种业 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 10.77 | 8.89 |
000683 | 远兴能源 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 9.38 | 6.78 |
003035 | 南网能源 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 8.10 | 6.23 |
601500 | 通用股份 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 4.50 | 3.91 |
688800 | 瑞可达 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 53.89 | |
688180 | 君实生物 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 49.19 | |
688235 | 百济神州 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 146.21 | |
688273 | 麦澜德 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 43.40 | |
301051 | 信濠光电 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 85.95 | |
301090 | 华润材料 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 10.60 | |
300452 | 山河药辅 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 19.00 | |
300568 | 星源材质 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 17.14 | |
600460 | 士兰微 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 32.76 | |
600486 | 扬农化工 | 兴业证券 | Buy | Buy | 89.38 | |
600886 | 国投电力 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 12.54 | |
603711 | 香飘飘 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 21.33 | |
603848 | 好太太 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 14.48 | |
605589 | 圣泉集团 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 19.48 | |
688010 | 福光股份 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 23.58 | |
688061 | 灿瑞科技 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 71.20 | |
002439 | 启明星辰 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 30.36 | |
002582 | 好想你 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 7.84 | |
002595 | 豪迈科技 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 31.91 | |
002597 | 金禾实业 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 25.46 | |
002790 | 瑞尔特 | 兴业证券 | Outperform | Outperform | 8.56 | |
000739 | 普洛药业 | 兴业证券 | 增持 | 未评级 | 19.70 | |
001328 | 登康口腔 | 招商证券 | 增持 | 未评级 | 37.32 | |
002006 | 精工科技 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 22.70 | |
300212 | 易华录 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 31.01 | |
002997 | 瑞鹄模具 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 26.49 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。