连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 15 | 44.46 | 6.48 | -22.02 |
300059 | 东方财富 | 7 | 23.27 | 14.84 | -4.66 |
601669 | 中国电建 | 14 | 20.09 | 13.94 | -12.95 |
600050 | 中国联通 | 12 | 18.08 | 11.97 | -15.72 |
000681 | 视觉中国 | 10 | 13.62 | 9.09 | -22.85 |
002466 | 天齐锂业 | 7 | 11.79 | 6.40 | -4.87 |
601868 | 中国能建 | 12 | 11.19 | 9.90 | -12.82 |
002607 | 中公教育 | 8 | 10.37 | 12.53 | -17.69 |
600809 | 山西汾酒 | 11 | 10.14 | 6.34 | -10.74 |
601688 | 华泰证券 | 11 | 9.51 | 8.74 | -11.25 |
000617 | 中油资本 | 5 | 9.11 | 11.16 | -9.39 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 8.95 | 5.84 | -7.52 |
601328 | 交通银行 | 12 | 8.33 | 6.85 | -11.39 |
600629 | 华建集团 | 13 | 7.98 | 7.70 | -34.17 |
002460 | 赣锋锂业 | 7 | 6.75 | 8.32 | -8.68 |
000021 | 深科技 | 6 | 6.09 | 3.71 | -3.73 |
601788 | 光大证券 | 7 | 6.09 | 7.63 | -10.05 |
000630 | 铜陵有色 | 12 | 5.84 | 14.63 | -13.21 |
600705 | 中航产融 | 5 | 5.79 | 11.40 | -12.64 |
600977 | 中国电影 | 9 | 5.74 | 7.24 | -26.31 |
600482 | 中国动力 | 5 | 5.53 | 11.18 | -14.64 |
601696 | 中银证券 | 10 | 5.49 | 9.18 | -8.82 |
600711 | 盛屯矿业 | 12 | 5.46 | 22.46 | -11.57 |
600704 | 物产中大 | 11 | 5.41 | 14.03 | -12.86 |
600089 | 特变电工 | 5 | 5.37 | 11.22 | -5.51 |
601989 | 中国重工 | 5 | 5.15 | 9.55 | -8.30 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 4.79 | 7.29 | -7.04 |
600745 | 闻泰科技 | 9 | 4.73 | 6.54 | -3.93 |
601336 | 新华保险 | 9 | 4.61 | 6.92 | -8.58 |
300001 | 特锐德 | 6 | 4.21 | 5.24 | -7.21 |
600585 | 海螺水泥 | 12 | 4.14 | 8.43 | -5.43 |
600256 | 广汇能源 | 6 | 4.10 | 14.24 | -6.98 |
600125 | 铁龙物流 | 12 | 4.06 | 8.10 | -16.12 |
601229 | 上海银行 | 12 | 4.05 | 10.29 | -6.41 |
601077 | 渝农商行 | 8 | 3.82 | 16.04 | -5.06 |
601127 | 赛力斯 | 10 | 3.76 | 9.54 | -9.34 |
600048 | 保利发展 | 11 | 3.72 | 5.01 | -12.74 |
601858 | 中国科传 | 7 | 3.67 | 4.14 | -18.06 |
300444 | 双杰电气 | 7 | 3.56 | 5.43 | -12.12 |
601061 | 中信金属 | 5 | 3.55 | 8.92 | -11.91 |
603799 | 华友钴业 | 7 | 3.36 | 8.10 | -8.64 |
000983 | 山西焦煤 | 12 | 3.29 | 6.24 | -2.92 |
601881 | 中国银河 | 5 | 3.16 | 5.61 | -6.95 |
601898 | 中煤能源 | 13 | 3.06 | 7.76 | 1.35 |
601319 | 中国人保 | 6 | 3.06 | 8.42 | -8.17 |
002241 | 歌尔股份 | 5 | 3.02 | 5.96 | -4.48 |
300017 | 网宿科技 | 5 | 2.97 | 6.46 | -1.62 |
600637 | 东方明珠 | 9 | 2.85 | 11.47 | -13.94 |
002146 | 荣盛发展 | 13 | 2.77 | 16.86 | -24.86 |
600226 | 瀚叶股份 | 23 | 2.69 | 18.30 | -15.20 |
601179 | 中国西电 | 7 | 2.68 | 8.16 | -10.76 |
600760 | 中航沈飞 | 5 | 2.66 | 11.12 | -4.48 |
300847 | 中船汉光 | 5 | 2.65 | 5.49 | -18.68 |
601068 | 中铝国际 | 16 | 2.63 | 5.37 | -20.94 |
300008 | 天海防务 | 5 | 2.61 | 10.95 | -13.78 |
600999 | 招商证券 | 11 | 2.60 | 8.11 | -7.88 |
600221 | 海航控股 | 16 | 2.57 | 11.50 | -2.35 |
300003 | 乐普医疗 | 14 | 2.57 | 6.67 | 0.84 |
000656 | 金科股份 | 9 | 2.54 | 14.25 | -32.39 |
300249 | 依米康 | 17 | 2.52 | 6.82 | -22.01 |
300070 | 碧水源 | 11 | 2.49 | 7.96 | -14.38 |
002240 | 盛新锂能 | 7 | 2.39 | 6.26 | -2.44 |
300253 | 卫宁健康 | 7 | 2.37 | 7.87 | -16.24 |
601916 | 浙商银行 | 6 | 2.35 | 14.49 | -5.50 |
002261 | 拓维信息 | 5 | 2.35 | 2.96 | -5.33 |
601598 | 中国外运 | 8 | 2.30 | 5.53 | -13.19 |
601985 | 中国核电 | 5 | 2.27 | 9.20 | -4.51 |
002192 | 融捷股份 | 5 | 2.21 | 6.45 | -9.59 |
000961 | 中南建设 | 9 | 2.15 | 18.84 | -20.32 |
000671 | ST阳光城 | 27 | 2.14 | 16.28 | -59.39 |
600248 | 陕西建工 | 5 | 2.14 | 11.19 | -9.51 |
002423 | 中粮资本 | 6 | 2.13 | 6.94 | -13.88 |
600872 | 中炬高新 | 8 | 2.08 | 10.18 | 0.88 |
601155 | 新城控股 | 11 | 2.04 | 8.67 | -12.37 |
600777 | 新潮能源 | 9 | 2.01 | 11.05 | -6.59 |
301215 | 中汽股份 | 10 | 1.96 | 11.26 | -16.48 |
002987 | 京北方 | 9 | 1.95 | 8.96 | -15.71 |
600606 | 绿地控股 | 12 | 1.95 | 8.94 | -7.47 |
000878 | 云南铜业 | 11 | 1.95 | 7.94 | -10.70 |
002137 | 实益达 | 8 | 1.80 | 10.07 | -11.21 |
600372 | 中航电子 | 5 | 1.79 | 7.72 | -5.36 |
300438 | 鹏辉能源 | 7 | 1.75 | 5.13 | -6.74 |
601059 | 信达证券 | 9 | 1.74 | 5.86 | -8.63 |
601456 | 国联证券 | 11 | 1.73 | 8.90 | -6.98 |
688538 | 和辉光电 | 24 | 1.70 | 14.54 | 1.16 |
600893 | 航发动力 | 5 | 1.70 | 9.19 | -5.57 |
601633 | 长城汽车 | 7 | 1.69 | 7.51 | -6.08 |
601990 | 南京证券 | 11 | 1.69 | 9.62 | -4.59 |
600035 | 楚天高速 | 12 | 1.68 | 10.34 | -11.50 |
000876 | 新希望 | 8 | 1.67 | 10.05 | -5.37 |
002518 | 科士达 | 7 | 1.65 | 4.81 | -6.70 |
600602 | 云赛智联 | 12 | 1.63 | 7.93 | -12.11 |
300366 | 创意信息 | 8 | 1.61 | 10.81 | -8.64 |
600651 | 飞乐音响 | 13 | 1.58 | 5.50 | -18.76 |
301269 | 华大九天 | 9 | 1.57 | 5.27 | -8.44 |
002044 | 美年健康 | 10 | 1.57 | 7.74 | -9.70 |
688122 | 西部超导 | 5 | 1.56 | 5.14 | -1.28 |
002215 | 诺普信 | 12 | 1.56 | 9.48 | -9.92 |
002191 | 劲嘉股份 | 21 | 1.49 | 12.39 | -6.23 |
600008 | 首创环保 | 9 | 1.49 | 8.32 | -6.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
界面新闻 实习记者 | 薛昱婷 2023-05-24 15:56