目前主力净流入最多的是N航天,流入5.74亿居首,同时涨幅高达110.65%;
此外获得主力大幅买入的还有隆基绿能、爱旭股份、天娱数科等
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
观点及目前策略在评论区,欢迎大家相互探讨。
具体流入清单如下(流出清单在另外一篇):
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
图片版
文字表格版
收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的200股 |
时间:2023年5月24日14:09:59 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力流入净占比 |
1 | 688562 | N航天 | 26.71 | 110.65% | 5.74亿 | 46.44% |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 33.26 | 1.09% | 3.90亿 | 12.25% |
3 | 600732 | 爱旭股份 | 36.42 | 10.00% | 3.23亿 | 15.69% |
4 | 002354 | 天娱数科 | 6.62 | 9.97% | 3.17亿 | 29.29% |
5 | 603083 | 剑桥科技 | 62.66 | 6.96% | 3.07亿 | 5.54% |
6 | 300576 | 容大感光 | 46.18 | 19.64% | 2.83亿 | 15.32% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 1724 | -0.03% | 2.67亿 | 12.04% |
8 | 300620 | 光库科技 | 46.7 | 19.99% | 2.63亿 | 16.18% |
9 | 002865 | 钧达股份 | 120.2 | 10.00% | 2.32亿 | 12.18% |
10 | 002229 | 鸿博股份 | 21.52 | 7.71% | 1.80亿 | 8.73% |
11 | 300274 | 阳光电源 | 117.2 | 2.49% | 1.66亿 | 6.79% |
12 | 002517 | 恺英网络 | 16.6 | 5.06% | 1.64亿 | 11.27% |
13 | 300346 | 南大光电 | 36.03 | 8.59% | 1.58亿 | 10.78% |
14 | 601088 | 中国神华 | 30.35 | -1.33% | 1.56亿 | 14.69% |
15 | 301297 | 富乐德 | 26.28 | 20.00% | 1.42亿 | 20.42% |
16 | 688599 | 天合光能 | 49.4 | 6.24% | 1.29亿 | 8.99% |
17 | 300476 | 胜宏科技 | 20.36 | 4.04% | 1.27亿 | 9.57% |
18 | 600309 | 万华化学 | 88.52 | 0.82% | 1.27亿 | 20.65% |
19 | 300502 | 新易盛 | 64.96 | 3.06% | 1.19亿 | 4.58% |
20 | 002491 | 通鼎互联 | 6.59 | 10.02% | 1.14亿 | 33.89% |
21 | 002122 | 天马股份 | 4.47 | 10.10% | 1.14亿 | 32.89% |
22 | 603258 | 电魂网络 | 50.29 | 10.00% | 1.13亿 | 10.53% |
23 | 601899 | 紫金矿业 | 10.77 | 0.94% | 1.08亿 | 9.26% |
24 | 300750 | 宁德时代 | 226.4 | 0.43% | 1.07亿 | 3.94% |
25 | 002031 | 巨轮智能 | 3.3 | 7.14% | 1.06亿 | 11.49% |
26 | 000063 | 中兴通讯 | 31.6 | 1.25% | 1.03亿 | 8.01% |
27 | 002334 | 英威腾 | 13.43 | 9.99% | 9969.99万 | 13.04% |
28 | 301179 | 泽宇智能 | 36.84 | 20.00% | 9274.47万 | 15.88% |
29 | 301399 | C英特科 | 47.66 | 16.79% | 9158.25万 | 18.54% |
30 | 688012 | 中微公司 | 159.56 | 0.67% | 8823.42万 | 7.06% |
31 | 300466 | 赛摩智能 | 7.93 | 19.97% | 8787.48万 | 32.25% |
32 | 001282 | N三联锻 | 30.73 | 10.03% | 8726.19万 | 20.35% |
33 | 000821 | 京山轻机 | 19.99 | 5.66% | 8616.56万 | 9.26% |
34 | 002125 | 湘潭电化 | 12.78 | 9.98% | 8462.26万 | 17.49% |
35 | 603806 | 福斯特 | 49.16 | 5.49% | 8333.57万 | 10.11% |
36 | 002129 | TCL中环 | 41.37 | 2.94% | 8328.85万 | 6.19% |
37 | 002475 | 立讯精密 | 27.94 | 1.01% | 7918.90万 | 7.51% |
38 | 300188 | 美亚柏科 | 24.05 | 7.80% | 7782.71万 | 4.92% |
39 | 002534 | 西子洁能 | 19.31 | 7.16% | 7606.91万 | 10.25% |
40 | 000988 | 华工科技 | 29.81 | 2.44% | 7556.22万 | 3.70% |
41 | 300002 | 神州泰岳 | 11.33 | 4.14% | 7466.09万 | 5.76% |
42 | 300014 | 亿纬锂能 | 67.84 | 1.22% | 7379.90万 | 8.33% |
43 | 300394 | 天孚通信 | 58.6 | 7.23% | 7184.76万 | 7.38% |
44 | 603444 | 吉比特 | 470.42 | -0.05% | 7084.50万 | 13.16% |
45 | 002529 | 海源复材 | 16.16 | 10.01% | 7072.68万 | 31.51% |
46 | 601900 | 南方传媒 | 19.2 | 7.99% | 6865.51万 | 10.77% |
47 | 002555 | 三七互娱 | 28.91 | 0.56% | 6488.41万 | 4.71% |
48 | 603259 | 药明康德 | 69.17 | -0.01% | 6294.53万 | 6.93% |
49 | 688063 | 派能科技 | 222.69 | 2.96% | 6265.16万 | 9.11% |
50 | 002983 | 芯瑞达 | 28.6 | 10.00% | 6196.00万 | 30.00% |
| 头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | |
51 | 300846 | 首都在线 | 14.69 | 7.23% | 6181.01万 | 12.81% |
52 | 301205 | 联特科技 | 236.78 | 14.39% | 6156.27万 | 4.20% |
53 | 002654 | 万润科技 | 6.59 | 10.02% | 6138.93万 | 24.32% |
54 | 002150 | 通润装备 | 19.62 | 9.98% | 6051.65万 | 16.65% |
55 | 002466 | 天齐锂业 | 78.99 | 0.47% | 6010.04万 | 3.79% |
56 | 002463 | 沪电股份 | 18.15 | 1.17% | 5923.94万 | 5.04% |
57 | 605162 | 新中港 | 10.41 | 10.04% | 5883.09万 | 42.46% |
58 | 301125 | 腾亚精工 | 31.26 | 20.00% | 5836.89万 | 31.99% |
59 | 002459 |