相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至5月24日收盘,两市共1464只个股流通市值低于30亿元,其中844只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2002只个股总市值低于50亿元,其中926只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、吉艾退2.11亿元、*ST深南2.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、吉艾退2.22亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
300309 | 吉艾退 | 2.11 | 2.22 | - | 非银金融 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
002504 | *ST弘高 | 3.03 | 7.49 | - | 建筑装饰 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
603272 | 联翔股份 | 4.35 | 17.39 | - | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.42 | 15.86 | - | 建筑装饰 |
605188 | 国光连锁 | 4.59 | 37.66 | 34.49 | 商贸零售 |
301336 | 趣睡科技 | 4.70 | 18.80 | 73.20 | 轻工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 4.79 | 19.14 | 44.89 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 4.79 | 17.01 | - | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 4.82 | 19.29 | 50.55 | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 4.86 | 19.42 | 50.90 | 基础化工 |
600122 | *ST宏图 | 4.86 | 4.86 | 0.05 | 商贸零售 |
605255 | 天普股份 | 4.98 | 19.91 | 56.50 | 汽车 |
300960 | 通业科技 | 4.98 | 19.91 | - | 机械设备 |
301300 | 远翔新材 | 5.00 | 19.97 | 60.46 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 5.06 | 19.15 | 135.76 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 5.08 | 19.59 | - | 建筑装饰 |
301234 | 五洲医疗 | 5.11 | 20.45 | 39.43 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 5.16 | 20.65 | 37.91 | 汽车 |
001226 | 拓山重工 | 5.29 | 21.16 | 45.36 | 机械设备 |
605003 | 众望布艺 | 5.30 | 21.21 | 30.61 | 纺织服饰 |
605318 | 法狮龙 | 5.32 | 17.55 | 218.24 | 建筑材料 |
301049 | 超越科技 | 5.34 | 19.60 | - | 环保 |
301359 | 东南电子 | 5.34 | 21.37 | 64.91 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-25 10:23