主力资金动向 9亿元潜入电力设备业
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅0.74%,整体换手率1.99%,成交量较前一个交易日变动17.65%,主力资金净流量9.13亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-2.33%,整体换手率3.52%,成交量较前一个交易日变动6.62%,主力资金净流量-42.64亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 44.37 | 17.65 | 1.99 | 0.74 | 9.13 |
公用事业 | 35.95 | 23.16 | 1.05 | 1.29 | 4.77 |
轻工制造 | 8.78 | 14.06 | 1.18 | -0.44 | 2.82 |
家用电器 | 9.58 | 17.18 | 1.35 | 0.54 | 1.49 |
建筑材料 | 7.03 | 18.12 | 1.05 | -0.96 | 0.12 |
纺织服饰 | 9.17 | 24.18 | 1.31 | -0.18 | -0.03 |
综合 | 2.18 | 35.18 | 0.90 | 0.01 | -0.16 |
钢铁 | 9.72 | 3.57 | 0.52 | -0.32 | -0.98 |
建筑装饰 | 27.64 | -4.98 | 1.13 | 0.03 | -1.58 |
国防军工 | 12.57 | 5.93 | 1.27 | 0.69 | -1.84 |
美容护理 | 1.79 | -18.00 | 1.73 | -0.33 | -1.90 |
环保 | 7.74 | 0.39 | 0.96 | 0.18 | -1.98 |
房地产 | 20.54 | -21.43 | 0.87 | -0.21 | -2.48 |
社会服务 | 8.32 | 12.40 | 2.30 | -0.99 | -4.02 |
煤炭 | 8.20 | 13.62 | 0.67 | -1.24 | -4.18 |
交通运输 | 20.13 | -7.79 | 0.52 | -0.16 | -4.53 |
商贸零售 | 13.84 | -3.29 | 1.14 | -1.39 | -6.23 |
农林牧渔 | 12.05 | 27.21 | 1.35 | -1.39 | -6.34 |
石油石化 | 11.19 | 24.77 | 0.31 | -0.51 | -6.49 |
非银金融 | 30.76 | 2.58 | 0.75 | 0.06 | -9.98 |
银行 | 28.00 | -31.34 | 0.23 | -0.39 | -10.00 |
基础化工 | 23.02 | 18.34 | 0.96 | -0.96 | -11.23 |
汽车 | 18.56 | 8.50 | 0.94 | -0.80 | -11.26 |
通信 | 25.52 | 24.41 | 2.29 | 1.61 | -11.63 |
机械设备 | 47.54 | 8.08 | 1.96 | 0.26 | -14.25 |
电子 | 45.49 | 8.15 | 1.71 | 0.68 | -15.30 |
食品饮料 | 6.95 | 5.61 | 0.83 | -0.84 | -16.94 |
计算机 | 48.58 | 12.03 | 2.82 | -0.50 | -17.80 |
有色金属 | 18.25 | 13.16 | 0.86 | -1.20 | -19.44 |
医药生物 | 27.74 | -16.79 | 1.09 | -0.75 | -29.14 |
传媒 | 52.71 | 6.62 | 3.52 | -2.33 | -42.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。