okx

5月25日晚间,多家公司发布重大利好消息,主力资金尾盘开始抄底

主力资金

一、市场概况

今日A股上演深V反弹,沪指盘中跌幅一度超1%,临近尾盘,AI赛道异军突起,带领三大指数反攻,沪指收盘微跌0.11%,守住3200点关口。科创50指数涨近1%。今日市场继续放量,全天成交额8500亿,两市个股跌多涨少,北向资金全天净卖出超90亿。

盘面上,AI赛道异军突起,算力芯片方向领涨,人气牛股剑桥科技再度涨停,创历史新高;新能源方向光伏、电力等分支全天活跃,金冠股份等股20%涨停;电商、传媒、游戏、供销社等板块跌幅居前。

市场一览

从个股看,两市上涨2032家,下跌2737家,224家涨幅持平。两市共48股涨停,共38股跌停。

两市成交量

两市成交8569亿,较昨日放量542亿。

昨日涨停表现

1.54%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

二、主力持续看好

在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。

今日共139家公司入榜。

1 东材科技(601208) 最新价 12.2 涨跌 1.16% 换手 0.93% 主力净流入 453.5万 单数比 1.045 特大单差 2.1 大单差 2.4 通吃率 4.5 主动率 1.71

2 钧达股份(002865) 最新价 130.15 涨跌 8.91% 换手 11.44% 主力净流入 20477.59万 单数比 1.137 特大单差 7.8 大单差 -0.5 通吃率 7.3 主动率 -4.384

3 华鼎股份(601113) 最新价 3.52 涨跌 -0.85% 换手 0.65% 主力净流入 12.63万 单数比 1.469 特大单差 -4 大单差 4.5 通吃率 0.5 主动率 -28.186

4 中国一重(601106) 最新价 3.35 涨跌 1.82% 换手 0.86% 主力净流入 467.7万 单数比 2.117 特大单差 7.3 大单差 -4.9 通吃率 2.4 主动率 -0.046

5 凯发电气(300407) 最新价 9.61 涨跌 1.59% 换手 3.91% 主力净流入 56.88万 单数比 1.564 特大单差 0 大单差 0.7 通吃率 0.7 主动率 4.173

6 美芝股份(002856) 最新价 10.17 涨跌 0.69% 换手 2.53% 主力净流入 332.26万 单数比 0.931 特大单差 0 大单差 12.2 通吃率 12.2 主动率 10.786

7 惠而浦(600983) 最新价 7.48 涨跌 0.13% 换手 0.19% 主力净流入 50.57万 单数比 0.844 特大单差 0 大单差 4.6 通吃率 4.6 主动率 18.184

8 浙文互联(600986) 最新价 6.12 涨跌 -2.86% 换手 4.24% 主力净流入 205.22万 单数比 0.935 特大单差 1.4 大单差 -0.8 通吃率 0.6 主动率 -26.706

9 瑞达期货(002961) 最新价 14.54 涨跌 0.90% 换手 0.63% 主力净流入 81.17万 单数比 1.469 特大单差 5.7 大单差 -3.7 通吃率 2 主动率 1.579

10 绿康生化(002868) 最新价 38.97 涨跌 2.99% 换手 7.56% 主力净流入 5143.82万 单数比 1.893 特大单差 4.6 大单差 6.9 通吃率 11.5 主动率 -10.441

11 金晶科技(600586) 最新价 8.43 涨跌 2.55% 换手 4.63% 主力净流入 5677.68万 单数比 1.224 特大单差 6.9 大单差 3.3 通吃率 10.2 主动率 16.049

12 高新兴(300098) 最新价 3.46 涨跌 -0.86% 换手 1.34% 主力净流入 148.76万 单数比 1.832 特大单差 -2.9 大单差 5 通吃率 2.1 主动率 -18.854

13 东方创业(600278) 最新价 6.84 涨跌 -0.87% 换手 0.87% 主力净流入 652.3万 单数比 3.281 特大单差 0 大单差 16.2 通吃率 16.2 主动率 -22.127

14 达刚控股(300103) 最新价 6.5 涨跌 0.46% 换手 0.64% 主力净流入 0万 单数比 0.913 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 1.397

15 万通发展(600246) 最新价 5.08 涨跌 0.99% 换手 0.43% 主力净流入 166.38万 单数比 1.399 特大单差 0 大单差 3.7 通吃率 3.7 主动率 3.192

16 金刚光伏(300093) 最新价 32.4 涨跌 3.18% 换手 4.12% 主力净流入 1842.42万 单数比 1.225 特大单差 2.5 大单差 3.9 通吃率 6.4 主动率 -1.044

17 科恒股份(300340) 最新价 13.81 涨跌 4.38% 换手 12.44% 主力净流入 4226.76万 单数比 2.245 特大单差 3.4 大单差 9.9 通吃率 13.3 主动率 6.771

18 首开股份(600376) 最新价 3.96 涨跌 -0.50% 换手 0.57% 主力净流入 185.91万 单数比 1.408 特大单差 3.9 大单差 -0.7 通吃率 3.2 主动率 -25.969

19 ST通葡(600365) 最新价 3.29 涨跌 -1.50% 换手 0.39% 主力净流入 20.67万 单数比 1.057 特大单差 0 大单差 4 通吃率 4 主动率 -26.859

20 中兴商业(000715) 最新价 7.42 涨跌 2.06% 换手 1.26% 主力净流入 72.64万 单数比 1.054 特大单差 0 大单差 1.9 通吃率 1.9 主动率 9.126

21 冠捷科技(000727) 最新价 2.02 涨跌 -0.49% 换手 0.70% 主力净流入 269.09万 单数比 1.802 特大单差 4.9 大单差 0.7 通吃率 5.6 主动率 -29.48

22 海峡创新(300300) 最新价 4.23 涨跌 1.44% 换手 1.70% 主力净流入 76.78万 单数比 0.954 特大单差 0 大单差 1.6 通吃率 1.6 主动率 8.517

23 汉仪股份(301270) 最新价 56.5 涨跌 0.00% 换手 0.186 主力净流入 764.43万 单数比 1.084 特大单差 -2.3 大单差 6 通吃率 3.7 主动率 -5.574

24 ST星星(300256) 最新价 3.06 涨跌 0.66% 换手 1.17% 主力净流入 217.86万 单数比 1.229 特大单差 0 大单差 4.1 通吃率 4.1 主动率 -3.386

25 阳光电源(300274) 最新价 120.03 涨跌 2.33% 换手 0.0297 主力净流入 20164.72万 单数比 1.145 特大单差 7.1 大单差 -2.1 通吃率 5 主动率 11.018

26 鑫磊股份(301317) 最新价 25 涨跌 2.63% 换手 8.25% 主力净流入 228.5万 单数比 0.81 特大单差 3.8 大单差 -0.8 通吃率 3 主动率 24.281

27 天瑞仪器(300165) 最新价 6.46 涨跌 3.69% 换手 0.1499 主力净流入 2498.57万 单数比 1.244 特大单差 2.7 大单差 3.9 通吃率 6.6 主动率 5.309

28 宇邦新材(301266) 最新价 60.32 涨跌 5.57% 换手 17.43% 主力净流入 2356.69万 单数比 1.685 特大单差 3 大单差 5.7 通吃率 8.7 主动率 -2.942

29 三诺生物(300298) 最新价 30.07 涨跌 6.71% 换手 0.0157 主力净流入 1573.73万 单数比 1.102 特大单差 4.3 大单差 3.1 通吃率 7.4 主动率 13.517

30 弘业股份(600128) 最新价 8.16 涨跌 -0.24% 换手 1.42% 主力净流入 262.37万 单数比 1.759 特大单差 14.5 大单差 -5.3 通吃率 9.2 主动率 -23.242

31 重庆路桥(600106) 最新价 4.61 涨跌 1.54% 换手 0.68% 主力净流入 129.22万 单数比 1.403 特大单差 -8 大单差 11.1 通吃率 3.1 主动率 8.521

32 华民股份(300345) 最新价 9.74 涨跌 1.56% 换手 1.48% 主力净流入 514.05万 单数比 1.032 特大单差 0 大单差 8.1 通吃率 8.1 主动率 -3.19

33 *ST金山(600396) 最新价 2.37 涨跌 2.60% 换手 0.0139 主力净流入 811.95万 单数比 1.751 特大单差 -3.4 大单差 20.3 通吃率 16.9 主动率 30.073

34 联泓新科(003022) 最新价 27.41 涨跌 2.28% 换手 7.86% 主力净流入 4216.84万 单数比 1.442 特大单差 1.9 大单差 4.5 通吃率 6.4 主动率 -3.75

35 聚赛龙(301131) 最新价 40.38 涨跌 -1.25% 换手 0.0783 主力净流入 160.41万 单数比 1.136 特大单差 -3.2 大单差 5.4 通吃率 2.2 主动率 -4.557

36 瑞德智能(301135) 最新价 27.45 涨跌 0.96% 换手 15.20% 主力净流入 1435.34万 单数比 1.322 特大单差 0.4 大单差 7.2 通吃率 7.6 主动率 -1.302

37 ST实达(600734) 最新价 4.02 涨跌 0.75% 换手 0.0021 主力净流入 80.85万 单数比 1.266 特大单差 0 大单差 4.5 通吃率 4.5 主动率 6.014

38 金富科技(003018) 最新价 9.6 涨跌 0.00% 换手 1.39% 主力净流入 49.26万 单数比 0.779 特大单差 0 大单差 4.9 通吃率 4.9 主动率 8.405

39 天孚通信(300394) 最新价 70.3 涨跌 20.01% 换手 10.34% 主力净流入 20465.74万 单数比 1.194 特大单差 17.5 大单差 -9.5 通吃率 8 主动率 -5.839

40 中航高科(600862) 最新价 24.2 涨跌 1.34% 换手 0.70% 主力净流入 256.73万 单数比 1.095 特大单差 -0.4 大单差 1.5 通吃率 1.1 主动率 -3.096

41 瑞鹄模具(002997) 最新价 26.42 涨跌 -0.26% 换手 2.82% 主力净流入 196.52万 单数比 1.297 特大单差 -1.5 大单差 3.8 通吃率 2.3 主动率 -7.719

42 劲仔食品(003000) 最新价 13.42 涨跌 -4.55% 换手 2.70% 主力净流入 1327.36万 单数比 0.707 特大单差 0.8 大单差 15.5 通吃率 16.3 主动率 -22.68

43 祁连山(600720) 最新价 11.19 涨跌 1.45% 换手 1.22% 主力净流入 841.86万 单数比 1.592 特大单差 2 大单差 6 通吃率 8 主动率 18.855

44 中来股份(300393) 最新价 14.78 涨跌 6.41% 换手 8.33% 主力净流入 6962.72万 单数比 1.135 特大单差 5.9 大单差 0.1 通吃率 6 主动率 14.579

45 龙元建设(600491) 最新价 4.61 涨跌 0.22% 换手 1.08% 主力净流入 1258.85万 单数比 3.663 特大单差 2.9 大单差 13.7 通吃率 16.6 主动率 -13.17

46 凌云股份(600480) 最新价 7.63 涨跌 0.00% 换手 0.66% 主力净流入 51.8万 单数比 0.919 特大单差 -0.2 大单差 1.4 通吃率 1.2 主动率 -7.732

47 通威股份(600438) 最新价 39.07 涨跌 0.98% 换手 0.0107 主力净流入 6738.64万 单数比 1.089 特大单差 1.1 大单差 2.5 通吃率 3.6 主动率 2.144

48 银泰黄金(000975) 最新价 12.24 涨跌 -1.77% 换手 0.93% 主力净流入 1515.34万 单数比 1.743 特大单差 -5 大单差 10.5 通吃率 5.5 主动率 -3.759

49 山东药玻(600529) 最新价 25.47 涨跌 -0.62% 换手 0.0131 主力净流入 2992.83万 单数比 0.69 特大单差 2.1 大单差 11.5 通吃率 13.6 主动率 -5.958

50 宝新能源(000690) 最新价 7.29 涨跌 1.39% 换手 2.12% 主力净流入 5386.26万 单数比 2.021 特大单差 7.3 大单差 8.7 通吃率 16 主动率 1.434

51 中华企业(600675) 最新价 2.6 涨跌 -0.38% 换手 0.0014 主力净流入 307.56万 单数比 1.937 特大单差 0 大单差 13.5 通吃率 13.5 主动率 -12.459

52 银江技术(300020) 最新价 9.92 涨跌 3.33% 换手 9.16% 主力净流入 2775.13万 单数比 1.489 特大单差 5.8 大单差 -0.9 通吃率 4.9 主动率 -0.618

53 山子股份(000981) 最新价 1.61 涨跌 0.62% 换手 0.0039 主力净流入 472.52万 单数比 1.244 特大单差 13.8 大单差 -0.3 通吃率 13.5 主动率 5.121

54 正强股份(301119) 最新价 31.8 涨跌 3.01% 换手 16.75% 主力净流入 22.13万 单数比 1.231 特大单差 0 大单差 0.2 通吃率 0.2 主动率 8.51

55 梅轮电梯(603321) 最新价 7.35 涨跌 0.82% 换手 0.68% 主力净流入 22.69万 单数比 0.983 特大单差 0 大单差 1.5 通吃率 1.5 主动率 -1.136

56 帝科股份(300842) 最新价 85.2 涨跌 20.00% 换手 19.53% 主力净流入 13731.47万 单数比 1.181 特大单差 19.3 大单差 -6.9 通吃率 12.4 主动率 -11.481

57 光峰科技(688007) 最新价 21.29 涨跌 1.24% 换手 0.0065 主力净流入 329.13万 单数比 1.437 特大单差 -4.3 大单差 9.5 通吃率 5.2 主动率 4.608

58 棕榈股份(002431) 最新价 2.73 涨跌 1.11% 换手 0.68% 主力净流入 205.2万 单数比 2.104 特大单差 0 大单差 7.6 通吃率 7.6 主动率 1.555

59 源杰科技(688498) 最新价 250.01 涨跌 9.65% 换手 0.1752 主力净流入 1092.5万 单数比 1.048 特大单差 5.6 大单差 -3.8 通吃率 1.8 主动率 3.223

60 乐鑫科技(688018) 最新价 129.45 涨跌 1.16% 换手 1.22% 主力净流入 843.49万 单数比 0.979 特大单差 9.1 大单差 -2.4 通吃率 6.7 主动率 -5.185

61 天宜上佳(688033) 最新价 17.86 涨跌 0.45% 换手 0.0097 主力净流入 399.33万 单数比 1.046 特大单差 -2.4 大单差 6.5 通吃率 4.1 主动率 -16.499

62 九典制药(300705) 最新价 26.83 涨跌 -0.85% 换手 0.48% 主力净流入 24.75万 单数比 1.128 特大单差 -2 大单差 2.9 通吃率 0.9 主动率 -17.045

63 中信博(688408) 最新价 83.25 涨跌 2.51% 换手 0.0653 主力净流入 3598.87万 单数比 1.477 特大单差 1.9 大单差 7.2 通吃率 9.1 主动率 1.737

64 蓝帆医疗(002382) 最新价 7.71 涨跌 -0.77% 换手 0.64% 主力净流入 108.66万 单数比 0.964 特大单差 -4.6 大单差 6.8 通吃率 2.2 主动率 -28.042

65 恒盛能源(605580) 最新价 13.32 涨跌 9.99% 换手 3.78% 主力净流入 868.44万 单数比 2.473 特大单差 20.3 大单差 3.8 通吃率 24.1 主动率 -42.824

66 *ST慧辰(688500) 最新价 18.59 涨跌 1.97% 换手 3.41% 主力净流入 21.18万 单数比 0.961 特大单差 0 大单差 0.8 通吃率 0.8 主动率 -19.715

67 美畅股份(300861) 最新价 47.46 涨跌 2.75% 换手 0.0184 主力净流入 1514.2万 单数比 1.011 特大单差 2.3 大单差 4.9 通吃率 7.2 主动率 14.32

68 健麾信息(605186) 最新价 40.3 涨跌 -2.80% 换手 4.81% 主力净流入 651.84万 单数比 1.403 特大单差 0.6 大单差 4.4 通吃率 5 主动率 -6.658

69 安车检测(300572) 最新价 17.39 涨跌 1.93% 换手 0.0326 主力净流入 341.29万 单数比 1.319 特大单差 2.9 大单差 0.4 通吃率 3.3 主动率 -16.204

70 中胤时尚(300901) 最新价 12.46 涨跌 11.55% 换手 18.92% 主力净流入 2902.99万 单数比 0.982 特大单差 4.1 大单差 6.4 通吃率 10.5 主动率 12.722

71 德才股份(605287) 最新价 24.71 涨跌 -0.20% 换手 0.0091 主力净流入 2.83万 单数比 1.02 特大单差 0 大单差 0.2 通吃率 0.2 主动率 -12.033

相关内容

扎实推动高质量发展在湖南农信系统落地生根

洪 樱 成依潇 刘雯娟 黄利飞 新型农业经营主体贷款余额177.2亿元,累计涉农贷款余额达6264.5亿元; 普惠型小微企业贷款余额达2182亿元,支持普惠型小微企业户数50.8万户; 新版手机银行客户数1244万户,收单商户数79万户,线···

全国港口前三季度吞吐量出炉

1-9月,全国港口集装箱吞吐量前10名分别是:上海港(第1)、宁波舟山港(第2)、深圳港(第3)、青岛港(第4)、广州港(第5)、天津港(第6)、厦门港(第7)、苏州港(第8)、北部湾港(第9)、日照港(第10)。图片来源于港口圈1-9月,···

定安打出组合拳推动知名企业纷纷落地

海南日报记者 李豌 特约记者 孙国富蜜雪冰城全球供应链总部基地和全国冷链物流总部基地项目、煌上煌集团……近年来,大企名企纷纷落地定安。国际投资单一窗口综合管理系统数据显示,2020年5月至今年9月,定安县在库项目36个,签约金额达158.9···

45年·45人·45个典型改革案例丨熊维政:一定要把信阳茶油做上市

□本报记者 胡巨成 刘宏冰潜心医药行业40余年,将一家作坊式医药小厂,做成大别山革命老区和全国贴膏剂药业首家上市企业,打造出“百亿级贴膏剂生产基地”的羚锐制药前“掌门人”熊维政,在他60岁时急流勇退,放手交棒,转身创办了信阳信锐油茶股份有限···

山东区划设想,二分滨州,组建渤海市,利津改区,邹平与高青互换

近年来,随着我国产业结构的不断调整,经济增长方式也在持续优化,特别是随着交通等基础设施的完善,区域经济开始朝着一体化发展方向迈进。如果用《射雕英雄传》中的一句话来形容,江苏是“东邪”、广东是“南帝”、四川是“西毒”,那么山东则是“北丐”,此···

为什么河南经济是最没有希望的?上车,带你深度了解河南的问题

“河南小孩出生就是为了离开河南”,这是我最近一个关于河南经济评论文章下点赞最高的评论。这句话我深深刺痛着自己,因为我自己就是河南人,深知这里面包含了多少无奈和心酸。当人们在聊地域之争的话题时,大家都会为自己的省份争辩几句,然而只有河南人,会···

关注双11丨“88VIP”淘宝天猫全网商品都能用花呗分期免息

2023天猫“双11”活动今晚8点正式开始。今年“88VIP”大额券总规模达到200亿,用户可领券额度最高可达860元。支付宝针对“88VIP”淘宝天猫用户还推出花呗分期免息服务,消费者购买大件商品又多了一重实惠。“88VIP”用户购买单价···

每日新闻,60秒知晓世界热点

2023年10月31日,星期二,农历九月十七1、31省份前三季度人均可支配收入公布:上海北京首超6万元位居全国前列,浙江天津江苏同属4万+梯队紧随其后;长三角万亿城市经济三季报:合肥增速第一,宁波增速超上半年;2、工行、农行、中行、建行、邮···

2024年城乡居民参保调整,一次性补缴5.9万,每月能领2300元吗?

随着时间的推移,社会保障制度也在不断地完善和调整。2024年城乡居民参保也将迎来新的一轮调整。据相关政策规定,未来居民参保需要一次性补缴5.9万,每月能领2300元。这个政策引起了很多人的关注和讨论。对于这个政策,有些人认为一次性补缴5.9···

老百姓:第三季度净利润同比增长32.78% “聚焦发展”战略优势凸显

中证网讯(记者 段芳媛)老百姓10月30日晚间披露2023年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入160.42亿元,同比增长16.44%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长17.54%。其中,第三季度实现营业收入52.31···

紧抓机遇开展差异化竞争 骆驼股份积极开拓国际市场

骆驼股份 黄剑波/供图 彭春霞/制图证券时报记者 韩忠楠越来越“卷”的新能源汽车赛道,既充满挑战,也酝酿着新的机遇。近期,受益于华为与赛力斯联合打造的全新问界M7的热销,与之相关的汽车产业链在A股市场的热度也随之升温。这当中,为问界M5/M···

宝山罗店:罗南二村 半年跌幅近乎恐怖 郊区老破小太可怕

前几天,我们写了几个宝山区二手房系列,美兰湖板块的万科琥珀郡园以半年跌幅近五分之一位列榜首,我以为就是跌幅极限。然后,今天现场去看了位于美兰湖南侧的罗南新村,在那周围详细地看了看,然后比较了一下罗南二村最近成交与4月份左右的成交记录,愕然发···

压倒许家印并不是造车,而是恒大童世界,砸几千亿搞了十几个鬼城

恒大集团以其高调的投资和建设项目而闻名,最近引起了人们的广泛关注。与传统地产业务不同,恒大集团的新尝试是在娱乐旅游领域建设恒大童世界。这一巨大的投资计划引发了广泛的争议和讨论。恒大童世界的建设规模之大令人瞩目。据报道,恒大集团计划投资数千亿···

《人民日报》警告奏效?98款,突破1亿台!华为正式宣布

导语:在科技的浪潮中,华为从遭遇“极限施压”,到芯片突破和鸿蒙生态的自研,始终展现出卓越的技术实力和坚韧不拔的创新决心。华为面对挑战:技术封锁与自主创新在2019年,《人民日报》发送《人民日报评华为遭"极限施压":科技自立,时不我待》一文,···

中国钢铁大王戴国芳,入狱5年东山再起,再造500强民企狂赚1957亿

他从一个收废品的穷小子,摇身一变,登上了中国400富豪榜。他的钢铁厂年销售额已超过1个亿,手下员工超过1千人,他就是钢铁大王戴国芳但是这个钢铁界的王者,却因为一时错误,被捕入狱,还坐了5年牢。出狱后,他不忘初心重操旧业,不仅再次创办炼钢厂,···

油价暴跌倒计时,专家透露:11月国内高油价将消失!

随着外资油站的进入,国内加油站市场的竞争格局正在发生重大变化。近日,多位专家在接受记者采访时表示,预计11月国内高油价将不复存在。这一预测的背后,是外资油站的入驻带来的市场冲击和国内油价的持续波动。外资油站的进入,打破了国内加油站的垄断格局···

共话中国经济新机遇丨专访:中国经济展现出发展韧性

新华社日内瓦10月30日电 专访:中国经济展现出发展韧性——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇新华社记者陈斌杰联合国贸发会议资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示,中国经济今年前三个季度的增长态势展现出了发展韧性和潜力。中国国家···

润达医疗:目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行

润达医疗近期接受投资者调研时称,目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行,公司在上海等地区积极和相关部分医疗机构展开合作,共同推进LDT相关业务在医疗机构的开展。未来随着相关政策法规进一步完善,LDT相关业务将给公司带来···

国航率先公布第三季度财报,疫情后首度扭亏

在阅读此文之前,希望用您发财的小手点一下“关注”,文章内容来源于网络但是最后会有小编的个人感悟,如有不足之处可以评论指出,谢谢您的支持。民航行业近期公布的积极消息显示了行业的积极向上趋势。多家航空公司在财报中宣布扭亏为盈,旅客运输量也逐步恢···

竹塑革命!中国发改委推动“以竹代塑”三年行动计划。

近日,中国国家发展和改革委员会发布了一份重要通知,名为《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这一举措旨在推动“以竹代塑”产业体系的快速建立。这个消息将给与竹制品、造纸等行业密切相关的产业带来利好消息。竹子作为中国特色植物,广泛应用于造纸、包···