一、本周行情回顾
回顾本周市场走势,沪指累跌2.16%,深成指累跌1.64%,创业板累跌2.16%。
沪指一度失守3200点,一周内有3天跌上热榜,跌破所有均线。不过周四周五总体探底回升,收出了两根阳线,并且守住了3200点。本周科创50指数相对抗跌。
二、下周核心看点
1、投资日历:展望下周市场,国家统计局将公布5月官方制造业PMI数据;外盘方面,美国5月非农就业报告将公布。产业重要事件方面,重点关注英伟达CEO黄仁勋主题演讲,以及脑机接口创新发展论坛。
2、机会前瞻:短期利好事件方面,C919商业首飞成功!机构看好两大主线;工信部重磅表态!攻关智能产业“根”技术,产业链核心标的出炉;周五美股半导体板块暴涨近7%,国产替代逻辑下,券商看好这些股。中长期来看,通信、半导体、光伏等行业也有催化。
3、机构动向:本周机构调研个股中,纳思达最受关注。券商上调倍轻松、好想你等多只股2023全年盈利预测。展望后市,海通证券认为,经济修复仍需政策支持,届时市场望重拾升势。关注数字经济中基本面望好转的领域,如数字基建、信创、半导体等。
4、风险预警:下周解禁比例最高的股票是凯迪股份,解禁比例达74.79%;券商下调亿华通、歌尔股份等多只股2023全年盈利预测。格力电器、上汽集团等多股评级近期遭券商下调。
5、经济数据:美国5月美国服务业PMI与制造业PMI呈两极分化;美国一季度GDP环比增速上修至1.3%;国内方面,5月LPR报价连续9个月保持不变。
6、市场复盘:本周主要宽基指数集体下跌,沪指一度失守3200点,科创50指数相对抗跌;公用事业大幅领涨,电力分支表现强势;刷手掌概念股百胜智能周涨幅居于A股之首;北向资金累计净卖出178.88亿元,隆基绿能等股遭抛售。
三、下周重要节点早知道
重要经济数据
潜伏日历
新股申购
四、公司解禁
五、本周涨跌幅
本周最大涨幅前50
本周最大跌幅前50
六、主力资金
本周主力最大流入50股
本周主力最大流出50股
七、北向资金
八、融资融券
九、板块资金
本周主力最大流入板块
本周主力最大流出板块
十、机构利润预测
十一、机构调研评级
十三、国际市场联动
人民币汇率
富时A50期指
十三、技术信号
向上突破10日均线信号
1 凯文教育(002659) 最新价 4.92 涨跌幅 10.07% 换手 5.69% 今日最高 4.92 最低 4.45
2 京投发展(600683) 最新价 5.04 涨跌幅 10.04% 换手 2.47% 今日最高 5.04 最低 4.54
3 智度股份(000676) 最新价 7.24 涨跌幅 10.03% 换手 11.21% 今日最高 7.24 最低 6.37
4 三和管桩(003037) 最新价 13.06 涨跌幅 10.03% 换手 21.62% 今日最高 13.06 最低 12.28
5 新智认知(603869) 最新价 10.1 涨跌幅 10.02% 换手 1.09% 今日最高 10.1 最低 9.25
6 南华生物(000504) 最新价 11.97 涨跌幅 10.02% 换手 1.62% 今日最高 11.97 最低 10.77
7 南方传媒(601900) 最新价 19.88 涨跌幅 10.02% 换手 3.10% 今日最高 19.88 最低 17.72
8 天地在线(002995) 最新价 31.31 涨跌幅 10.01% 换手 15.44% 今日最高 31.31 最低 28.17
9 白云山(600332) 最新价 35.93 涨跌幅 10.01% 换手 2.56% 今日最高 35.93 最低 32.58
10 声迅股份(003004) 最新价 31.1 涨跌幅 10.01% 换手 11.63% 今日最高 31.1 最低 28
11 锐明技术(002970) 最新价 29.9 涨跌幅 10.01% 换手 6.02% 今日最高 29.9 最低 26.92
12 健民集团(600976) 最新价 73.89 涨跌幅 10.00% 换手 2.91% 今日最高 73.89 最低 67.06
13 吉大正元(003029) 最新价 31.24 涨跌幅 10.00% 换手 5.91% 今日最高 31.24 最低 28
14 百联股份(600827) 最新价 14.42 涨跌幅 9.99% 换手 2.04% 今日最高 14.42 最低 13.01
15 学大教育(000526) 最新价 26.86 涨跌幅 9.99% 换手 9.14% 今日最高 26.86 最低 23.9
16 长江传媒(600757) 最新价 9.91 涨跌幅 9.99% 换手 6.18% 今日最高 9.91 最低 8.85
17 航天机电(600151) 最新价 9.36 涨跌幅 9.99% 换手 2.77% 今日最高 9.36 最低 8.38
18 华胜天成(600410) 最新价 6.83 涨跌幅 9.98% 换手 5.15% 今日最高 6.83 最低 6.16
19 中公教育(002607) 最新价 5.1 涨跌幅 9.91% 换手 7.91% 今日最高 5.1 最低 4.58
20 新泉股份(603179) 最新价 42.53 涨跌幅 8.03% 换手 1.40% 今日最高 43.28 最低 38.89
21 金新农(002548) 最新价 5.45 涨跌幅 7.71% 换手 6.99% 今日最高 5.54 最低 5.03
22 姚记科技(002605) 最新价 32.08 涨跌幅 7.51% 换手 5.27% 今日最高 32.5 最低 29.55
23 江中药业(600750) 最新价 23.99 涨跌幅 7.29% 换手 2.55% 今日最高 24.24 最低 22.27
24 立方制药(003020) 最新价 40.56 涨跌幅 7.27% 换手 1.89% 今日最高 40.81 最低 37.41
25 渤海汽车(600960) 最新价 3.63 涨跌幅 6.76% 换手 4.34% 今日最高 3.74 最低 3.33
26 游族网络(002174) 最新价 19.17 涨跌幅 6.62% 换手 7.12% 今日最高 19.49 最低 17.66
27 康缘药业(600557) 最新价 28.64 涨跌幅 6.47% 换手 2.19% 今日最高 29.11 最低 26.92
28 赛轮轮胎(601058) 最新价 10.29 涨跌幅 6.41% 换手 1.40% 今日最高 10.35 最低 9.59
29 上海莱士(002252) 最新价 6.78 涨跌幅 6.27% 换手 1.31% 今日最高 6.82 最低 6.37
30 国新健康(000503) 最新价 11.89 涨跌幅 6.26% 换手 2.51% 今日最高 12.02 最低 11.11
31 华润三九(000999) 最新价 67.23 涨跌幅 6.24% 换手 1.11% 今日最高 68.6 最低 62.58
32 荣联科技(002642) 最新价 7.08 涨跌幅 6.15% 换手 5.49% 今日最高 7.09 最低 6.63
33 珍宝岛(603567) 最新价 17.56 涨跌幅 6.10% 换手 1.18% 今日最高 17.71 最低 16.6
34 康恩贝(600572) 最新价 6.81 涨跌幅 6.07% 换手 3.35% 今日最高 6.95 最低 6.34
35 健麾信息(605186) 最新价 42.73 涨跌幅 6.03% 换手 6.14% 今日最高 43.46 最低 39.72
36 绿城水务(601368) 最新价 5.68 涨跌幅 5.97% 换手 3.99% 今日最高 5.78 最低 5.48
37 海马汽车(000572) 最新价 4.29 涨跌幅 5.67% 换手 2.31% 今日最高 4.39 最低 3.97
38 科伦药业(002422) 最新价 33.02 涨跌幅 5.66% 换手 2.32% 今日最高 33.25 最低 31.25
39 新华医疗(600587) 最新价 35.36 涨跌幅 5.65% 换手 2.33% 今日最高 36.21 最低 33.23
40 海汽集团(603069) 最新价 20.84 涨跌幅 5.63% 换手 4.01% 今日最高 21.5 最低 20.4
41 峨眉山A(000888) 最新价 9.46 涨跌幅 5.58% 换手 4.38% 今日最高 9.48 最低 8.97
42 皖新传媒(601801) 最新价 8.78 涨跌幅 5.40% 换手 2.99% 今日最高 9.16 最低 8.14
43 税友股份(603171) 最新价 41.95 涨跌幅 5.40% 换手 2.15% 今日最高 42.13 最低 39.38
44 千方科技(002373) 最新价 12.31 涨跌幅 5.39% 换手 1.63% 今日最高 12.36 最低 11.67
45 新华网(603888) 最新价 27.49 涨跌幅 5.16% 换手 4.15% 今日最高 28.68 最低 25.78
46 九芝堂(000989) 最新价 12.87 涨跌幅 5.15% 换手 4.78% 今日最高 13.14 最低 12.22
47 华西股份(000936) 最新价 6.75 涨跌幅 5.14% 换手 8.12% 今日最高 6.9 最低 6.37
48 人福医药(600079) 最新价 25.59 涨跌幅 5.05% 换手 1.13% 今日最高 25.9 最低 24.28
49 格尔软件(603232) 最新价 15.67 涨跌幅 5.03% 换手 3.27% 今日最高 15.84 最低 14.77
50 葵花药业(002737) 最新价 26.83 涨跌幅 4.93% 换手 2.21% 今日最高 27.08 最低 25.4
51 城建发展(600266) 最新价 4.91 涨跌幅 4.91% 换手 1.63% 今日最高 4.93 最低 4.68
52 吉宏股份(002803) 最新价 21.9 涨跌幅 4.89% 换手 12.14% 今日最高 22.34 最低 20.39
53 华电国际(600027) 最新价 6.47 涨跌幅 4.86% 换手 1.76% 今日最高 6.7 最低 6.2
54 浙能电力(600023) 最新价 4.98 涨跌幅 4.84% 换手 0.70% 今日最高 5.05 最低 4.8
55 兆威机电(003021) 最新价 89.4 涨跌幅 4.81% 换手 11.81% 今日最高 90 最低 83.67
56 步长制药(603858) 最新价 22.14 涨跌幅 4.78% 换手 1.41% 今日最高 22.49 最低 21.03
57 洪城环境(600461) 最新价 8.33 涨跌幅 4.78% 换手 1.90% 今日最高 8.39 最低 7.96
58 奥赛康(002755) 最新价 11.03 涨跌幅 4.75% 换手 0.39% 今日最高 11.07 最低 10.4
59 新兴铸管(000778) 最新价 4.23 涨跌幅 4.70% 换手 2.60% 今日最高 4.29 最低 4.12
60 粤水电(002060) 最新价 6.69 涨跌幅 4.69% 换手 5.01% 今日最高 6.9 最低 6.66
61 信立泰(002294) 最新价 36.1 涨跌幅 4.67% 换手 0.44% 今日最高 36.19 最低 34.35
62 唐山港(601000) 最新价 3.6 涨跌幅 4.65% 换手 1.04% 今日最高 3.61 最低 3.39
63 同仁堂(600085) 最新价 60.18 涨跌幅 4.61% 换手 0.95% 今日最高 60.79 最低 57.54
64 金洲管道(002443) 最新价 6.96 涨跌幅 4.50% 换手 6.31% 今日最高 7.2 最低 6.76
65 和远气体(002971) 最新价 26.42 涨跌幅 4.47% 换手 4.53% 今日最高 27.11 最低 25.24
66 西藏药业(600211) 最新价 57.69 涨跌幅 4.45% 换手 1.95% 今日最高 58.5 最低 54.62
67 安图生物(603658) 最新价 58.43 涨跌幅 4.43% 换手 0.59% 今日最高 58.88 最低 55.57
68 设计总院(603357) 最新价 13.52 涨跌幅 4.40% 换手 5.85% 今日最高 13.58 最低 13.01
69 中关村(000931) 最新价 5.96 涨跌幅 4.38% 换手 1.32% 今日最高 6.02 最低 5.73
70 鱼跃医疗(002223) 最新价 33.88 涨跌幅 4.37% 换手 1.62% 今日最高 34.1 最低 32.25
71 国药一致(000028) 最新价 58.8 涨跌幅 4.33% 换手 0.95% 今日最高 59.2 最低 54.87
72 川仪股份(603100) 最新价 39.99 涨跌幅 4.11% 换手 0.83% 今日最高 40.15 最低 38.05
73 羚锐制药(600285) 最新价 16.62 涨跌幅 4.07% 换手 2.72% 今日最高 16.88 最低 15.86
74 凤凰传媒(601928) 最新价 12.68 涨跌幅 4.02% 换手 0.71% 今日最高 12.83 最低 12.1
75 宁夏建材(600449) 最新价 14.99 涨跌幅 3.95% 换手 1.88% 今日最高 15.08 最低 14.38
76 吉林敖东(000623) 最新价 16.99 涨跌幅 3.91% 换手 1.28% 今日最高 17.25 最低 16.24
77 天士力(600535) 最新价 15.22 涨跌幅 3.89% 换手 0.93% 今日最高 15.55 最低 14.56
78 永和智控(002795) 最新价 12.83 涨跌幅 3.89% 换手 2.86% 今日最高 12.92 最低 12.11
79 广誉远(600771) 最新价 39.77 涨跌幅 3.84% 换手 2.02% 今日最高 40.26 最低 38.3
80 复旦复华(600624) 最新价 5.99 涨跌幅 3.81% 换手 3.01% 今日最高 6.35 最低 5.75
81 百亚股份(003