一、主力净流入
目前主力净流入最多的是通富微电,流入9.81亿居首,同时涨幅高达10.0%;
此外获得主力大幅买入的还有工业富联、中科创达、顺网科技等,净流入均超过2.9亿。
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
二、主力净流出
目前主力净流出最多的是东方财富,流出11.55亿居首,同时跌幅为-3.63%;
此外遭到主力大幅卖出的还有隆基绿能、大华股份、昆仑万维等。
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
尾盘45分钟,主力资金“大幅买入”200股名单 |
时间:2023年5月29日14:10:56 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002156 | 通富微电 | 24.21 | 10.00% | 9.81亿 | 22.50% |
2 | 601138 | 工业富联 | 17.72 | 5.54% | 4.64亿 | 10.18% |
3 | 300496 | 中科创达 | 91.9 | 10.13% | 3.65亿 | 17.94% |
4 | 300113 | 顺网科技 | 17.59 | 19.99% | 2.97亿 | 26.06% |
5 | 002558 | 巨人网络 | 18.63 | 9.98% | 2.83亿 | 16.40% |
6 | 688012 | 中微公司 | 172.98 | 5.14% | 2.62亿 | 13.72% |
7 | 603444 | 吉比特 | 526.77 | 6.81% | 2.24亿 | 16.11% |
8 | 000100 | TCL科技 | 3.7 | 5.11% | 2.19亿 | 17.75% |
9 | 600028 | 中国石化 | 6.52 | 5.50% | 2.05亿 | 15.27% |
10 | 600021 | 上海电力 | 11.79 | 8.36% | 1.92亿 | 11.92% |
11 | 000938 | 紫光股份 | 30.73 | 4.59% | 1.80亿 | 6.13% |
12 | 002602 | 世纪华通 | 5.81 | 7.00% | 1.75亿 | 10.76% |
13 | 600103 | 青山纸业 | 2.78 | 9.88% | 1.64亿 | 31.43% |
14 | 688981 | 中芯国际 | 52.56 | 1.47% | 1.46亿 | 7.73% |
15 | 002517 | 恺英网络 | 16.81 | 6.93% | 1.37亿 | 5.85% |
16 | 000600 | 建投能源 | 7.63 | 9.94% | 1.37亿 | 31.90% |
17 | 601857 | 中国石油 | 7.65 | 7.59% | 1.29亿 | 7.51% |
18 | 002605 | 姚记科技 | 34.63 | 7.95% | 1.29亿 | 14.33% |
19 | 300002 | 神州泰岳 | 12.37 | 10.35% | 1.20亿 | 4.61% |
20 | 300458 | 全志科技 | 32.02 | 5.09% | 1.18亿 | 8.21% |
21 | 603211 | 晋拓股份 | 17.01 | 10.03% | 1.12亿 | 31.55% |
22 | 601225 | 陕西煤业 | 17.66 | -1.51% | 1.11亿 | 10.63% |
23 | 300007 | 汉威科技 | 19.99 | 11.24% | 1.10亿 | 9.30% |
24 | 300315 | 掌趣科技 | 5.52 | 6.56% | 1.08亿 | 7.07% |
25 | 600310 | 桂东电力 | 4.93 | 10.04% | 1.05亿 | 8.42% |
26 | 300913 | 兆龙互连 | 36.67 | 12.73% | 1.04亿 | 12.79% |
27 | 603662 | 柯力传感 | 29.63 | 9.99% | 1.04亿 | 8.70% |
28 | 600776 | 东方通信 | 11.1 | 7.98% | 1.01亿 | 21.55% |
29 | 600797 | 浙大网新 | 7.11 | 8.72% | 9469.81万 | 13.82% |
30 | 001286 | 陕西能源 | 11.1 | 2.68% | 9233.28万 | 11.26% |
31 | 603533 | 掌阅科技 | 24.53 | 2.68% | 9062.46万 | 14.39% |
32 | 002425 | 凯撒文化 | 5.57 | 10.08% | 8755.31万 | 23.63% |
33 | 601390 | 中国中铁 | 7.65 | 4.65% | 8575.95万 | 5.90% |
34 | 603236 | 移远通信 | 77.25 | 2.06% | 8489.32万 | 13.53% |
35 | 001380 | 华纬科技 | 32.14 | 9.99% | 8454.05万 | 25.50% |
36 | 603029 | 天鹅股份 | 23.77 | 10.00% | 8346.06万 | 17.13% |
37 | 301183 | 东田微 | 43.12 | 20.01% | 8094.13万 | 20.72% |
38 | 002045 | 国光电器 | 17.01 | 2.10% | 7794.15万 | 9.55% |
39 | 688256 | 寒武纪-U | 221.14 | -1.28% | 7792.40万 | 2.59% |
40 | 605168 | 三人行 | 133.91 | 10.00% | 7789.40万 | 12.50% |
41 | 301366 | 一博科技 | 70.24 | 20.01% | 7752.28万 | 36.81% |
42 | 601689 | 拓普集团 | 58.62 | -1.87% | 7703.09万 | 9.66% |
43 | 600795 | 国电电力 | 4.19 | 4.75% | 7600.12万 | 5.58% |
44 | 300638 | 广和通 | 26.35 | 2.97% | 7226.19万 | 10.59% |
45 | 688158 | 优刻得-W | 19.24 | 10.83% | 7173.73万 | 13.31% |
46 | 300570 | 太辰光 | 30.76 | 6.62% | 7055.28万 | 7.47% |
47 | 300394 | 天孚通信 | 75.94 | 10.43% | 6991.64万 | 2.95% |
48 | 000960 | 锡业股份 | 14.41 | 3.45% | 6982.58万 | 18.59% |
49 | 300684 | 中石科技 | 26.02 | 6.64% | 6980.11万 | 7.79% |
50 | 001287 | 中电港 | 29.97 | 5.64% | 6957.71万 | 5.24% |
| 头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | |
51 | 001287 | 中电港 | 29.96 | 5.60% | 6957.71万 | 5.23% |
52 | 300991 | 创益通 | 17.58 | 20.00% | 6952.22万 | 19.80% |
53 | 601988 | 中国银行 | 3.99 | 2.57% | 6877.65万 | 6.79% |
54 | 300303 | 聚飞光电 | 5.89 | 7.29% | 6842.69万 | 9.22% |
55 | 688072 | 拓荆科技 | 418.93 | 2.87% | 6806.12万 | 9.91% |
56 | 000009 | 中国宝安 | 11.74 | 3.44% | 6745.13万 | 15.42% |
57 | 000875 | 吉电股份 | 5.76 | 2.86% | 6605.30万 | 19.97% <
|