连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 5 | 5.21 | 3.24 | 14.59 |
688458 | 美芯晟 | 6 | 2.92 | 12.61 | 17.83 |
600011 | 华能国际 | 6 | 2.42 | 5.61 | 10.76 |
300570 | 太辰光 | 5 | 1.78 | 4.29 | 31.85 |
600529 | 山东药玻 | 11 | 1.47 | 6.67 | 10.45 |
301041 | 金百泽 | 5 | 1.03 | 10.41 | 74.51 |
688139 | 海尔生物 | 17 | 0.79 | 5.57 | -15.91 |
600986 | 浙文互联 | 5 | 0.73 | 4.66 | 1.40 |
002254 | 泰和新材 | 7 | 0.58 | 5.61 | 9.02 |
600575 | 淮河能源 | 7 | 0.58 | 12.85 | 1.18 |
300558 | 贝达药业 | 8 | 0.56 | 2.78 | 4.12 |
002099 | 海翔药业 | 8 | 0.53 | 3.62 | 21.14 |
600739 | 辽宁成大 | 7 | 0.51 | 6.14 | 2.08 |
688018 | 乐鑫科技 | 5 | 0.38 | 5.38 | 0.40 |
600682 | 南京新百 | 7 | 0.32 | 10.06 | -0.87 |
000045 | 深纺织A | 5 | 0.27 | 6.14 | 6.42 |
600491 | 龙元建设 | 5 | 0.26 | 5.24 | 6.96 |
300256 | ST星星 | 5 | 0.24 | 8.10 | 5.76 |
002949 | 华阳国际 | 6 | 0.24 | 7.58 | -5.58 |
600731 | 湖南海利 | 6 | 0.18 | 4.95 | -0.36 |
002652 | 扬子新材 | 7 | 0.18 | 15.77 | -3.68 |
688258 | 卓易信息 | 5 | 0.17 | 3.71 | 5.28 |
605128 | 上海沿浦 | 10 | 0.17 | 3.53 | 2.37 |
000004 | ST国华 | 5 | 0.16 | 5.89 | 20.67 |
600843 | 上工申贝 | 10 | 0.15 | 7.88 | 3.23 |
300863 | 卡倍亿 | 5 | 0.13 | 3.17 | 0.20 |
300135 | 宝利国际 | 5 | 0.13 | 7.51 | 4.67 |
000861 | 海印股份 | 5 | 0.12 | 5.49 | -2.93 |
603171 | 税友股份 | 5 | 0.11 | 2.63 | 5.61 |
688007 | 光峰科技 | 5 | 0.10 | 3.10 | 4.41 |
300918 | 南山智尚 | 6 | 0.10 | 4.48 | -4.80 |
301068 | 大地海洋 | 5 | 0.10 | 9.33 | 1.61 |
300705 | 九典制药 | 5 | 0.08 | 2.34 | 7.28 |
002003 | 伟星股份 | 5 | 0.07 | 5.78 | -3.24 |
301335 | 天元宠物 | 8 | 0.06 | 3.43 | 1.45 |
002322 | 理工能科 | 9 | 0.06 | 1.60 | 6.40 |
002956 | 西麦食品 | 5 | 0.03 | 2.31 | -2.73 |
002440 | 闰土股份 | 5 | 0.02 | 1.98 | -0.58 |
603238 | 诺邦股份 | 5 | 0.02 | 1.64 | -0.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。