42股今日获机构买入评级 14股上涨空间超20%
42只股今日获机构买入型评级,航天彩虹最新评级被调高,23股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布43条买入型评级记录,共涉及42只个股。大丰实业关注度最高,共获2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,嘉友国际上涨空间最高,5月30日天风证券预计公司目标价为35.34元,上涨空间达65.14%,上涨空间较高的个股还有国睿科技、东睦股份等,上涨空间分别为56.62%、52.01%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有23条评级记录为机构首次关注,涉及白云机场、潮宏基等23只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.12%,表现弱于沪指。股价上涨的有20只,涨幅居前的有润欣科技、路德环境、大丰实业等,今日涨幅分别为5.93%、3.02%、2.03%。跌幅较大的个股有西部超导、捷昌驱动、秦川机床等,跌幅为3.65%、3.51%、2.89%。
行业来看,国防军工、机械设备等行业最受青睐,均有7只个股上榜机构买入评级榜。电子、交通运输等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600763 | 通策医疗 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 126.88 | 110.84 |
605266 | 健之佳 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 112.50 | 77.99 |
600760 | 中航沈飞 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 83.00 | 58.13 |
601689 | 拓普集团 | 国金证券 | 增持 | 未评级 | 76.23 | 60.01 |
603883 | 老百姓 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 48.30 | 32.92 |
688595 | 芯海科技 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 42.00 | 36.26 |
603871 | 嘉友国际 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 35.34 | 21.40 |
603170 | 宝立食品 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 31.05 | 21.29 |
002389 | 航天彩虹 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 28.00 | 20.99 |
603583 | 捷昌驱动 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 26.00 | 19.50 |
688466 | 金科环境 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 25.37 | 21.04 |
600562 | 国睿科技 | 华泰证券 | 买入 | 未评级 | 25.20 | 16.09 |
000837 | 秦川机床 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 14.61 | 12.10 |
600114 | 东睦股份 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 11.75 | 7.73 |
002115 | 三维通信 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 8.77 | 6.11 |
000932 | 华菱钢铁 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 6.20 | 4.82 |
601111 | 中国国航 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 8.71 | |
000157 | 中联重科 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 6.24 | |
002345 | 潮宏基 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 6.95 | |
002372 | 伟星新材 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 20.21 | |
002795 | 永和智控 | 财通证券 | 增持 | 未评级 | 12.91 | |
002847 | 盐津铺子 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 83.20 | |
002986 | 宇新股份 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 26.45 | |
003030 | 祖名股份 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 23.83 | |
300034 | 钢研高纳 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 38.11 | |
300316 | 晶盛机电 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 69.65 | |
300395 | 菲利华 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 49.00 | |
300493 | 润欣科技 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 9.29 | |
300672 | 国科微 | 国海证券 | 买入 | 未评级 | 95.20 | |
600004 | 白云机场 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 14.07 | |
688981 | 中芯国际 | 中泰证券 | 买入 | 未评级 | 52.89 | |
603885 | 吉祥航空 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 15.70 | |
688012 | 中微公司 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 173.89 | |
688122 | 西部超导 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 78.57 | |
688156 | 路德环境 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 35.10 | |
688281 | 华秦科技 | 兴业证券 | 增持 | 未评级 | 289.14 | |
688328 | 深科达 | 首创证券 | 增持 | 未评级 | 22.34 | |
603081 | 大丰实业 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 16.60 | |
603081 | 大丰实业 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 16.60 | |
603739 | 蔚蓝生物 | 财通证券 | 增持 | 未评级 | 13.22 | |
603809 | 豪能股份 | 中泰证券 | 买入 | 未评级 | 9.15 | |
603195 | 公牛集团 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 154.32 | |
603237 | 五芳斋 | 开源证券 | 增持 | 未评级 | 52.04 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。