价格 | 趋势 | ||
山东 | 沂南 | 4.60 | 0.00 |
潍坊 | 4.60 | 0.00 | |
青岛 | 4.60 | 0.00 | |
烟台 | 4.60 | 0.00 | |
东营 | 4.60 | 0.00 | |
日照 | 4.60 | 0.00 | |
枣庄 | 4.60 | 0.00 | |
济宁 | 4.60 | 0.00 | |
泰安 | 4.60 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 4.80 | 0.00 | |
滨州 | 4.60 | 0.00 | |
博兴 | 4.60 | 0.00 | |
德州 | 4.60 | 0.00 | |
临沂 | 4.60 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 4.55 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 4.55 | 0.00 |
保定 | 4.60 | 0.00 | |
石家庄 | 4.70 | 0.00 | |
唐山 | 4.60 | 0.00 | |
河南(棚前) | 安阳 | 4.60 | 0.00 |
新乡 | 4.60 | 0.00 | |
濮阳 | 4.60 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.80 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.80 | 0.00 | |
开封(活禽) | 4.80 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.65 | -0.10 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.65 | -0.10 |
辽宁 | 沈阳 | 4.85 | -0.10 |
大连 | 4.80 | -0.10 | |
鞍山 | 4.85 | -0.10 | |
营口 | 4.85 | -0.10 | |
盘锦 | 4.85 | -0.10 | |
辽阳 | 4.85 | -0.10 | |
本溪 | 4.85 | -0.10 | |
铁岭 | 4.85 | -0.10 | |
抚顺 | 4.85 | -0.10 | |
丹东 | 4.85 | -0.10 | |
锦州 | 4.80 | -0.10 | |
朝阳 | 4.80 | -0.10 | |
阜新 | 4.80 | -0.10 | |
葫芦岛 | 4.80 | -0.10 | |
山东聊城棚前817毛鸡 | 小规格 | 4.30 | -0.05 |
小混底 | 4.15 | -0.10 | |
大一三 | 4.30 | 0.00 | |
大混底 | 4.30 | -0.05 | |
山东德州棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 4.30 | -0.10 |
3.0斤以上 | 4.30 | -0.10 | |
3.5斤以上 | 4.40 | -0.05 | |
濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.30 | -0.05 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.25 | -0.05 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.25 | -0.05 | |
濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 4.25 | -0.05 |
3.1-3.4斤 | 4.35 | -0.05 | |
3.5-3.9斤 | 4.45 | -0.05 | |
微评:今日大肉食毛鸡报价局部下落,近期鸡源增量断断续续,整体终端消费平淡,需求端利空毛鸡,大规格冻品偏少影响冻品走货也是价格拉锯的原因。预计今晚山东毛鸡棚前报价下落至4.5元/斤左右。注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
文章来源:家禽信息PIB