相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月18日收盘,两市共1417只个股流通市值低于30亿元,其中831只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1898只个股总市值低于50亿元,其中914只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌3.02亿元、*ST辅仁3.82亿元、*ST深南4.15亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌3.06亿元、*ST深南4.76亿元、*ST奇信5.58亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 3.02 | 3.06 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.82 | 6.40 | - | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 4.15 | 4.76 | - | 计算机 |
301024 | 霍普股份 | 4.18 | 14.99 | - | 建筑装饰 |
301288 | 清研环境 | 4.22 | 18.37 | 150.53 | 环保 |
301125 | 腾亚精工 | 4.42 | 17.67 | 34.15 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.47 | 16.88 | 35.25 | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.53 | 37.17 | 137.04 | 商贸零售 |
301156 | 美农生物 | 4.58 | 18.32 | 37.55 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.60 | 17.72 | - | 建筑装饰 |
603272 | 联翔股份 | 4.62 | 18.49 | 67.79 | 轻工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 4.64 | 18.54 | 35.76 | 汽车 |
300960 | 通业科技 | 4.65 | 18.61 | 202.53 | 机械设备 |
605255 | 天普股份 | 4.69 | 18.77 | 62.22 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 4.71 | 16.85 | 2147.31 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 4.85 | 18.38 | 37.48 | 轻工制造 |
301233 | 盛帮股份 | 4.95 | 19.79 | 40.12 | 汽车 |
301300 | 远翔新材 | 4.99 | 19.94 | 33.58 | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 5.07 | 20.29 | 31.09 | 医药生物 |
301049 | 超越科技 | 5.19 | 19.03 | - | 环保 |
301209 | 联合化学 | 5.20 | 20.81 | 30.09 | 基础化工 |
001226 | 拓山重工 | 5.27 | 21.06 | 35.80 | 机械设备 |
605318 | 法狮龙 | 5.30 | 17.46 | 82.24 | 建筑材料 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.30 | 21.18 | 28.37 | 机械设备 |
605003 | 众望布艺 | 5.31 | 21.24 | 19.86 | 纺织服饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.35 | 21.31 | 38.78 | 家用电器 |
301053 | 远信工业 | 5.37 | 18.88 | 21.27 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 5.39 | 21.56 | 42.36 | 机械设备 |
002504 | ST弘高 | 5.43 | 13.44 | - | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 5.48 | 21.92 | 53.72 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-19 10:37