证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.27%,A股成交金额较前三日下降15.90%,主力资金净流入最多的概念为光伏建筑一体化概念,该概念所属个股共有95只,其中主力资金净流入前列的个股是隆基绿能、东方日升、宁波能源,分别净流入4.66亿元、1.68亿元、1.64亿元;净流出最多的个股为英威腾、双杰电气、能辉科技,净流出1.13亿元、0.46亿元、0.44亿元。(数据宝)
光伏建筑一体化概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 4.75 | 5.02 | 4.66 | 3.85 |
300118 | 东方日升 | 7.30 | 7.57 | 1.68 | 5.97 |
600982 | 宁波能源 | 16.32 | 16.58 | 1.64 | 16.62 |
688599 | 天合光能 | 2.58 | 2.85 | 1.31 | 6.00 |
600537 | 亿晶光电 | 7.76 | 8.03 | 1.14 | 5.16 |
600522 | 中天科技 | 1.27 | 1.53 | 0.69 | 2.18 |
600475 | 华光环能 | 18.15 | 18.41 | 0.65 | 3.78 |
688408 | 中信博 | 6.58 | 6.84 | 0.64 | 5.55 |
001896 | 豫能控股 | 13.08 | 13.35 | 0.51 | 4.39 |
600170 | 上海建工 | 3.07 | 3.33 | 0.48 | 11.86 |
000027 | 深圳能源 | 5.12 | 5.38 | 0.42 | 4.95 |
601877 | 正泰电器 | 2.15 | 2.41 | 0.37 | 3.62 |
603105 | 芯能科技 | 6.31 | 6.58 | 0.33 | 2.64 |
300393 | 中来股份 | 4.13 | 4.39 | 0.30 | 2.89 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.93 | 2.19 | 0.18 | 1.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-28 17:09