今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 47.66 | 61.92 | 2.25 | 2.00 | 27.00 |
钢铁 | 16.80 | 78.34 | 0.89 | 1.19 | 3.37 |
房地产 | 25.27 | -16.86 | 1.09 | 0.04 | 0.98 |
环保 | 7.14 | 16.92 | 0.87 | 0.28 | -0.41 |
纺织服饰 | 5.51 | -9.31 | 0.82 | -0.59 | -0.61 |
综合 | 1.79 | -20.33 | 0.93 | -0.76 | -0.66 |
煤炭 | 8.20 | 0.86 | 0.66 | -0.94 | -0.80 |
交通运输 | 13.13 | -27.47 | 0.34 | -0.38 | -0.90 |
美容护理 | 1.61 | 0.09 | 1.52 | -1.39 | -1.60 |
石油石化 | 6.69 | -20.68 | 0.18 | 0.06 | -1.74 |
社会服务 | 7.29 | -13.14 | 1.86 | -1.34 | -2.37 |
建筑装饰 | 21.84 | 2.18 | 0.87 | 0.01 | -2.54 |
建筑材料 | 5.91 | -18.40 | 0.89 | -1.26 | -2.60 |
轻工制造 | 10.05 | -15.88 | 1.33 | -0.82 | -3.12 |
商贸零售 | 10.56 | 7.92 | 0.85 | -0.79 | -3.34 |
公用事业 | 24.59 | -7.77 | 0.70 | -0.15 | -3.56 |
银行 | 14.19 | -26.62 | 0.11 | -0.54 | -3.57 |
家用电器 | 10.46 | -14.98 | 1.50 | -0.40 | -4.34 |
基础化工 | 24.27 | -2.60 | 1.01 | -0.15 | -5.62 |
农林牧渔 | 8.35 | -8.27 | 0.93 | -1.50 | -5.80 |
医药生物 | 26.23 | 0.21 | 1.01 | -0.55 | -7.50 |
传媒 | 33.94 | -10.42 | 2.44 | -1.20 | -13.07 |
非银金融 | 14.70 | -21.19 | 0.35 | -0.84 | -13.54 |
食品饮料 | 7.08 | -14.21 | 0.84 | -1.46 | -15.60 |
国防军工 | 14.79 | -16.36 | 1.46 | -1.43 | -19.46 |
机械设备 | 52.25 | -3.72 | 2.08 | -0.25 | -22.74 |
通信 | 24.44 | 9.49 | 2.11 | -2.18 | -27.85 |
汽车 | 54.53 | -9.12 | 2.77 | -1.22 | -31.66 |
电子 | 48.00 | -6.97 | 1.77 | -0.84 | -32.99 |
电力设备 | 36.37 | -7.94 | 1.50 | -1.11 | -38.28 |
计算机 | 48.59 | -3.59 | 2.81 | -1.79 | -40.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
界面新闻 实习记者 | 薛昱婷 2023-07-05 13:13