今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 80.67 | 73.37 | 3.48 | 4.38 | 23.29 |
传媒 | 41.85 | 5.45 | 3.01 | 1.67 | 2.09 |
石油石化 | 13.96 | 82.33 | 0.38 | 1.43 | 0.96 |
建筑材料 | 11.80 | 75.24 | 1.76 | 2.34 | 0.15 |
煤炭 | 17.46 | 155.53 | 1.39 | 3.07 | -0.65 |
纺织服饰 | 11.19 | 46.79 | 1.67 | 0.94 | -0.73 |
机械设备 | 44.71 | 33.02 | 1.77 | 0.93 | -0.73 |
美容护理 | 2.75 | 17.25 | 2.55 | 0.72 | -0.87 |
综合 | 3.70 | 94.32 | 1.96 | 2.24 | -1.02 |
建筑装饰 | 47.46 | 50.30 | 1.88 | 1.76 | -1.17 |
环保 | 32.31 | 4.38 | 3.94 | 1.41 | -1.24 |
社会服务 | 9.13 | 35.38 | 2.31 | 0.60 | -1.84 |
钢铁 | 19.04 | 64.42 | 1.00 | 1.82 | -2.02 |
家用电器 | 9.11 | 44.29 | 1.30 | 1.29 | -2.60 |
电力设备 | 41.50 | 48.47 | 1.71 | 0.95 | -2.95 |
交通运输 | 29.51 | 64.42 | 0.74 | 0.96 | -2.98 |
商贸零售 | 17.27 | 34.25 | 1.38 | 1.22 | -3.13 |
汽车 | 36.20 | 31.61 | 1.83 | 0.81 | -3.18 |
国防军工 | 12.76 | 28.52 | 1.23 | 0.70 | -3.27 |
轻工制造 | 16.55 | 45.83 | 2.19 | 1.58 | -3.35 |
电子 | 40.87 | 20.45 | 1.49 | 0.88 | -4.00 |
银行 | 44.85 | 98.48 | 0.35 | 1.56 | -4.64 |
基础化工 | 38.52 | 39.64 | 1.57 | 0.83 | -5.41 |
农林牧渔 | 27.33 | 5.37 | 3.03 | 0.14 | -6.23 |
医药生物 | 42.36 | 47.39 | 1.61 | 0.69 | -7.24 |
通信 | 22.93 | 9.10 | 1.97 | 1.47 | -7.77 |
公用事业 | 28.87 | 41.19 | 0.82 | 0.13 | -8.31 |
有色金属 | 30.39 | 48.18 | 1.41 | 0.34 | -8.89 |
食品饮料 | 12.69 | 49.67 | 1.48 | -0.33 | -15.30 |
计算机 | 64.69 | 9.79 | 3.72 | 0.58 | -22.94 |
非银金融 | 141.02 | 187.59 | 3.37 | 2.35 | -24.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-08-28 16:16