创业板公司最新融资余额2169.21亿元,已连续四日增加,期间累计增加28.68亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月6日,创业板两融余额合计2307.10亿元,较上一交易日增加4.35亿元。其中,融资余额合计2169.21亿元,较上一交易日增加3.20亿元,为连续四个交易日增加,期间累计增加28.68亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.07.06 | 2307.10 | 4.35 | 2169.21 | 3.20 |
2023.07.05 | 2302.74 | 0.02 | 2166.00 | 2.22 |
2023.07.04 | 2302.72 | 15.78 | 2163.78 | 14.57 |
2023.07.03 | 2286.94 | 9.29 | 2149.21 | 8.69 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有433只,增幅超20%的有52只,融资余额增幅最大的是锡南科技,最新融资余额4732.08万元,期间增幅145.69%,其次是金杨股份、维峰电子,最新融资余额分别为1710.75万元、5159.83万元,期间增幅分别为110.89%、99.54%。融资余额下降的有375只,降幅超10%的有46只,融资余额降幅最大的是新柴股份,最新融资余额1563.11万元,期间下降40.37%,其次是森鹰窗业、三维天地,最新融资余额分别为1458.01万元、3481.37万元,期间降幅分别为38.64%、25.31%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301170 | 锡南科技 | 4732.08 | 145.69 | 301032 | 新柴股份 | 1563.11 | -40.37 |
301210 | 金杨股份 | 1710.75 | 110.89 | 301227 | 森鹰窗业 | 1458.01 | -38.64 |
301328 | 维峰电子 | 5159.83 | 99.54 | 301159 | 三维天地 | 3481.37 | -25.31 |
301398 | 星源卓镁 | 5885.86 | 65.20 | 301129 | 瑞纳智能 | 3517.45 | -24.83 |
301295 | 美硕科技 | 2146.24 | 53.66 | 301031 | 中熔电气 | 4956.12 | -24.34 |
301162 | 国能日新 | 5398.50 | 51.60 | 301102 | 兆讯传媒 | 2141.05 | -23.62 |
301141 | 中科磁业 | 6738.08 | 51.33 | 301312 | 智立方 | 5027.25 | -22.86 |
301138 | 华研精机 | 10118.44 | 50.28 | 300653 | 正海生物 | 11913.00 | -21.77 |
300928 | 华安鑫创 | 14311.43 | 48.35 | 301379 | 天山电子 | 1309.46 | -20.44 |
301291 | 明阳电气 | 3914.45 | 47.48 | 301322 | 绿通科技 | 2805.10 | -19.80 |
301280 | 珠城科技 | 3356.19 | 45.27 | 301067 | 显盈科技 | 1764.33 | -19.62 |
300946 | 恒而达 | 8776.51 | 44.32 | 301363 | 美好医疗 | 1333.59 | -18.85 |
301192 | 泰祥股份 | 5545.92 | 42.07 | 301185 | 鸥玛软件 | 8278.02 | -18.44 |
300008 | 天海防务 | 32093.10 | 40.12 | 301376 | 致欧科技 | 1547.78 | -17.56 |
301255 | 通力科技 | 9666.03 | 39.20 | 301187 | 欧圣电气 | 4703.50 | -17.37 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电力设备、汽车、机械设备行业,分别有11只、10只、7只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨7.39%,表现强于创业板指,涨幅居前的有德迈仕、通力科技、华安鑫创,分别上涨63.32%、48.01%、37.34%,跌幅居前的有威士顿、华润材料、三诺生物,分别下跌12.80%、9.51%、8.99%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是同花顺,最新融资余额为10.46亿元,期间增加2.00亿元,融资余额增加较多的还有锦浪科技、卓胜微、德方纳米等,分别增加1.42亿元、1.02亿元、1.00亿元。融资余额减少较多的有阳光电源、中际旭创、昆仑万维等,分别减少1.53亿元、1.37亿元、7751.91万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | 10.46 | 2.00 | 300274 | 阳光电源 | 23.64 | -1.53 |
300763 | 锦浪科技 | 7.68 | 1.42 | 300308 | 中际旭创 | 31.93 | -1.37 |
300782 | 卓胜微 | 12.82 | 1.02 | 300418 | 昆仑万维 | 28.90 | -0.78 |
300769 | 德方纳米 | 9.75 | 1.00 | 300394 | 天孚通信 | 4.07 | -0.77 |
300146 | 汤臣倍健 | 11.38 | 0.95 | 300168 | 万达信息 | 10.39 | -0.68 |
300008 | 天海防务 | 3.21 | 0.92 | 300476 | 胜宏科技 | 9.10 | -0.64 |
300128 | 锦富技术 | 4.28 | 0.91 | 300315 | 掌趣科技 | 13.48 | -0.60 |
301202 | C朗威 | 0.88 | 0.88 | 300657 | 弘信电子 | 3.80 | -0.54 |
301488 | C豪恩 | 0.87 | 0.87 | 300081 | 恒信东方 | 2.57 | -0.46 |
300170 | 汉得信息 | 7.79 | 0.81 | 300068 | 南都电源 | 7.28 | -0.40 |
300502 | 新易盛 | 17.86 | 0.80 | 300567 | 精测电子 | 3.91 | -0.39 |
301155 | 海力风电 | 3.32 | 0.72 | 300896 | 爱美客 | 6.61 | -0.37 |
300576 | 容大感光 | 4.61 | 0.69 | 300174 | 元力股份 | 4.50 | -0.36 |
300059 | 东方财富 | 120.87 | 0.68 | 300474 | 景嘉微 | 16.73 | -0.34 |
300456 | 赛微电子 | 8.09 | 0.64 | 300653 | 正海生物 | 1.19 | -0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 何伟 朱丽莉 田子骏 2023-07-07 08:54
经济参考报 赵宇飞 王嘉轩 2023-07-07 08:58