沪指7月10日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电力设备、商贸零售,涨幅为2.28%、2.24%。跌幅居前的行业为通信、家用电器,跌幅为1.19%、0.89%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出100.82亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.28%,全天净流入资金35.98亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为9.97亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为22.60亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
通信行业今日下跌1.19%,全天主力资金净流出15.77亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有33只,涨停的有2只;下跌的有93只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是三维通信,今日净流入资金1.96亿元,紧随其后的是信科移动、航宇微,净流入资金分别为5699.94万元、5344.81万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、博创科技,净流出资金分别为3.21亿元、2.40亿元、1.56亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002115 | 三维通信 | 9.98 | 18.53 | 19572.73 |
688387 | 信科移动 | 5.49 | 9.35 | 5699.94 |
300053 | 航宇微 | 6.56 | 6.26 | 5344.81 |
300565 | 科信技术 | 6.58 | 10.70 | 4556.93 |
688668 | 鼎通科技 | -3.92 | 7.76 | 3310.88 |
000063 | 中兴通讯 | -1.37 | 1.29 | 3148.68 |
002583 | 海能达 | 6.87 | 8.39 | 2622.88 |
301202 | C朗威 | 2.87 | 45.19 | 2212.34 |
600487 | 亨通光电 | 0.35 | 1.00 | 2012.55 |
300590 | 移为通信 | 2.93 | 4.20 | 1989.76 |
688418 | 震有科技 | 3.51 | 7.27 | 1798.56 |
603236 | 移远通信 | 1.83 | 1.48 | 1370.64 |
000851 | 高鸿股份 | 0.71 | 4.71 | 1061.83 |
002897 | 意华股份 | 1.88 | 3.49 | 1047.17 |
002929 | 润建股份 | -2.70 | 2.61 | 500.70 |
300513 | 恒实科技 | -0.29 | 3.98 | 449.66 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.52 | 0.86 | 432.62 |
300353 | 东土科技 | -1.64 | 2.62 | 408.44 |
688143 | 长盈通 | -2.91 | 9.15 | 349.64 |
688618 | 三旺通信 | -2.65 | 1.26 | 336.51 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -2.31 | 5.60 | -32070.39 |
300502 | 新易盛 | -3.90 | 7.63 | -23991.21 |
300548 | 博创科技 | -10.19 | 16.16 | -15567.49 |
603083 | 剑桥科技 | -3.15 | 9.84 | -14838.69 |
300570 | 太辰光 | -3.47 | 8.75 | -10645.37 |
600522 | 中天科技 | -2.05 | 1.58 | -6947.55 |
300620 | 光库科技 | -2.43 | 9.14 | -6619.33 |
300394 | 天孚通信 | 0.09 | 2.68 | -6351.94 |
002281 | 光迅科技 | -4.02 | 6.20 | -5986.17 |
002902 | 铭普光磁 | -9.99 | 21.56 | -5588.04 |
600804 | ST鹏博士 | -4.97 | 2.16 | -5359.10 |
600941 | 中国移动 | -0.20 | 0.71 | -5140.40 |
600105 | 永鼎股份 | -4.56 | 6.90 | -5138.09 |
600050 | 中国联通 | -0.21 | 0.33 | -4679.02 |
300913 | 兆龙互连 | -3.84 | 22.00 | -4675.65 |
002396 | 星网锐捷 | -2.36 | 2.26 | -4558.32 |
603118 | 共进股份 | -3.41 | 4.86 | -4504.94 |
003031 | 中瓷电子 | -4.88 | 2.89 | -4007.49 |
301165 | 锐捷网络 | -5.17 | 11.59 | -3894.01 |
301205 | 联特科技 | -0.93 | 17.19 | -3888.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。