投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,528家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有68股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有山西证券、华塑股份等,其中,山西证券最新股东户数为123048户,已连续减少14期,累计降幅为9.29%,华塑股份股东户数连降12期,最新户数为65145户,累计降幅5.32%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、丰乐种业、新宝股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有胜宏科技、三联锻造、东港股份等,最新股东户数分别下降13.07%、10.30%、8.81%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有42只,下跌的有25只,累计涨幅较高的有金新农、*ST泛海、中兴通讯等,分别上涨42.02%、30.23%、29.90%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有46只,占比67.65%,超额收益率较高的有金新农、*ST泛海、中兴通讯等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为42.04%、32.66%、32.33%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、医药生物、汽车等行业最为集中,分别有8只、7只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有52只,创业板有12只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有上海莱士、三联锻造、阿莱德等,期间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三联锻造、凯因科技、阿莱德,分别有144家、45家、26家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是圣阳股份,预计净利润中值为1.08亿元,同比增幅为110.22%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 72754 | -13.07 | 3 | -17.57 | -17.54 |
001282 | 三联锻造 | 21371 | -10.30 | 3 | -0.86 | -0.83 |
002117 | 东港股份 | 33394 | -8.81 | 7 | 11.36 | 16.21 |
002705 | 新宝股份 | 28243 | -6.89 | 9 | 10.42 | 12.54 |
688687 | 凯因科技 | 6506 | -5.60 | 3 | 13.12 | 13.15 |
600862 | 中航高科 | 58691 | -5.36 | 7 | 15.39 | 20.24 |
002548 | 金新农 | 44573 | -5.17 | 3 | 42.02 | 42.04 |
000063 | 中兴通讯 | 256086 | -5.12 | 4 | 29.90 | 32.33 |
300782 | 卓胜微 | 61589 | -4.04 | 4 | 15.55 | 17.99 |
301419 | 阿莱德 | 17111 | -3.47 | 3 | 25.68 | 25.71 |
600647 | *ST同达 | 8825 | -3.39 | 11 | -1.21 | -0.40 |
300691 | 联合光电 | 18202 | -3.25 | 3 | 13.04 | 13.07 |
002800 | ST天顺 | 11797 | -3.24 | 3 | 8.89 | 8.91 |
688581 | 安杰思 | 9235 | -3.14 | 4 | 0.56 | 2.99 |
000046 | *ST泛海 | 64040 | -2.83 | 4 | 30.23 | 32.66 |
002090 | 金智科技 | 57799 | -2.32 | 3 | -3.98 | -3.95 |
002252 | 上海莱士 | 111854 | -2.22 | 4 | 13.56 | 15.99 |
600435 | 北方导航 | 94900 | -2.16 | 3 | 7.24 | 7.27 |
301113 | 雅艺科技 | 7458 | -2.07 | 3 | 10.57 | 10.60 |
300962 | 中金辐照 | 13863 | -1.95 | 3 | -1.06 | -1.03 |
600243 | 青海华鼎 | 28490 | -1.79 | 4 | 5.48 | 7.91 |
001260 | 坤泰股份 | 13427 | -1.77 | 4 | 3.18 | 5.62 |
002205 | 国统股份 | 25007 | -1.67 | 3 | -2.15 | -2.12 |
002961 | 瑞达期货 | 16236 | -1.67 | 5 | -1.55 | 1.92 |
002363 | 隆基机械 | 37614 | -1.62 | 4 | 4.35 | 6.78 |
000892 | 欢瑞世纪 | 44409 | -1.62 | 4 | -2.90 | -0.47 |
688253 | 英诺特 | 7476 | -1.59 | 3 | -6.18 | -6.16 |
002841 | 视源股份 | 18260 | -1.58 | 3 | 4.63 | 4.66 |
688500 | *ST慧辰 | 4275 | -1.47 | 6 | -17.88 | -14.28 |
002891 | 中宠股份 | 27074 | -1.43 | 4 | 9.07 | 11.50 |
000686 | 东北证券 | 96264 | -1.40 | 7 | -8.70 | -3.85 |
000532 | 华金资本 | 34161 | -1.35 | 4 | 0.00 | 2.44 |
605567 | 春雪食品 | 16100 | -1.34 | 4 | -4.48 | -2.05 |
002580 | 圣阳股份 | 51599 | -1.22 | 3 | 6.17 | 6.20 |
000554 | 泰山石油 | 39282 | -1.21 | 7 | 2.31 | 7.16 |
300683 | 海特生物 | 9639 | -1.15 | 4 | 13.79 | 16.23 |
000068 | 华控赛格 | 37656 | -1.14 | 3 | -5.20 | -5.17 |
000960 | 锡业股份 | 87760 | -1.12 | 4 | 13.91 | 16.34 |
002816 | *ST和科 | 7521 | -1.09 | 3 | 7.07 | 7.09 |
603214 | 爱婴室 | 18179 | -1.08 | 4 | -6.72 | -4.29 |
600531 | 豫光金铅 | 62660 | -1.03 | 3 | 6.82 | 6.84 |
000995 | *ST皇台 | 26249 | -1.02 | 5 | -6.16 | -2.68 |
002426 | 胜利精密 | 103300 | -0.96 | 5 | 15.17 | 18.64 |
002467 | 二六三 | 125924 | -0.93 | 4 | -6.90 | -4.47 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 4 | 1.36 | 3.79 |
002357 | 富临运业 | 23412 | -0.88 | 6 | 9.39 | 12.99 |
300223 | 北京君正 | 75185 | -0.71 | 3 | -5.15 | -5.13 |
002440 | 闰土股份 | 37592 | -0.66 | 4 | -0.12 | 2.31 |
300256 | ST星星 | 33147 | -0.64 | 5 | 6.16 | 9.64 |
002060 | 粤水电 | 100523 | -0.60 | 3 | 0.15 | 0.18 |
000728 | 国元证券 | 115563 | -0.55 | 3 | 0.00 | 0.03 |
000713 | 丰乐种业 | 79281 | -0.54 | 11 | 1.12 | 1.93 |
600488 | 津药药业 | 42690 | -0.48 | 6 | 7.92 | 11.51 |
600935 | 华塑股份 | 65145 | -0.44 | 12 | -15.75 | -13.44 |
300666 | 江丰电子 | 37130 | -0.40 | 6 | -8.75 | -5.16 |
603978 | 深圳新星 | 16103 | -0.36 | 4 | 5.01 | 7.45 |
000589 | 贵州轮胎 | 44498 | -0.35 | 3 | 23.98 | 24.01 |
002019 | 亿帆医药 | 41492 | -0.25 | 8 | -3.98 | -0.61 |
003023 | 彩虹集团 | 21148 | -0.23 | 4 | 3.32 | 5.75 |
002500 | 山西证券 | 123048 | -0.12 | 14 | -1.33 | 0.41 |
002687 | 乔治白 | 18885 | -0.12 | 4 | 2.10 | 4.53 |
000885 | 城发环境 | 24587 | -0.11 | 3 | -0.20 | -0.17 |
603929 | 亚翔集成 | 17620 | -0.10 | 4 | 6.49 | 8.92 |
002084 | 海鸥住工 | 34992 | -0.10 | 9 | -9.61 | -7.50 |
000401 | 冀东水泥 | 96699 | -0.09 | 3 | -5.06 | -5.03 |
002239 | 奥特佳 | 131600 | -0.08 | 5 | 5.84 | 9.32 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 3 | 3.23 | 3.26 |
002600 | 领益智造 | 190522 | -0.01 | 4 | 0.28 | 2.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。