山西焦化2022年度拟派5.12亿元红包
4月24日山西焦化发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为5.12亿元。派现额占净利润比例为19.85%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.25%。这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 5.12 | 3.25 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 3.84 | 2.14 |
2020.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 3.94 | 3.50 |
2019.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 1.52 | 1.11 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 3.03 | 1.79 |
2007.12.31 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 1.29 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 1.15 |
2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.41 | 1.45 |
2003.12.31 | 10派4元(含税) | 0.81 | 3.58 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 0.70 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 0.85 |
1997.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.39 | 2.20 |
1996.06.30 | 10转增10股 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入120.75亿元,同比增长7.55%,实现净利润25.82亿元,同比增长104.87%,基本每股收益为1.0077元,加权平均净资产收益率为19.44%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出890.69万元,近5日主力资金净流出4216.92万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.88亿元,近5日减少935.92万元,降幅为1.88%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1196.69万股,近5日持股量增加158.72万股,增长15.29%。
按申万行业统计,山西焦化所属的煤炭行业共有17家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国神华,派现金额为506.65亿元,其次是兖矿能源、中煤能源,派现金额为212.79亿元、54.76亿元。(数据宝)
2022年度煤炭行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 25.5 | 5066472.59 | 72.77 | 8.79 |
600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 43 | 2127942.57 | 68.13 | 11.74 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.13 | 547582.80 | 30.02 | 4.63 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 18 | 356842.11 | 51.12 | 11.98 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 10.5 | 260508.77 | 37.16 | 7.42 |
600348 | 华阳股份 | 5.00 | 8.77 | 210918.50 | 30.02 | 5.49 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 8.7 | 201423.79 | 35.18 | 6.61 |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 10 | 120000.49 | 47.76 | 12.95 |
600123 | 兰花科创 | 3.00 | 10 | 114240.00 | 35.44 | 7.13 |
600403 | 大有能源 | 0.00 | 4.3 | 102804.93 | 66.09 | 8.01 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 5.8 | 92092.39 | 49.75 | 7.62 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 4.1 | 88011.62 | 40.11 | 4.89 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 7.3 | 52758.41 | 30.32 | 4.40 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 2 | 51242.42 | 19.85 | 3.25 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 8 | 44636.36 | 42.02 | 3.98 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 1 | 20424.98 | 73.49 | 1.68 |
603113 | 金能科技 | 0.00 | 1.2 | 10175.34 | 40.84 | 1.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。