连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 8 | 12.82 | 18.19 | -2.96 |
300024 | 机器人 | 10 | 12.58 | 11.95 | -16.52 |
002229 | 鸿博股份 | 5 | 10.46 | 8.28 | -17.21 |
300418 | 昆仑万维 | 5 | 9.61 | 8.65 | -7.87 |
002714 | 牧原股份 | 17 | 9.39 | 7.72 | 0.39 |
301205 | 联特科技 | 6 | 7.43 | 9.83 | -19.03 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6 | 7.03 | 5.45 | -6.90 |
600570 | 恒生电子 | 6 | 6.28 | 6.19 | -14.74 |
600941 | 中国移动 | 5 | 6.25 | 16.65 | -2.44 |
000656 | 金科股份 | 6 | 6.25 | 7.79 | 7.41 |
002617 | 露笑科技 | 11 | 6.01 | 7.48 | -0.90 |
600839 | 四川长虹 | 5 | 6.00 | 13.41 | -11.82 |
002428 | 云南锗业 | 6 | 5.89 | 3.67 | 13.26 |
300570 | 太辰光 | 9 | 5.84 | 5.37 | -15.08 |
600602 | 云赛智联 | 7 | 5.73 | 8.73 | -14.81 |
300008 | 天海防务 | 5 | 5.37 | 13.40 | -11.05 |
600111 | 北方稀土 | 6 | 5.28 | 7.12 | -5.40 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 5.12 | 6.19 | -10.29 |
002553 | 南方精工 | 9 | 5.01 | 5.32 | -28.57 |
688469 | 中芯集成 | 20 | 4.73 | 12.70 | -5.22 |
000831 | 中国稀土 | 6 | 4.71 | 7.08 | -3.65 |
300339 | 润和软件 | 5 | 4.54 | 12.85 | -9.42 |
002268 | 电科网安 | 12 | 4.53 | 10.72 | -8.41 |
300913 | 兆龙互连 | 6 | 4.08 | 8.61 | -22.70 |
002031 | 巨轮智能 | 5 | 3.93 | 6.80 | -9.36 |
000837 | 秦川机床 | 6 | 3.90 | 7.48 | -12.53 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 3.86 | 6.75 | -7.72 |
600703 | 三安光电 | 7 | 3.84 | 7.73 | -3.71 |
600776 | 东方通信 | 8 | 3.64 | 6.13 | -14.97 |
601199 | 江南水务 | 22 | 3.51 | 15.14 | -12.16 |
000678 | 襄阳轴承 | 10 | 3.47 | 5.43 | -0.82 |
600588 | 用友网络 | 7 | 3.23 | 12.15 | -5.89 |
300212 | 易华录 | 6 | 3.17 | 7.98 | -16.13 |
600085 | 同仁堂 | 6 | 3.15 | 10.62 | -6.54 |
300576 | 容大感光 | 5 | 3.06 | 9.38 | -13.47 |
002401 | 中远海科 | 6 | 3.01 | 10.05 | -15.59 |
300403 | 汉宇集团 | 7 | 2.97 | 8.09 | -16.52 |
300503 | 昊志机电 | 5 | 2.81 | 5.35 | -11.48 |
300346 | 南大光电 | 6 | 2.78 | 8.73 | -6.72 |
000158 | 常山北明 | 5 | 2.74 | 9.15 | -12.61 |
600610 | 中毅达 | 12 | 2.67 | 17.85 | -28.29 |
601628 | 中国人寿 | 13 | 2.56 | 5.34 | -1.94 |
300130 | 新国都 | 6 | 2.55 | 8.35 | -9.63 |
002519 | 银河电子 | 7 | 2.52 | 9.28 | -13.10 |
000034 | 神州数码 | 5 | 2.49 | 10.57 | -6.99 |
002585 | 双星新材 | 6 | 2.47 | 6.49 | -9.93 |
300303 | 聚飞光电 | 5 | 2.37 | 13.58 | -11.15 |
600446 | 金证股份 | 5 | 2.35 | 12.92 | -8.75 |
002272 | 川润股份 | 14 | 2.24 | 10.61 | -10.81 |
000961 | 中南建设 | 5 | 2.16 | 11.64 | -10.06 |
300288 | 朗玛信息 | 10 | 2.13 | 6.19 | -8.01 |
600498 | 烽火通信 | 10 | 1.97 | 7.10 | -8.12 |
301315 | 威士顿 | 10 | 1.95 | 6.55 | -21.38 |
688158 | 优刻得 | 7 | 1.92 | 9.40 | -12.60 |
301007 | 德迈仕 | 5 | 1.85 | 3.44 | -23.85 |
002689 | 远大智能 | 10 | 1.83 | 6.09 | -11.85 |
002284 | 亚太股份 | 5 | 1.80 | 4.18 | 1.75 |
603858 | 步长制药 | 17 | 1.77 | 9.29 | -3.37 |
002576 | 通达动力 | 7 | 1.73 | 4.10 | -6.40 |
000815 | 美利云 | 7 | 1.68 | 7.12 | -11.53 |
300238 | 冠昊生物 | 16 | 1.66 | 6.78 | -13.51 |
002146 | 荣盛发展 | 5 | 1.64 | 9.47 | -6.98 |
600383 | 金地集团 | 5 | 1.64 | 9.36 | -3.25 |
600103 | 青山纸业 | 5 | 1.64 | 11.65 | -8.70 |
301293 | 三博脑科 | 8 | 1.52 | 7.41 | -10.28 |
603305 | 旭升集团 | 7 | 1.52 | 7.33 | -5.13 |
000950 | 重药控股 | 8 | 1.51 | 13.58 | -6.46 |
000519 | 中兵红箭 | 7 | 1.48 | 8.55 | -3.48 |
600416 | 湘电股份 | 5 | 1.48 | 9.16 | -5.24 |
000970 | 中科三环 | 6 | 1.36 | 7.80 | -4.80 |
601216 | 君正集团 | 5 | 1.33 | 10.08 | -1.40 |
688343 | 云天励飞 | 7 | 1.32 | 6.80 | -4.98 |
002126 | 银轮股份 | 6 | 1.32 | 5.29 | -0.86 |
688779 | 长远锂科 | 9 | 1.29 | 14.65 | -2.48 |
000792 | 盐湖股份 | 9 | 1.29 | 4.02 | 0.63 |
688126 | 沪硅产业 | 8 | 1.29 | 6.58 | -3.91 |
300667 | 必创科技 | 14 | 1.26 | 6.53 | -7.51 |
601236 | 红塔证券 | 17 | 1.21 | 8.52 | -2.82 |
002280 | 联络互动 | 12 | 1.21 | 13.04 | -4.27 |
601898 | 中煤能源 | 8 | 1.20 | 9.52 | 1.84 |
301217 | 铜冠铜箔 | 5 | 1.19 | 8.30 | -7.95 |
600686 | 金龙汽车 | 8 | 1.15 | 3.61 | -12.51 |
600449 | 宁夏建材 | 8 | 1.15 | 8.35 | -6.48 |
300095 | 华伍股份 | 5 | 1.14 | 10.59 | -9.23 |
301269 | 华大九天 | 8 | 1.13 | 6.70 | -3.23 |
600600 | 青岛啤酒 | 8 | 1.12 | 4.17 | -1.03 |
600350 | 山东高速 | 13 | 1.10 | 10.52 | 1.61 |
300964 | 本川智能 | 5 | 1.10 | 8.68 | -19.08 |
600406 | 国电南瑞 | 10 | 1.08 | 2.81 | 3.82 |
000993 | 闽东电力 | 8 | 1.07 | 3.35 | -2.14 |
000629 | 钒钛股份 | 6 | 1.06 | 5.23 | -6.59 |
300146 | 汤臣倍健 | 6 | 1.05 | 7.16 | -1.47 |
002162 | 悦心健康 | 14 | 1.05 | 4.90 | -3.98 |
603345 | 安井食品 | 6 | 1.05 | 4.63 | 4.52 |
600428 | 中远海特 | 8 | 1.04 | 8.08 | -2.34 |
601238 | 广汽集团 | 5 | 1.04 | 5.75 | -1.62 |
003031 | 中瓷电子 | 7 | 1.03 | 8.32 | -12.04 |
000009 | 中国宝安 | 6 | 1.01 | 12.31 | -0.92 |
600061 | 国投资本 | 11 | 1.01 | 8.42 | 2.97 |
000838 | 财信发展 | 5 | 0.99 | 8.26 | -13.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。