N埃科今日上市,开盘价70.00元,下跌4.54%。
公司专业从事工业机器视觉成像部件产品设计、研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为1700.00万股,其中,网上发行量为552.15万股,发行价格为73.33元/股,发行市盈率85.36倍,行业平均市盈率39.55倍,网上发行有效申购户数为283.87万户,网上发行最终中签率为0.05113351%。公司首发募集资金12.47亿元,募集资金主要投向埃科光电总部基地工业影像核心部件项目;补充流动资金;机器视觉研发中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301505 | N苏州规 | 2023.07.19 | 26.35 | 29.98 | 40.42 | 建筑装饰 |
838701 | N豪声 | 2023.07.19 | 8.80 | 14.99 | -2.27 | 电子 |
688610 | N埃科 | 2023.07.19 | 73.33 | 85.36 | -4.54 | 机械设备 |
688563 | N航材 | 2023.07.19 | 78.99 | 80.34 | -11.38 | 国防军工 |
688627 | C精智达 | 2023.07.18 | 46.77 | 83.35 | 41.33 | 机械设备 |
301329 | C信音 | 2023.07.17 | 21.00 | 37.06 | 47.62 | 电子 |
301503 | C智迪 | 2023.07.17 | 31.59 | 34.38 | 42.45 | 计算机 |
833751 | 惠同新材 | 2023.07.17 | 5.80 | 16.98 | 39.66 | 有色金属 |
301456 | C盘古 | 2023.07.14 | 37.96 | 56.64 | 34.35 | 电力设备 |
301272 | C英华特 | 2023.07.13 | 51.39 | 45.19 | 55.67 | 机械设备 |
873576 | 天力复合 | 2023.07.12 | 9.35 | 16.87 | 65.45 | 有色金属 |
301393 | 昊帆生物 | 2023.07.12 | 67.68 | 57.38 | 62.54 | 医药生物 |
301370 | 国科恒泰 | 2023.07.12 | 13.39 | 53.82 | 49.74 | 医药生物 |
301381 | 赛维时代 | 2023.07.12 | 20.45 | 47.40 | 47.58 | 商贸零售 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.07.12 | 83.90 | 51.11 | -2.26 | 电力设备 |
688603 | 天承科技 | 2023.07.10 | 55.00 | 59.61 | 58.73 | 电子 |
837592 | 华信永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 17.99 | 42.58 | 计算机 |
301261 | 恒工精密 | 2023.07.10 | 36.90 | 34.46 | 16.21 | 机械设备 |
301292 | 海科新源 | 2023.07.07 | 19.99 | 16.23 | 48.52 | 电力设备 |
301486 | 致尚科技 | 2023.07.07 | 57.66 | 63.29 | 19.67 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 何柳颖 郑轶腾 2023-07-19 09:12