中国质量新闻网讯 2023年7月24日,浙江省宁波市市场监管局网站发布2023年宁波市镇海区餐饮环节食品安全监督抽检信息公示(2023年第5期)。
据公示,近期,镇海区市场监督管理局监督抽检餐饮环节共82批次,合格79批次,不合格3批次,合格率为96.34%。
餐饮环节第5期合格公示
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 食品分类(按一级分类) | 备注 |
1 | XBJ23330211309230824 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川聚众味餐饮店 | 92330211MA2EQEA07A | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道东明路39号一楼 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | 2023-05-23 | 食用农产品 | / |
2 | XBJ23330211309230825 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川聚众味餐饮店 | 92330211MA2EQEA07A | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道东明路39号一楼 | 小尖椒 | / | / | / | 2023-05-23 | 食用农产品 | / |
3 | XBJ23330211309230827 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川聚众味餐饮店 | 92330211MA2EQEA07A | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道东明路39号一楼 | 生姜 | / | / | / | 2023-05-23 | 食用农产品 | / |
4 | XBJ23330211309230831 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼玖缘大食堂 | 92330211MA7NKDR90Q | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路18号-8 | 青占鱼(海水 非活体) | / | / | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | / |
5 | XJC23330211309230818 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区敏亿餐饮服务有限公司 | 91330211MA2J33344Q | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道东邑北路636号 | 皮蛋 | / | / | / | 2023-05-22 | 蛋制品 | / |
6 | XBJ23330211309230826 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川聚众味餐饮店 | 92330211MA2EQEA07A | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道东明路39号一楼 | 茄子 | / | / | / | 2023-05-23 | 食用农产品 | / |
7 | XBJ23330211309230822 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川聚众味餐饮店 | 92330211MA2EQEA07A | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道东明路39号一楼 | 葱油烤鸭(熟) | / | / | / | 2023-05-23 | 餐饮食品 | / |
8 | XBJ23330211309230830 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼玖缘大食堂 | 92330211MA7NKDR90Q | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路18号-8 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | 2023-05-24 | 食用农产品 | / |
9 | XBJ23330211309230832 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼玖缘大食堂 | 92330211MA7NKDR90Q | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路18号-8 | 白萝卜 | / | / | / | 2023-05-24 | 食用农产品 | / |
10 | XJC23330211309230846 | 浙江宏正检测有限公司 | 营口绿庄园米业有限公司 | 辽宁省营口市大石桥市沟沿镇西古村 | 宁波市镇海区蛟川信伟大食堂快餐店 | 92330211MA2EQ9WP87 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇骆东路138号 | 多品蟹田营口大米 | 散装(25kg/袋) | / | 多品及图形商标 | 2023-03-31 | 粮食加工品 | / |
11 | XBJ23330211309230875 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼老胡食堂 | 92330211MA7GANG384 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道六合街90号1-3室 | 榨菜丝 | / | / | / | 2023-05-24 | 蔬菜制品 | / |
12 | XBJ23330211309230870 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼老胡食堂 | 92330211MA7GANG384 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道六合街90号1-3室 | 线椒 | / | / | / | 2023-05-28 | 食用农产品 | / |
13 | XBJ23330211309230872 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼老胡食堂 | 92330211MA7GANG384 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道六合街90号1-3室 | 黄瓜 | / | / | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | / |
14 | XBJ23330211309230871 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼老胡食堂 | 92330211MA7GANG384 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道六合街90号1-3室 | 茄子 | / | / | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | / |
15 | XBJ23330211309230873 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼老胡食堂 | 92330211MA7GANG384 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道六合街90号1-3室 | 白萝卜 | / | / | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | / |
16 | XBJ23330211309230874 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼老胡食堂 | 92330211MA7GANG384 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道六合街90号1-3室 | 饭碗(已消毒) | 散装 | / | / | 2023-05-30 | 餐饮食品 | / |
17 | XBJ23330211309230869 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼老胡食堂 | 92330211MA7GANG384 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道六合街90号1-3室 | 豇豆 | / | / | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | / |
18 | XBJ23330211309230877 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区招宝山四方缘小吃店 | 92330211MA2EQFPM5T | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道车站路608号 | 番茄 | / | / | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | / |
19 | XBJ23330211309230878 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区招宝山四方缘小吃店 | 92330211MA2EQFPM5T | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道车站路608号 | 酱瓜片 | / | / | / | 2023-05-30 | 蔬菜制品 | / |
20 | XBJ23330211309230879 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区招宝山四方缘小吃店 | 92330211MA2EQFPM5T | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道车站路608号 | 小碗(已消毒) | 散装 | / | / | 2023-05-30 | 餐饮食品 | / |
21 | XBJ23330211309230876 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区招宝山四方缘小吃店 | 92330211MA2EQFPM5T | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道车站路608号 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | / |
22 | XBJ23330211309230883 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区招宝山姜鑫小吃店 | 92330211MA2CMMMM12 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道茗园综合楼1-6 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | 2023-05-25 | 食用农产品 | / |
23 | XBJ23330211309230881 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区招宝山姜鑫小吃店 | 92330211MA2CMMMM12 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道茗园综合楼1-6 | 盘子(已消毒) | 散装 | / | / | 2023-05-31 | 餐饮食品 | / |
24 | XBJ23330211309230882 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区招宝山姜鑫小吃店 | 92330211MA2CMMMM12 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道茗园综合楼1-6 | 煎炸过程用油 | / | / | / | 2023-05-31 | 餐饮食品 | / |
25 | XBJ23330211309230884 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区招宝山姜鑫小吃店 | 92330211MA2CMMMM12 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道茗园综合楼1-6 | 酱脆瓜 | / | / | / | 2023-04-15 | 蔬菜制品 | / |
26 | XBJ23330211309230901 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川阿大饭店 | 92330211MA2EQ5CT20 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中一村 | 黑鱼(淡水 活体) | / | / | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | / |
27 | XBJ23330211309230903 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川阿大饭店 | 92330211MA2EQ5CT20 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中一村 | 辣椒 | / | / | / | 2023-05-28 | 调味品 | / |
28 | XBJ23330211309230902 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川阿大饭店 | 92330211MA2EQ5CT20 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中一村 | 菜豆 | / | / | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | / |
29 | XBJ23330211309230904 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川海宏美食店 | 92330211MA2EQHGB31 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道渡驾桥村临江路8号 | 线椒 | / | / | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | / |
30 | XBJ23330211309230905 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川海宏美食店 | 92330211MA2EQHGB31 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道渡驾桥村临江路8号 | 黄瓜 | / | / | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | / |
31 | XBJ23330211309230907 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川海宏美食店 | 92330211MA2EQHGB31 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道渡驾桥村临江路8号 | 胡萝卜 | / | / | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | / |
32 | XBJ23330211309230909 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川海宏美食店 | 92330211MA2EQHGB31 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道渡驾桥村临江路8号 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | / |
33 | XBJ23330211309230910 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区庄市喜味餐饮店 | 92330211MA2GT096XE | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路383、385、387、389号 | 茄子 | / | / | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | / |
34 | XBJ23330211309230915 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区庄市喜味餐饮店 | 92330211MA2GT096XE | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路383、385、387、389号 | 盘子(已消毒) | 散装 | / | / | 2023-06-05 | 餐饮食品 | / |
35 | XBJ23330211309230919 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川集仟味餐饮店 | 92330211MA2AG5W631 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道金九街29号,31号1-1,1-2,2-1室 | 番茄 | / | / | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | / |
36 | XBJ23330211309230923 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川集仟味餐饮店 | 92330211MA2AG5W631 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道金九街29号,31号1-1,1-2,2-1室 | 豇豆 | / | / | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | / |
37 | XBJ23330211309230929 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼顺茂客大食堂 | 92330211MA2H5DDH0L | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道金华北路270号 | 芹菜 | / | / | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | / |
38 | XBJ23330211309230933 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼顺茂客大食堂
相关推荐
浙江第一市,浙江第一县,浙江第一镇,浙江第一村,有你家乡吗?
重庆钢铁:“党员安全”筑牢安全屏障,为开展“红五月”安全系列活动系上“安全绳”
聚焦安全应急产业提升安全保障能力2023中国(河北)安全应急博览会开幕
筑牢安全生产防线凝聚安全发展共识珠江城市服务举办2023年“安康杯”安全生产知识竞赛
你还敢在村镇银行存款吗?村镇银行存款安全吗?既安全也不安全
倪光南出席BCS2023信创安全论坛:供应链安全是保障开源软件安全的关键
潮起浙江③|浙江经济,潮头望春山
财通基金浙江分公司开业以更贴近有效的服务半径深耕浙江
浙江台州市原市长吴晓东已调任浙江省科协党组书记
浙江仙居:美丽风景生长美丽经济丨高质量发展调研行·浙江站
浙江省养老金调整在即,浙江省退休人员上涨金额很难达120元吗?
ChatGPT:山东GDP比浙江高,为什么人们总觉得山东比浙江穷?
江苏的人均GDP已经超越浙江,为什么感觉浙江的富裕程度高出很多
提升资本实力浙江交科拟对子公司浙江交工增资10亿元
相关内容
扎实推动高质量发展在湖南农信系统落地生根
洪 樱 成依潇 刘雯娟 黄利飞 新型农业经营主体贷款余额177.2亿元,累计涉农贷款余额达6264.5亿元; 普惠型小微企业贷款余额达2182亿元,支持普惠型小微企业户数50.8万户; 新版手机银行客户数1244万户,收单商户数79万户,线··· 全国港口前三季度吞吐量出炉1-9月,全国港口集装箱吞吐量前10名分别是:上海港(第1)、宁波舟山港(第2)、深圳港(第3)、青岛港(第4)、广州港(第5)、天津港(第6)、厦门港(第7)、苏州港(第8)、北部湾港(第9)、日照港(第10)。图片来源于港口圈1-9月,··· 定安打出组合拳推动知名企业纷纷落地海南日报记者 李豌 特约记者 孙国富蜜雪冰城全球供应链总部基地和全国冷链物流总部基地项目、煌上煌集团……近年来,大企名企纷纷落地定安。国际投资单一窗口综合管理系统数据显示,2020年5月至今年9月,定安县在库项目36个,签约金额达158.9··· 45年·45人·45个典型改革案例丨熊维政:一定要把信阳茶油做上市□本报记者 胡巨成 刘宏冰潜心医药行业40余年,将一家作坊式医药小厂,做成大别山革命老区和全国贴膏剂药业首家上市企业,打造出“百亿级贴膏剂生产基地”的羚锐制药前“掌门人”熊维政,在他60岁时急流勇退,放手交棒,转身创办了信阳信锐油茶股份有限··· 山东区划设想,二分滨州,组建渤海市,利津改区,邹平与高青互换近年来,随着我国产业结构的不断调整,经济增长方式也在持续优化,特别是随着交通等基础设施的完善,区域经济开始朝着一体化发展方向迈进。如果用《射雕英雄传》中的一句话来形容,江苏是“东邪”、广东是“南帝”、四川是“西毒”,那么山东则是“北丐”,此··· 为什么河南经济是最没有希望的?上车,带你深度了解河南的问题“河南小孩出生就是为了离开河南”,这是我最近一个关于河南经济评论文章下点赞最高的评论。这句话我深深刺痛着自己,因为我自己就是河南人,深知这里面包含了多少无奈和心酸。当人们在聊地域之争的话题时,大家都会为自己的省份争辩几句,然而只有河南人,会··· 关注双11丨“88VIP”淘宝天猫全网商品都能用花呗分期免息2023天猫“双11”活动今晚8点正式开始。今年“88VIP”大额券总规模达到200亿,用户可领券额度最高可达860元。支付宝针对“88VIP”淘宝天猫用户还推出花呗分期免息服务,消费者购买大件商品又多了一重实惠。“88VIP”用户购买单价··· 每日新闻,60秒知晓世界热点2023年10月31日,星期二,农历九月十七1、31省份前三季度人均可支配收入公布:上海北京首超6万元位居全国前列,浙江天津江苏同属4万+梯队紧随其后;长三角万亿城市经济三季报:合肥增速第一,宁波增速超上半年;2、工行、农行、中行、建行、邮··· 2024年城乡居民参保调整,一次性补缴5.9万,每月能领2300元吗?随着时间的推移,社会保障制度也在不断地完善和调整。2024年城乡居民参保也将迎来新的一轮调整。据相关政策规定,未来居民参保需要一次性补缴5.9万,每月能领2300元。这个政策引起了很多人的关注和讨论。对于这个政策,有些人认为一次性补缴5.9··· 老百姓:第三季度净利润同比增长32.78% “聚焦发展”战略优势凸显中证网讯(记者 段芳媛)老百姓10月30日晚间披露2023年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入160.42亿元,同比增长16.44%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长17.54%。其中,第三季度实现营业收入52.31··· 紧抓机遇开展差异化竞争 骆驼股份积极开拓国际市场骆驼股份 黄剑波/供图 彭春霞/制图证券时报记者 韩忠楠越来越“卷”的新能源汽车赛道,既充满挑战,也酝酿着新的机遇。近期,受益于华为与赛力斯联合打造的全新问界M7的热销,与之相关的汽车产业链在A股市场的热度也随之升温。这当中,为问界M5/M··· 宝山罗店:罗南二村 半年跌幅近乎恐怖 郊区老破小太可怕前几天,我们写了几个宝山区二手房系列,美兰湖板块的万科琥珀郡园以半年跌幅近五分之一位列榜首,我以为就是跌幅极限。然后,今天现场去看了位于美兰湖南侧的罗南新村,在那周围详细地看了看,然后比较了一下罗南二村最近成交与4月份左右的成交记录,愕然发··· 压倒许家印并不是造车,而是恒大童世界,砸几千亿搞了十几个鬼城恒大集团以其高调的投资和建设项目而闻名,最近引起了人们的广泛关注。与传统地产业务不同,恒大集团的新尝试是在娱乐旅游领域建设恒大童世界。这一巨大的投资计划引发了广泛的争议和讨论。恒大童世界的建设规模之大令人瞩目。据报道,恒大集团计划投资数千亿··· 《人民日报》警告奏效?98款,突破1亿台!华为正式宣布导语:在科技的浪潮中,华为从遭遇“极限施压”,到芯片突破和鸿蒙生态的自研,始终展现出卓越的技术实力和坚韧不拔的创新决心。华为面对挑战:技术封锁与自主创新在2019年,《人民日报》发送《人民日报评华为遭"极限施压":科技自立,时不我待》一文,··· 中国钢铁大王戴国芳,入狱5年东山再起,再造500强民企狂赚1957亿他从一个收废品的穷小子,摇身一变,登上了中国400富豪榜。他的钢铁厂年销售额已超过1个亿,手下员工超过1千人,他就是钢铁大王戴国芳但是这个钢铁界的王者,却因为一时错误,被捕入狱,还坐了5年牢。出狱后,他不忘初心重操旧业,不仅再次创办炼钢厂,··· 油价暴跌倒计时,专家透露:11月国内高油价将消失!随着外资油站的进入,国内加油站市场的竞争格局正在发生重大变化。近日,多位专家在接受记者采访时表示,预计11月国内高油价将不复存在。这一预测的背后,是外资油站的入驻带来的市场冲击和国内油价的持续波动。外资油站的进入,打破了国内加油站的垄断格局··· 共话中国经济新机遇丨专访:中国经济展现出发展韧性新华社日内瓦10月30日电 专访:中国经济展现出发展韧性——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇新华社记者陈斌杰联合国贸发会议资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示,中国经济今年前三个季度的增长态势展现出了发展韧性和潜力。中国国家··· 润达医疗:目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行润达医疗近期接受投资者调研时称,目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行,公司在上海等地区积极和相关部分医疗机构展开合作,共同推进LDT相关业务在医疗机构的开展。未来随着相关政策法规进一步完善,LDT相关业务将给公司带来··· 国航率先公布第三季度财报,疫情后首度扭亏在阅读此文之前,希望用您发财的小手点一下“关注”,文章内容来源于网络但是最后会有小编的个人感悟,如有不足之处可以评论指出,谢谢您的支持。民航行业近期公布的积极消息显示了行业的积极向上趋势。多家航空公司在财报中宣布扭亏为盈,旅客运输量也逐步恢··· 竹塑革命!中国发改委推动“以竹代塑”三年行动计划。近日,中国国家发展和改革委员会发布了一份重要通知,名为《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这一举措旨在推动“以竹代塑”产业体系的快速建立。这个消息将给与竹制品、造纸等行业密切相关的产业带来利好消息。竹子作为中国特色植物,广泛应用于造纸、包··· |