截至收盘,上证综指报收3231.52点,上涨2.13%;深证成指收于11021.29点,上涨2.54%。创业板指上涨2.14%;科创50指数上涨1.46%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4412只,占比84.46%,下跌个股有716只,平盘个股96只。其中,收盘股价涨停的有62只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、非银金融、轻工制造行业,上榜个股有16只、8只、7只。
涨停股中,*ST西发、ST世茂等2只股为ST股。连续涨停天数看,万方发展、金科股份、*ST西发、麦趣尔、广西广电等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有14932.14万股,其次是太平洋、中南建设等,涨停板封单分别有14601.36万股、4701.24万股。以封单金额计算,太平洋、金科股份、国统股份等涨停板封单资金最多,分别有4.28亿元、2.76亿元、2.14亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 2.93 | 2.28 | 14601.36 | 42782.00 | 非银金融 |
000656 | 金科股份 | 1.85 | 12.67 | 14932.14 | 27624.46 | 房地产 |
002205 | 国统股份 | 11.62 | 13.50 | 1838.03 | 21357.91 | 建筑材料 |
002229 | 鸿博股份 | 33.75 | 15.86 | 586.60 | 19797.72 | 轻工制造 |
000638 | 万方发展 | 8.38 | 2.70 | 1615.69 | 13539.48 | 计算机 |
002146 | 荣盛发展 | 2.54 | 14.49 | 4552.56 | 11563.51 | 房地产 |
002771 | 真视通 | 19.05 | 15.99 | 599.61 | 11422.51 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 140.45 | 4.77 | 77.88 | 10938.32 | 食品饮料 |
601136 | 首创证券 | 16.60 | 30.29 | 646.78 | 10736.52 | 非银金融 |
000750 | 国海证券 | 3.81 | 5.02 | 2801.13 | 10672.30 | 非银金融 |
600383 | 金地集团 | 7.52 | 4.36 | 1366.91 | 10279.17 | 房地产 |
002271 | 东方雨虹 | 29.13 | 4.46 | 321.66 | 9370.00 | 建筑材料 |
000961 | 中南建设 | 1.98 | 8.55 | 4701.24 | 9308.46 | 房地产 |
002043 | 兔 宝 宝 | 11.53 | 6.44 | 781.49 | 9010.62 | 建筑材料 |
600149 | 廊坊发展 | 6.14 | 4.21 | 1413.06 | 8676.19 | 公用事业 |
603682 | 锦和商管 | 6.86 | 1.74 | 1230.45 | 8440.89 | 商贸零售 |
000550 | 江铃汽车 | 17.60 | 4.74 | 455.53 | 8017.39 | 汽车 |
600213 | 亚星客车 | 10.73 | 3.71 | 699.90 | 7509.98 | 汽车 |
002316 | 亚联发展 | 7.03 | 49.83 | 909.44 | 6393.36 | 非银金融 |
600095 | 湘财股份 | 8.50 | 4.60 | 743.08 | 6316.17 | 非银金融 |
601155 | 新城控股 | 15.69 | 2.47 | 375.45 | 5890.76 | 房地产 |
002244 | 滨江集团 | 9.66 | 2.23 | 598.58 | 5782.31 | 房地产 |
002853 | 皮阿诺 | 18.67 | 1.86 | 302.64 | 5650.29 | 轻工制造 |
603348 | 文灿股份 | 55.66 | 4.29 | 101.14 | 5629.20 | 汽车 |
600936 | 广西广电 | 5.10 | 3.32 | 1103.09 | 5625.76 | 传媒 |
601601 | 中国太保 | 28.75 | 1.06 | 189.18 | 5438.93 | 非银金融 |
002508 | 老板电器 | 27.13 | 3.00 | 197.76 | 5365.36 | 家用电器 |
600743 | 华远地产 | 1.88 | 3.00 | 2715.03 | 5104.26 | 房地产 |
603848 | 好太太 | 15.13 | 1.70 | 334.31 | 5058.11 | 轻工制造 |
688318 | 财富趋势 | 107.46 | 3.63 | 45.85 | 4927.43 | 计算机 |
002863 | 今飞凯达 | 6.56 | 5.23 | 705.00 | 4624.78 | 汽车 |
603828 | 柯利达 | 3.77 | 4.32 | 1071.50 | 4039.57 | 建筑装饰 |
000010 | 美丽生态 | 2.77 | 16.30 | 1431.21 | 3964.45 | 建筑装饰 |
301024 | 霍普股份 | 33.46 | 29.85 | 108.82 | 3641.23 | 建筑装饰 |
000625 | 长安汽车 | 14.60 | 6.01 | 233.70 | 3411.95 | 汽车 |
600565 | 迪马股份 | 1.85 | 4.07 | 1780.84 | 3294.55 | 房地产 |
600088 | 中视传媒 | 15.54 | 10.56 | 197.42 | 3067.91 | 传媒 |
000752 | *ST西发 | 4.94 | 7.07 | 618.38 | 3054.80 | 食品饮料 |
600321 | 正源股份 | 1.93 | 3.07 | 1467.17 | 2831.64 | 建筑装饰 |
002719 | 麦趣尔 | 13.46 | 32.81 | 200.45 | 2698.00 | 食品饮料 |
605287 | 德才股份 | 19.56 | 10.47 | 132.86 | 2598.83 | 建筑装饰 |
000014 | 沙河股份 | 14.18 | 21.15 | 179.37 | 2543.44 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.74 | 7.01 | 1321.86 | 2300.03 | 建筑装饰 |
600638 | 新黄浦 | 6.22 | 2.38 | 334.58 | 2081.06 | 房地产 |
603801 | 志邦家居 | 24.77 | 1.48 | 83.18 | 2060.42 | 轻工制造 |
600753 | 庚星股份 | 10.12 | 4.16 | 199.48 | 2018.74 | 交通运输 |
601881 | 中国银河 | 12.83 | 3.23 | 154.88 | 1987.17 | 非银金融 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 18.72 | 3.72 | 94.16 | 1762.72 | 轻工制造 |
600823 | ST世茂 | 1.28 | 1.75 | 1085.95 | 1390.02 | 房地产 |
600159 | 大龙地产 | 3.74 | 22.95 | 348.06 | 1301.74 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 2.34 | 18.49 | 542.85 | 1270.28 | 房地产 |
603416 | 信捷电气 | 39.85 | 3.55 | 27.93 | 1112.84 | 机械设备 |
600675 | 中华企业 | 3.42 | 1.10 | 283.13 | 968.32 | 房地产 |
600266 | 城建发展 | 6.11 | 6.97 | 138.47 | 846.03 | 房地产 |
605188 | 国光连锁 | 11.14 | 68.09 | 71.21 | 793.28 | 商贸零售 |
601555 | 东吴证券 | 8.35 | 5.48 | 84.74 | 707.60 | 非银金融 |
300844 | 山水比德 | 43.21 | 29.66 | 11.55 | 499.08 | 建筑装饰 |
601677 | 明泰铝业 | 14.16 | 9.16 | 33.25 | 470.87 | 有色金属 |
301376 | 致欧科技 | 28.99 | 23.43 | 14.05 | 407.31 | 轻工制造 |
300947 | 德必集团 | 19.27 | 25.56 | 11.67 | 224.88 | 商贸零售 |
300917 | 特发服务 | 30.25 | 25.68 | 7.26 | 219.62 | 房地产 |
603180 | 金牌厨柜 | 33.43 | 3.95 | 4.26 | 142.47 | 轻工制造 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-25 14:00
经济观察网 洪小棠 实习记者 钟秋月 2023-07-25 14:47