沪指7月25日上涨2.13%,主力资金全天净流入342.72亿元。其中,创业板主力资金净流入60.51亿元,沪深300成份股主力资金净流入256.75亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、非银金融,涨幅为6.11%、5.54%。跌幅居前的行业为公用事业、农林牧渔,跌幅为0.40%、0.33%。行业资金流向方面,今日有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金119.49亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为40.71亿元。主力资金净流出的有7个行业,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金7.06亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为5.32亿元。
94股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有94只个股主力资金净流入超亿元,东方财富主力资金净流入29.75亿元,净流入资金居首;长安汽车、五粮液紧随其后,全天净流入资金分别为18.34亿元、16.97亿元;全天净流入资金较多的还有万科A、中信证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.98%,表现强于大盘,涨停的有财富趋势、太平洋、国海证券等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、计算机、汽车行业,上榜个股有22只、10只、8只。
主力资金净流出个股中,长江电力主力资金净流出2.66亿元,净流出资金最多;其次是众泰汽车、亚威股份,净流出资金分别为2.49亿元、2.18亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 297549.54 | 7.17 |
000625 | 长安汽车 | 183417.16 | 10.02 |
000858 | 五粮液 | 169683.21 | 5.99 |
000002 | 万科A | 120424.00 | 8.12 |
600030 | 中信证券 | 97558.87 | 5.84 |
601318 | 中国平安 | 94978.58 | 6.28 |
002271 | 东方雨虹 | 73313.75 | 10.01 |
600036 | 招商银行 | 71228.06 | 5.79 |
000001 | 平安银行 | 59898.32 | 4.09 |
600702 | 舍得酒业 | 57480.32 | 10.00 |
601888 | 中国中免 | 49008.78 | 6.24 |
601881 | 中国银河 | 47995.55 | 10.03 |
002142 | 宁波银行 | 44654.06 | 8.79 |
601012 | 隆基绿能 | 42931.61 | 3.11 |
300033 | 同花顺 | 42354.92 | 13.12 |
600048 | 保利发展 | 41648.90 | 8.72 |
600383 | 金地集团 | 40598.95 | 9.94 |
601688 | 华泰证券 | 40141.57 | 7.23 |
601136 | 首创证券 | 38571.82 | 10.01 |
000651 | 格力电器 | 37725.74 | 5.68 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | -26552.28 | -1.07 |
000980 | 众泰汽车 | -24879.87 | 1.74 |
002559 | 亚威股份 | -21829.19 | -5.36 |
600027 | 华电国际 | -15983.85 | -4.48 |
300457 | 赢合科技 | -15049.42 | -6.08 |
600602 | 云赛智联 | -14787.52 | 0.95 |
603918 | 金桥信息 | -14561.00 | -2.34 |
002292 | 奥飞娱乐 | -13374.44 | -2.56 |
002470 | 金正大 | -12075.65 | 1.69 |
000977 | 浪潮信息 | -11850.00 | 2.12 |
688700 | 东威科技 | -11586.40 | -15.46 |
002315 | 焦点科技 | -10869.26 | 0.84 |
002739 | 万达电影 | -10645.48 | -1.00 |
300498 | 温氏股份 | -10150.06 | -4.04 |
002261 | 拓维信息 | -9876.25 | 3.08 |
300128 | 锦富技术 | -9774.44 | -4.49 |
600011 | 华能国际 | -9627.85 | -6.80 |
002256 | 兆新股份 | -8662.90 | 1.17 |
000725 | 京东方A | -8361.16 | 0.96 |
000679 | 大连友谊 | -8063.98 | 1.68 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至7月25日收盘,共有76只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有蓝盾退、誉衡药业等,主力资金分别连续流入12天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有60只,涨幅居前的有*ST西发、云铝股份、欧派家居等,涨幅分别为18.18%、12.22%、11.76%。跌幅居前的有蓝盾退、科威尔、澳华内镜,跌幅分别为54.17%、6.86%、3.04%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有54只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688113 | 联测科技 | 14 | 0.10 | 1.93 | 1.66 | 机械设备 |
300297 | 蓝盾退 | 12 | 0.15 | -54.17 | -55.26 | 计算机 |
300408 | 三环集团 | 9 | 2.43 | 6.48 | 5.38 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 9 | 0.87 | 11.40 | 10.29 | 基础化工 |
688232 | 新点软件 | 9 | 0.41 | 1.83 | 0.72 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 9 | 0.39 | -0.43 | -1.54 | 机械设备 |
002437 | 誉衡药业 | 9 | 0.38 | 7.35 | 6.25 | 医药生物 |
600566 | 济川药业 | 8 | 0.79 | 3.33 | 3.48 | 医药生物 |
688569 | 铁科轨道 | 8 | 0.62 | 1.51 | 1.66 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 7 | 0.46 | 6.21 | 6.40 | 医药生物 |
002523 | 天桥起重 | 7 | 0.33 | 0.34 | 0.54 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 7 | 0.20 | 1.91 | 2.10 | 电力设备 |
688119 | 中钢洛耐 | 7 | 0.17 | 2.14 | 2.33 | 建筑材料 |
300855 | 图南股份 | 7 | 0.14 | 0.86 | 1.05 | 有色金属 |
603609 | 禾丰股份 | 7 | 0.12 | -0.85 | -0.66 | 农林牧渔 |
688551 | 科威尔 | 7 | 0.10 | -6.86 | -6.67 | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 7 | 0.10 | -0.60 | -0.41 | 电子 |
000637 | ST实华 | 7 | 0.03 | 3.99 | 4.19 | 石油石化 |
600030 | 中信证券 | 6 | 11.06 | 6.41 | 5.73 | 非银金融 |
000807 | 云铝股份 | 6 | 3.74 | 12.22 | 11.53 | 有色金属 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是江南水务,该股已连续30个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有美埃科技、宝鼎科技等,主力资金分别连续流出25天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是拓维信息,资金累计净流出29.13亿元,主力资金净流出资金居前的还有特变电工、万润科技、中公教育等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601199 | 江南水务 | 30 | -4.31 | -13.89 | -13.89 | 环保 |
688376 | 美埃科技 | 25 | -0.82 | -11.62 | -10.34 | 环保 |
002552 | 宝鼎科技 | 19 | -0.37 | -2.34 | -3.66 | 机械设备 |
600406 | 国电南瑞 | 18 | -3.47 | 2.10 | 0.56 | 电力设备 |
002576 | 通达动力 | 15 | -2.57 | -18.29 | -17.86 | 电力设备 |
600804 | ST鹏博士 | 15 | -2.34 | -21.56 | -21.13 | 通信 |
603690 | 至纯科技 | 15 | -1.85 | -11.38 | -10.96 | 电子 |
002796 | 世嘉科技 | 15 | -0.80 | -12.30 | -11.88 | 通信 |
000599 | 青岛双星 | 15 | -0.54 | 0.68 | 1.10 | 汽车 |
600828 | 茂业商业 | 15 | -0.34 | 13.42 | 13.85 | 商贸零售 |
002585 | 双星新材 | 14 | -3.78 | -17.74 | -18.01 | 基础化工 |
000009 | 中国宝安 | 14 | -1.89 | -2.85 | -3.12 | 电力设备 |
002683 | 广东宏大 | 14 | -1.59 | -10.66 | -10.93 | 基础化工 |
000969 | 安泰科技 | 14 | -1.13 | -2.51 | -2.77 | 有色金属 |
000559 | 万向钱潮 | 14 | -0.71 | 0.00 | -0.27 | 汽车 |
002086 | *ST东洋 | 14 | -0.37 | -10.03 | -10.30 | 医药生物 |
002672 | 东江环保 | 14 | -0.22 | 1.19 | 0.92 | 环保 |
600066 | 宇通客车 | 13 | -1.28 | -5.60 | -6.41 | 汽车 |
688499 | 利元亨 | 13 | -1.00 | -21.58 | -22.39 | 电力设备 |
300706 | 阿石创 | 13 | -0.79 | -8.69 | -9.50 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。