证券时报•数据宝统计,7月26日沪指收盘报3223.03点,跌8.49点,跌幅为0.26%,近五日涨跌幅为0.76%。近五日A股成交量3246.31亿股,成交金额36497.67亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有68只,净买入净额为34.43亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-557.21亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,84只个股出现了机构的身影,其中28只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是星源卓镁、拓维信息、焦点科技,机构资金流入净额分别是0.76亿元、0.55亿元、0.33亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华能国际、华工科技、中富电路等, 机构资金流出净额分别是3.17亿元、1.51亿元、1.02亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301398 | 星源卓镁 | -9.17 | 16764.07 | 9116.23 | 7647.84 | 2.10 | -156.55 |
002261 | 拓维信息 | -7.45 | 8647.12 | 3181.04 | 5466.08 | 0.39 | -86602.61 |
002315 | 焦点科技 | 4.74 | 5096.88 | 1750.60 | 3346.27 | 0.81 | 14008.68 |
603730 | 岱美股份 | -7.26 | 6176.84 | 2843.01 | 3333.83 | 2.80 | 788.43 |
001373 | 翔腾新材 | -4.29 | 9441.40 | 6174.88 | 3266.51 | 1.58 | 611.50 |
603918 | 金桥信息 | 13.63 | 3068.89 | 0.00 | 3068.89 | 0.32 | 38848.65 |
000656 | 金科股份 | 45.71 | 1825.33 | 0.00 | 1825.33 | 0.34 | 29155.32 |
000961 | 中南建设 | 41.56 | 2176.26 | 456.94 | 1719.32 | 0.57 | 16900.76 |
301515 | C港通 | 35.85 | 1935.99 | 496.21 | 1439.77 | 1.11 | 18076.46 |
601900 | 南方传媒 | 3.49 | 8174.13 | 6782.90 | 1391.24 | 0.24 | -16814.25 |
002336 | 人人乐 | 20.04 | 5624.38 | 4272.92 | 1351.46 | 0.49 | 4476.90 |
301218 | 华是科技 | 2.34 | 14152.69 | 13247.71 | 904.99 | 0.20 | -6888.76 |
301381 | 赛维时代 | 48.52 | 31969.94 | 31127.18 | 842.76 | 0.18 | 6383.64 |
002496 | 辉丰股份 | -14.29 | 893.36 | 74.82 | 818.55 | 0.45 | -16112.41 |
301049 | 超越科技 | 6.65 | 1329.25 | 601.82 | 727.43 | 1.13 | 3183.80 |
000625 | 长安汽车 | 2.47 | 10941.29 | 10356.31 | 584.98 | 0.04 | 72904.85 |
301499 | C维科精 | 60.56 | 1612.04 | 1077.86 | 534.18 | 0.20 | 23291.43 |
300977 | 深圳瑞捷 | 29.04 | 474.93 | 35.90 | 439.04 | 0.34 | -2758.29 |
600012 | 皖通高速 | 1.96 | 2923.14 | 2535.71 | 387.43 | 0.55 | 1105.78 |
300561 | 汇金科技 | 1.28 | 1311.01 | 1017.34 | 293.67 | 0.83 | -2353.66 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有长安汽车、东方雨虹、太平洋。具体来看,长安汽车是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.43亿元,高居榜首。此外,东方雨虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 2.47 | 103028.20 | 38742.45 | 64285.75 | 4.29 | 72904.85 |
002271 | 东方雨虹 | 9.29 | 45166.52 | 21224.45 | 23942.08 | 2.51 | 49803.48 |
601099 | 太平洋 | 21.51 | 20219.43 | 1939.92 | 18279.51 | 3.97 | 108584.36 |
603918 | 金桥信息 | 13.63 | 43205.54 | 26213.04 | 16992.50 | 1.75 | 38848.65 |
002229 | 鸿博股份 | 14.66 | 62070.54 | 45122.03 | 16948.51 | 1.46 | 40130.36 |
002315 | 焦点科技 | 4.74 | 19325.86 | 3930.67 | 15395.19 | 3.73 | 14008.68 |
002400 | 省广集团 | 7.12 | 91520.53 | 76952.51 | 14568.02 | 1.17 | 11102.11 |
603000 | 人民网 | -10.07 | 40332.15 | 28819.09 | 11513.06 | 0.72 | -69491.31 |
000656 | 金科股份 | 45.71 | 42539.97 | 32014.98 | 10524.99 | 1.98 | 29155.32 |
600602 | 云赛智联 | 2.51 | 17549.44 | 9537.09 | 8012.35 | 1.21 | 5565.07 |
002269 | 美邦服饰 | 23.60 | 17123.25 | 9221.76 | 7901.48 | 3.36 | 13448.35 |
000721 | 西安饮食 | 11.77 | 35572.42 | 28756.10 | 6816.32 | 1.14 | 11678.09 |
002310 | 东方园林 | 39.04 | 14784.24 | 9208.29 | 5575.95 | 1.68 | 5012.30 |
301152 | 天力锂能 | -4.86 | 18163.38 | 12690.79 | 5472.59 | 4.52 | -374.96 |
300410 | 正业科技 | 18.38 | 9099.13 | 3696.10 | 5403.03 | 1.82 | 4582.48 |
002261 | 拓维信息 | -7.45 | 28521.85 | 23548.87 | 4972.98 | 0.35 | -86602.61 |
301512 | 智信精密 | 76.65 | 7064.17 | 2196.12 | 4868.04 | 1.45 | 32173.95 |
000961 | 中南建设 | 41.56 | 21935.12 | 17203.99 | 4731.12 | 1.57 | 16900.76 |
300116 | 保力新 | 26.52 | 8230.54 | 3595.04 | 4635.50 | 1.52 | 1321.03 |
301365 | 矩阵股份 | 26.14 | 6419.83 | 1907.50 | 4512.33 | 3.17 | 11780.64 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的68只个股中,主力资金同期净流入的个股有52只,净流入金额最大的个股为太平洋、长安汽车、东方雨虹,主力资金分别为10.86亿元、7.29亿元、4.98亿元。主力资金净流入力度较大的个股有太平洋、C君逸、锦和商管,力度分别高达23.57%、22.29%、21.67%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 21.51 | 17930.08 | 3.89 | 108584.36 | 23.57 |
000625 | 长安汽车 | 2.47 | 64870.73 | 4.33 | 72904.85 | 4.87 |
002271 | 东方雨虹 | 9.29 | 18342.18 | 1.92 | 49803.48 | 5.22 |
002229 | 鸿博股份 | 14.66 | 16948.51 | 1.46 | 40130.36 | 3.46 |
603918 | 金桥信息 | 13.63 | 20061.39 | 2.06 | 38848.65 | 4.00 |
301512 | 智信精密 | 76.65 | 4942.24 | 1.48 | 32173.95 | 9.61 |
000656 | 金科股份 | 45.71 | 12350.32 | 2.33 | 29155.32 | 5.49 |
301499 | C维科精 | 60.56 | 4500.20 | 1.72 | 23291.43 | 8.91 |
301172 | C君逸 | 34.70 | 2487.69 | 2.50 | 22221.42 | 22.29 |
301515 | C港通 | 35.85 | 4619.78 | 3.55 | 18076.46 | 13.88 |
000961 | 中南建设 | 41.56 | 6450.44 | 2.15 | 16900.76 | 5.63 |
002315 | 焦点科技 | 4.74 | 18741.47 | 4.54 | 14008.68 | 3.39 |
002269 | 美邦服饰 | 23.60 | 7901.48 | 3.36 | 13448.35 | 5.72 |
301446 | C福事特 | 18.63 | 2653.31 | 2.79 | 12362.21 | 13.02 |
301365 | 矩阵股份 | 26.14 | 2466.77 | 1.73 | 11780.64 | 8.27 |
000721 | 西安饮食 | 11.77 | 6816.32 | 1.14 | 11678.09 | 1.96 |
605188 | 国光连锁 | 31.58 | 2401.86 | 1.43 | 11540.37 | 6.89 |
002400 | 省广集团 | 7.12 | 14568.02 | 1.17 | 11102.11 | 0.89 |
300844 | 山水比德 | 72.37 | 154.77 | 0.23 | 10034.77 | 14.84 |
301505 | 苏州规划 | 51.14 | 1132.72 | 0.37 | 9313.34 | 3.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 郭倩 实习生 毕宜勋 2023-07-27 09:22