根据调研日期截止日统计,近10日(7月19日至8月1日),海外机构对81家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有359家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达332家,占比最多;基金公司调研281家,位列其后;海外机构共对81家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有43家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.29%。其中,股价上涨的有水羊股份、天健集团等,表现最好的是水羊股份,累计涨幅为44.78%。股价下跌的有44只,跌幅最大的是中大力德,累计跌幅为17.13%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有7只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宝莱特、水羊股份。
公布中期业绩预告的个股有25只,业绩预告类型来看,预增15只,预降6只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶科能源,中期净利润同比增长幅度为326.48%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 3 | 21.76 | 44.78 | 美容护理 |
000090 | 天健集团 | 1 | 5.98 | 24.07 | 房地产 |
301381 | 赛维时代 | 3 | 40.62 | 19.37 | 商贸零售 |
300803 | 指南针 | 2 | 55.80 | 17.23 | 计算机 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 40.76 | 17.19 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 18.98 | 15.66 | 轻工制造 |
601528 | 瑞丰银行 | 2 | 5.73 | 10.62 | 银行 |
603369 | 今世缘 | 4 | 60.40 | 9.38 | 食品饮料 |
301349 | 信德新材 | 5 | 57.70 | 9.30 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 21.41 | 9.29 | 建筑材料 |
688059 | 华锐精密 | 20 | 95.01 | 8.43 | 机械设备 |
600363 | 联创光电 | 1 | 37.61 | 7.18 | 电子 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 23.88 | 7.09 | 纺织服饰 |
002415 | 海康威视 | 8 | 36.00 | 5.66 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 25.80 | 5.48 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 7 | 7.14 | 5.47 | 银行 |
688046 | 药康生物 | 1 | 19.38 | 5.15 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 43 | 70.00 | 3.81 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 17.51 | 3.36 | 汽车 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 59.55 | 3.28 | 机械设备 |
000039 | 中集集团 | 1 | 7.43 | 2.77 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 1 | 119.39 | 2.46 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 17.95 | 2.45 | 有色金属 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.88 | 2.22 | 基础化工 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 47.78 | 2.16 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 18 | 18.28 | 2.01 | 食品饮料 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 27.63 | 1.88 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 46.38 | 1.87 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 49.41 | 1.83 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 268.50 | 1.58 | 汽车 |
600096 | 云天化 | 1 | 18.40 | 1.55 | 基础化工 |
002867 | 周大生 | 4 | 16.59 | 1.22 | 纺织服饰 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 36.62 | 1.08 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 2 | 10.65 | 0.85 | 计算机 |
300708 | 聚灿光电 | 2 | 10.55 | 0.38 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 5 | 5.86 | 0.34 | 家用电器 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 38.00 | -0.05 | 纺织服饰 |
002334 | 英威腾 | 5 | 11.16 | -0.27 | 机械设备 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 8.05 | -0.62 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 87 | 295.24 | -0.89 | 医药生物 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 56.44 | -1.35 | 电子 |
603666 | 亿嘉和 | 6 | 36.76 | -1.53 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 9 | 50.58 | -1.54 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 12.14 | -1.78 | 电力设备 |
300382 | 斯莱克 | 12 | 12.02 | -1.80 | 机械设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 12.80 | -1.99 | 有色金属 |
688556 | 高测股份 | 3 | 47.30 | -2.41 | 电力设备 |
688707 | 振华新材 | 1 | 30.57 | -2.64 | 电力设备 |
300246 | 宝莱特 | 3 | 11.69 | -2.83 | 医药生物 |
688028 | 沃尔德 | 16 | 20.94 | -3.50 | 机械设备 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 13.97 | -3.66 | 纺织服饰 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 18.10 | -3.88 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 1 | 88.25 | -4.16 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 11.51 | -4.40 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 108.63 | -4.64 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 22.84 | -5.27 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 1 | 22.56 | -6.35 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 75.59 | -6.39 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 69.55 | -6.64 | 电子 |
688376 | 美埃科技 | 4 | 33.30 | -6.88 | 环保 |
300832 | 新产业 | 15 | 55.31 | -7.12 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 9 | 131.70 | -7.12 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 34.60 | -7.34 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 22.71 | -7.38 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 1 | 21.83 | -7.70 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 129.40 | -7.80 | 电子 |
605266 | 健之佳 | 2 | 53.00 | -8.48 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 30 | 14.68 | -8.48 | 电子 |
688418 | 震有科技 | 1 | 16.22 | -8.72 | 通信 |
001309 | 德明利 | 1 | 74.93 | -9.15 | 计算机 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 17.85 | -9.16 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 25.86 | -9.17 | 商贸零售 |
688659 | 元琛科技 | 1 | 13.04 | -9.63 | 基础化工 |
300572 | 安车检测 | 1 | 16.93 | -11.04 | 社会服务 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 31.94 | -13.18 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 2 | 32.36 | -13.75 | 电力设备 |
688239 | 航宇科技 | 3 | 57.80 | -13.91 | 国防军工 |
688525 | 佰维存储 | 4 | 77.86 | -14.80 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 2 | 94.36 | -14.82 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 2 | 31.29 | -17.13 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。