金融界8月16日消息 国家统计局数据显示,2023年7月份,70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少,各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。
一、各线城市商品住宅销售价格环比稳中略降
从新建商品住宅看,7月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比连续两月持平,其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.2%,广州和深圳环比分别下降0.2%和0.6%;二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%;三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月扩大0.2个百分点。从二手住宅看,7月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%,降幅比上月扩大0.1个百分点;二线城市二手住宅销售价格环比下降0.5%,降幅比上月扩大0.1个百分点;三线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%,降幅与上月相同。
7月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有20个和6个,比上月分别减少11个和1个。
表1:2023年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | ||
北 京 | 100.4 | 103.5 | 104.3 | 唐 山 | 99.7 | 98.5 | 98.2 |
天 津 | 99.8 | 100.5 | 98.9 | 秦皇岛 | 99.4 | 95.9 | 95.2 |
石家庄 | 99.8 | 99.6 | 98.7 | 包 头 | 99.4 | 97.4 | 97.0 |
太 原 | 100.1 | 98.8 | 97.5 | 丹 东 | 100.2 | 98.0 | 96.9 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.1 | 98.3 | 锦 州 | 100.1 | 98.2 | 97.3 |
沈 阳 | 99.4 | 96.4 | 96.2 | 吉 林 | 99.4 | 98.0 | 96.7 |
大 连 | 99.3 | 95.2 | 95.4 | 牡丹江 | 99.7 | 96.5 | 97.0 |
长 春 | 99.3 | 96.3 | 95.6 | 无 锡 | 99.4 | 98.6 | 99.0 |
哈尔滨 | 99.6 | 97.8 | 95.9 | 徐 州 | 100.2 | 100.8 | 100.3 |
上 海 | 100.2 | 104.5 | 104.4 | 扬 州 | 99.7 | 100.7 | 99.9 |
南 京 | 99.9 | 100.5 | 100.6 | 温 州 | 99.6 | 96.2 | 94.4 |
杭 州 | 100.0 | 103.7 | 105.3 | 金 华 | 99.1 | 96.4 | 97.2 |
宁 波 | 99.6 | 103.8 | 103.1 | 蚌 埠 | 99.8 | 99.8 | 98.9 |
合 肥 | 99.7 | 102.8 | 103.6 | 安 庆 | 99.9 | 100.2 | 98.1 |
福 州 | 99.6 | 98.4 | 98.6 | 泉 州 | 100.1 | 97.2 | 96.1 |
厦 门 | 99.5 | 97.5 | 97.4 | 九 江 | 99.9 | 100.1 | 99.6 |
南 昌 | 99.7 | 101.8 | 102.0 | 赣 州 | 99.5 | 97.5 | 98.8 |
济 南 | 100.1 | 103.5 | 103.1 | 烟 台 | 99.6 | 100.2 | 99.5 |
青 岛 | 99.9 | 102.0 | 102.0 | 济 宁 | 100.2 | 97.4 | 96.6 |
郑 州 | 99.3 | 99.1 | 99.1 | 洛 阳 | 99.7 | 98.2 | 97.2 |
武 汉 | 99.9 | 99.7 | 97.6 | 平顶山 | 99.6 | 98.3 | 98.2 |
长 沙 | 100.1 | 103.5 | 103.5 | 宜 昌 | 99.0 | 96.2 | 95.9 |
广 州 | 99.8 | 98.7 | 99.5 | 襄 阳 | 99.5 | 99.1 | 97.9 |
深 圳 | 99.4 | 97.2 | 98.3 | 岳 阳 | 99.4 | 96.9 | 94.7 |
南 宁 | 99.3 | 98.0 | 97.6 | 常 德 | 100.1 | 97.8 | 96.3 |
海 口 | 100.2 | 102.1 | 101.7 | 韶 关 | 99.7 | 99.8 | 98.9 |
重 庆 | 100.3 | 100.5 | 100.4 | 湛 江 | 99.7 | 100.4 | 97.0 |
成 都 | 100.2 | 106.4 | 108.0 | 惠 州 | 99.3 | 96.5 | 97.5 |
贵 阳 | 99.5 | 98.3 | 98.2 | 桂 林 | 99.4 | 97.3 | 97.0 |
昆 明 | 99.9 | 99.2 | 98.4 | 北 海 | 100.3 | 99.8 | 95.4 |
西 安 | 100.5 | 101.6 | 101.6 | 三 亚 | 100.2 | 102.3 | 100.8 |
兰 州 | 100.1 | 99.4 | 97.0 | 泸 州 | 99.4 | 99.0 | 97.8 |
西 宁 | 99.6 | 99.7 | 99.2 | 南 充 | 99.8 | 100.7 | 100.0 |
银 川 | 99.6 | 101.8 | 102.0 | 遵 义 | 100.2 | 101.1 | 100.6 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 100.3 | 100.9 | 大 理 | 100.3 | 98.1 | 96.8 |
二、各线城市商品住宅销售价格同比有涨有降
7月份,一、二线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨1.0%和0.2%,涨幅比上月均回落0.3个百分点;三线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.5%,降幅比上月扩大0.1个百分点。7月份,一、二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降1.4%、2.7%和3.5%,降幅比上月分别扩大1.0、0.3和0.1个百分点。
7月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有26个和5个,比上月均减少1个。