8月16日,国内第5个工作日参考原油变化率为1.85%,预计汽柴油上调80元/吨,折算为0.06-0.07元/升,调价窗口8月23日24时。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 8.08 | 8.60 | 9.61 | 7.80 |
河北 | 8.07 | 8.53 | 9.39 | 7.75 |
天津 | 8.07 | 8.53 | 9.82 | 7.75 |
山西 | 8.02 | 8.66 | 9.40 | 7.82 |
河南 | 8.09 | 8.63 | 9.30 | 7.73 |
山东 | 8.04 | 8.63 | 9.35 | 7.66 |
上海 | 8.04 | 8.55 | 9.58 | 7.73 |
江苏 | 8.05 | 8.56 | 9.97 | 7.71 |
浙江 | 8.05 | 8.56 | 9.37 | 7.73 |
福建 | 8.04 | 8.58 | 9.39 | 7.74 |
江西 | 8.03 | 8.63 | 10.15 | 7.80 |
湖北 | 8.09 | 8.66 | 9.68 | 7.74 |
湖南 | 8.02 | 8.53 | 9.38 | 7.82 |
广东 | 8.10 | 8.77 | 9.95 | 7.75 |
广西 | 8.13 | 8.79 | 9.95 | 7.80 |
海南 | 9.19 | 9.76 | 11.06 | 7.83 |
重庆 | 8.14 | 8.60 | 9.68 | 7.81 |
安徽 | 8.03 | 8.59 | 9.46 | 7.79 |
吉林 | 8.04 | 8.67 | 9.45 | 7.66 |
甘肃 | 8.08 | 8.62 | - | 7.65 |
宁夏 | 7.97 | 8.43 | 9.58 | 7.63 |
四川【一价区】 | 8.17 | 8.73 | 9.45 | 7.79 |
四川【二价区】 | 8.25 | 8.81 | 9.53 | 7.88 |
四川【三价区】 | 8.32 | 8.88 | 9.61 | 7.96 |
贵州【一价区】 | 8.21 | 8.67 | 9.59 | 7.85 |
贵州【二价区】 | 8.24 | 8.71 | 9.62 | 7.88 |
贵州【三价区】 | 8.27 | 8.74 | 9.66 | 7.91 |
云南【昆明】 | 8.22 | 8.83 | 9.51 | 7.82 |
云南【曲靖】 | 8.30 | 8.90 | 9.58 | 7.90 |
云南【红河】 | 8.38 | 8.98 | 9.66 | 7.99 |
云南【普洱】 | 8.45 | 9.06 | 9.74 | 8.07 |
云南【西双版纳】 | 8.51 | 9.12 | 9.80 | 8.14 |
西藏【拉萨】 | 8.95 | 9.47 | - | 8.28 |
西藏【昌都】 | 9.25 | 9.77 | - | 8.61 |
西藏【阿里】 | 9.49 | 10.03 | - | 8.86 |
陕西【陕南】 | 8.04 | 8.50 | - | 7.81 |
陕西【西安】 | 7.96 | 8.42 | - | 7.64 |
陕西【中北部】 | 7.96 | 8.42 | - | 7.81 |
青海【一价区】 | 8.03 | 8.61 | - | 7.67 |
青海【二价区】 | 8.12 | 8.71 | - | 7.76 |
青海【三价区】 | 8.23 | 8.82 | - | 7.87 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.85 | 8.41 | 9.35 | 7.53 |
新疆【昌吉】 | 7.85 | 8.41 | 9.35 | 7.53 |
新疆【石河子】 | 8.03 | 8.55 | 9.48 | 7.52 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.85 | 8.40 | 9.28 | 7.52 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.94 | 8.54 | 9.56 | 7.63 |
新疆【伊犁】 | 7.96 | 8.43 | 9.37 | 7.48 |
新疆【塔城】 | 8.04 | 8.55 | 9.56 | 7.63 |
新疆【阿勒泰】 | 8.01 | 8.56 | 9.62 | 7.63 |
新疆【博州】 | 8.03 | 8.44 | - | 7.52 |
新疆【哈密市】 | 7.91 | 8.51 | - | 7.59 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.96 | 8.49 | - | 7.60 |
新疆【阿克苏】 | 7.97 | 8.50 | - | 7.63 |
新疆【喀什】 | 7.84 | 8.31 | 9.25 | 7.56 |
新疆【和田】 | 7.83 | 8.32 | 9.13 | 7.55 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 8.04 | 8.58 | 9.51 | 7.59 |
内蒙古【呼和浩特】 | 8.01 | 8.55 | 9.38 | 7.62 |
辽宁【沈阳】 | 8.05 | 8.58 | 9.32 | 7.65 |
辽宁【大连】 | 7.97 | 8.53 | 9.26 | 7.65 |
辽宁【鞍山】 | 8.12 | 8.59 | 9.35 | 7.68 |
辽宁【抚顺】 | 7.99 | 8.64 | 9.41 | 7.54 |
辽宁【本溪】 | 8.06 | 8.53 | 9.27 | 7.73 |
辽宁【丹东】 | 8.10 | 8.57 | 9.31 | 7.65 |
辽宁【锦州】 | 8.15 | 8.60 | 9.28 | 7.70 |
辽宁【营口】 | 8.09 | 8.59 | 9.25 | 7.65 |
辽宁【阜新】 | 8.08 | 8.62 | 9.36 | 7.70 |
辽宁【辽阳】 | 8.12 | 8.59 | 9.35 | 7.67 |
辽宁【铁岭】 | 8.06 | 8.63 | 9.31 | 7.65 |
辽宁【朝阳】 | 8.09 | 8.62 | 9.38 | 7.68 |
辽宁【盘锦】 | 8.03 | 8.53 | 9.32 | 7.65 |
辽宁【葫芦岛】 | 8.11 | 8.58 | 9.32 | 7.70 |
黑龙江【哈尔滨】 | 8.04 | 8.61 | 9.76 | 7.54 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 8.08 | 8.66 | 9.82 | 7.56 |
部分省市油价不统一,请关注公众号后,发送城市名称查询,如:广东
来源:今日油价查询