上市公司中期分红一览
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报•数据宝统计显示,有24家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有23家,包含送转的有1家。
从派现金额看,吉比特分红最慷慨,公司8月16日公布10派70元(含税)的中期分配方案;其次是中国移动,每10股派现金额为22.247元,武汉蓝电、藏格矿业等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有24家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是翔港科技,上半年实现净利润0.06亿元,同比增长389.19%,净利润增幅居前的还有茶花股份、百润股份等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
300583 | 赛托生物 | 2023.07.31 | 6.000 | 10.86 | |
300952 | 恒辉安防 | 2023.08.01 | 0.4 | 0.000 | -9.66 |
301268 | 铭利达 | 2023.08.16 | 1.5 | 0.000 | -2.13 |
301399 | 英特科技 | 2023.08.03 | 7 | 0.000 | 1.46 |
600050 | 中国联通 | 2023.08.10 | 0.796 | 0.000 | 1.53 |
600273 | 嘉化能源 | 2023.08.04 | 2 | 0.000 | 0.21 |
600681 | 百川能源 | 2023.08.05 | 1.5 | 0.000 | -5.18 |
600941 | 中国移动 | 2023.08.11 | 22.247 | 0.000 | 0.53 |
601728 | 中国电信 | 2023.08.09 | 1.432 | 0.000 | -1.03 |
603444 | 吉比特 | 2023.08.16 | 70 | 0.000 | -4.87 |
603499 | 翔港科技 | 2023.08.08 | 0.25 | 0.000 | -2.42 |
603615 | 茶花股份 | 2023.08.05 | 1 | 0.000 | -1.97 |
603897 | 长城科技 | 2023.08.10 | 5 | 0.000 | -1.92 |
605090 | 九丰能源 | 2023.08.15 | 3 | 0.000 | 2.29 |
688432 | 有研硅 | 2023.08.10 | 0.6 | 0.000 | 0.49 |
688582 | 芯动联科 | 2023.07.29 | 0.6 | 0.000 | 1.93 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.08.04 | 9 | 0.000 | -1.77 |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.08.15 | 1.5 | 0.000 | -0.16 |
837242 | 建邦科技 | 2023.08.04 | 3.5 | 0.000 | 0.44 |
000408 | 藏格矿业 | 2023.07.25 | 8 | 0.000 | 3.87 |
000895 | 双汇发展 | 2023.08.16 | 7.5 | 0.000 | 2.89 |
002270 | 华明装备 | 2023.08.11 | 2.7 | 0.000 | -2.72 |
002568 | 百润股份 | 2023.07.28 | 5 | 0.000 | -1.03 |
002998 | 优彩资源 | 2023.08.01 | 1.5 | 0.000 | 1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转、
分红、高送转、送转、分配方案、分配预案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-08-17 08:53