连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 5 | 2.52 | 9.13 | 3.32 |
601058 | 赛轮轮胎 | 9 | 2.48 | 9.42 | -0.60 |
003007 | 直真科技 | 5 | 2.21 | 8.18 | 29.84 |
601689 | 拓普集团 | 5 | 2.10 | 5.77 | 1.99 |
601988 | 中国银行 | 5 | 1.97 | 5.82 | 2.95 |
600683 | 京投发展 | 5 | 1.67 | 6.41 | 17.28 |
000703 | 恒逸石化 | 7 | 1.57 | 12.08 | 6.56 |
601168 | 西部矿业 | 5 | 1.27 | 5.13 | 8.23 |
600266 | 城建发展 | 5 | 1.19 | 2.88 | 11.43 |
601799 | 星宇股份 | 9 | 1.17 | 7.01 | 5.09 |
603345 | 安井食品 | 6 | 1.09 | 4.45 | -5.41 |
000861 | 海印股份 | 8 | 1.04 | 14.40 | 1.90 |
688159 | 有方科技 | 16 | 0.77 | 10.14 | -8.36 |
600985 | 淮北矿业 | 6 | 0.69 | 7.76 | 4.08 |
688089 | 嘉必优 | 5 | 0.59 | 7.24 | 15.61 |
300545 | 联得装备 | 6 | 0.59 | 6.43 | 6.65 |
603906 | 龙蟠科技 | 9 | 0.54 | 5.12 | -7.89 |
600398 | 海澜之家 | 6 | 0.51 | 9.46 | -2.08 |
688357 | 建龙微纳 | 5 | 0.45 | 4.34 | 9.99 |
000061 | 农产品 | 10 | 0.43 | 6.48 | -1.16 |
600612 | 老凤祥 | 5 | 0.37 | 4.54 | 3.22 |
300832 | 新产业 | 7 | 0.36 | 3.44 | 8.87 |
603885 | 吉祥航空 | 5 | 0.35 | 3.46 | -4.26 |
600337 | 美克家居 | 6 | 0.33 | 9.36 | -4.00 |
300840 | 酷特智能 | 5 | 0.32 | 5.51 | 3.82 |
300618 | 寒锐钴业 | 7 | 0.30 | 5.19 | -6.48 |
600673 | 东阳光 | 7 | 0.30 | 5.00 | -0.29 |
300025 | 华星创业 | 5 | 0.30 | 4.67 | 1.09 |
688056 | 莱伯泰科 | 7 | 0.30 | 6.20 | 9.82 |
603171 | 税友股份 | 8 | 0.29 | 4.91 | -8.19 |
300761 | 立华股份 | 6 | 0.29 | 2.94 | 8.06 |
301031 | 中熔电气 | 10 | 0.28 | 5.19 | -5.25 |
603816 | 顾家家居 | 5 | 0.27 | 3.90 | 3.36 |
300559 | 佳发教育 | 7 | 0.24 | 3.84 | -1.08 |
301118 | 恒光股份 | 7 | 0.24 | 4.45 | 9.81 |
603949 | 雪龙集团 | 6 | 0.22 | 2.98 | 5.52 |
300175 | 朗源股份 | 5 | 0.22 | 5.49 | 5.34 |
688531 | 日联科技 | 5 | 0.21 | 8.00 | -2.34 |
001914 | 招商积余 | 7 | 0.20 | 3.05 | -1.32 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 0.19 | 2.30 | -1.37 |
301195 | 北路智控 | 7 | 0.19 | 3.73 | 0.16 |
688229 | 博睿数据 | 5 | 0.19 | 8.88 | -4.93 |
000785 | 居然之家 | 5 | 0.18 | 5.66 | -1.76 |
603602 | 纵横通信 | 5 | 0.17 | 9.69 | -1.65 |
300615 | 欣天科技 | 7 | 0.16 | 4.38 | 3.87 |
688378 | 奥来德 | 7 | 0.15 | 4.78 | -4.53 |
600223 | 福瑞达 | 5 | 0.15 | 3.03 | -5.78 |
688636 | 智明达 | 6 | 0.15 | 2.78 | -4.69 |
688078 | 龙软科技 | 5 | 0.14 | 6.30 | -5.22 |
002216 | 三全食品 | 7 | 0.13 | 2.02 | -8.30 |
688281 | 华秦科技 | 5 | 0.13 | 4.19 | -0.88 |
300091 | 金通灵 | 5 | 0.11 | 6.08 | 0.35 |
688197 | 首药控股 | 5 | 0.11 | 6.74 | -2.91 |
300236 | 上海新阳 | 5 | 0.10 | 2.60 | -1.43 |
300055 | 万邦达 | 5 | 0.08 | 1.83 | 2.69 |
603878 | 武进不锈 | 6 | 0.08 | 2.03 | -5.43 |
688575 | 亚辉龙 | 5 | 0.08 | 3.54 | -1.69 |
688539 | 高华科技 | 5 | 0.08 | 3.30 | 1.27 |
603200 | 上海洗霸 | 5 | 0.07 | 2.27 | 1.64 |
688551 | 科威尔 | 5 | 0.07 | 6.46 | 1.57 |
002780 | 三夫户外 | 5 | 0.06 | 4.06 | -3.32 |
688625 | 呈和科技 | 8 | 0.06 | 5.34 | -6.65 |
002082 | 万邦德 | 6 | 0.06 | 3.58 | -1.92 |
001283 | 豪鹏科技 | 6 | 0.05 | 5.72 | -6.04 |
603235 | 天新药业 | 6 | 0.05 | 4.04 | -3.74 |
603776 | 永安行 | 6 | 0.05 | 2.99 | -5.53 |
688350 | 富淼科技 | 5 | 0.04 | 2.62 | -2.56 |
688130 | 晶华微 | 5 | 0.04 | 7.06 | -2.15 |
002656 | ST摩登 | 5 | 0.04 | 7.63 | 0.96 |
603700 | 宁水集团 | 5 | 0.03 | 2.01 | 1.84 |
002933 | 新兴装备 | 5 | 0.03 | 1.70 | -1.67 |
002361 | 神剑股份 | 5 | 0.03 | 1.66 | -0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。