沪指8月28日上涨1.13%,主力资金全天净流出120.04亿元,已连续21个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出54.16亿元,沪深300成份股主力资金净流出54.81亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅为4.38%、3.07%。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅为0.33%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金23.29亿元,其次是传媒行业,净流入资金为2.09亿元。主力资金净流出的有27个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.06亿元,其次是计算机行业,净流出资金为22.94亿元。
40股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有40只个股主力资金净流入超亿元,金桥信息主力资金净流入5.75亿元,净流入资金居首;C多浦乐、昆仑万维紧随其后,全天净流入资金分别为4.97亿元、4.40亿元;全天净流入资金较多的还有华鑫股份、天风证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.35%,表现强于大盘,涨停的有捷强装备、建工修复、三六五网等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、房地产、计算机行业,上榜个股有8只、7只、6只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出19.47亿元,净流出资金最多;其次是五粮液、指南针,净流出资金分别为9.74亿元、7.65亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 57544.68 | 10.00 |
301528 | C多浦乐 | 49724.30 | 78.57 |
300418 | 昆仑万维 | 43963.46 | 7.45 |
600621 | 华鑫股份 | 39650.73 | 9.97 |
601162 | 天风证券 | 37215.45 | 7.08 |
000656 | 金科股份 | 36718.05 | 10.06 |
600030 | 中信证券 | 32408.97 | 1.54 |
600745 | 闻泰科技 | 25486.88 | 8.95 |
601099 | 太平洋 | 24516.01 | 5.69 |
300760 | 迈瑞医疗 | 23214.40 | 1.60 |
300295 | 三六五网 | 22729.68 | 20.00 |
601127 | 赛力斯 | 19503.14 | 5.02 |
000002 | 万科A | 18356.02 | 4.54 |
601398 | 工商银行 | 18227.49 | 1.50 |
601519 | 大智慧 | 17777.55 | 3.85 |
000736 | 中交地产 | 16687.60 | 6.90 |
601601 | 中国太保 | 16445.94 | 2.93 |
002310 | 东方园林 | 15405.40 | 10.07 |
600570 | 恒生电子 | 15015.28 | 3.83 |
000826 | 启迪环境 | 14966.99 | 6.50 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -194683.56 | 3.86 |
000858 | 五粮液 | -97410.85 | -2.51 |
300803 | 指南针 | -76454.27 | 0.48 |
002230 | 科大讯飞 | -49132.31 | -0.10 |
300308 | 中际旭创 | -39253.57 | 4.25 |
601881 | 中国银河 | -38661.23 | 0.66 |
601995 | 中金公司 | -37652.24 | -0.67 |
000166 | 申万宏源 | -29870.49 | 0.43 |
603799 | 华友钴业 | -24135.39 | -6.64 |
603888 | 新华网 | -23611.89 | 0.60 |
600187 | 国中水务 | -20843.42 | 2.53 |
600519 | 贵州茅台 | -20150.35 | 0.55 |
600919 | 江苏银行 | -18750.30 | 0.42 |
601788 | 光大证券 | -18553.96 | 1.79 |
000977 | 浪潮信息 | -17826.40 | -1.42 |
300941 | 创识科技 | -17355.74 | -9.61 |
300033 | 同花顺 | -16368.35 | 3.81 |
601166 | 兴业银行 | -15622.09 | 1.19 |
000625 | 长安汽车 | -15252.67 | -0.31 |
300070 | 碧水源 | -15214.58 | -2.07 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月28日收盘,共有72只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有农产品、中熔电气等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有33只,涨幅居前的有直真科技、京投发展、嘉必优等,涨幅分别为29.84%、17.28%、15.61%。跌幅居前的有有方科技、三全食品、税友股份,跌幅分别为8.36%、8.30%、8.19%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有38只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有43股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是上海新阳、科威尔、联得装备,净利润分别增长775.81%、228.81%、174.25%。公布半年报业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 16 | 0.77 | -8.36 | -2.60 | 通信 |
000061 | 农产品 | 10 | 0.43 | -1.16 | 1.35 | 商贸零售 |
301031 | 中熔电气 | 10 | 0.28 | -5.25 | -2.74 | 电子 |
601058 | 赛轮轮胎 | 9 | 2.48 | -0.60 | 1.84 | 汽车 |
601799 | 星宇股份 | 9 | 1.17 | 5.09 | 7.53 | 汽车 |
603906 | 龙蟠科技 | 9 | 0.54 | -7.89 | -5.45 | 基础化工 |
000861 | 海印股份 | 8 | 1.04 | 1.90 | 3.54 | 商贸零售 |
603171 | 税友股份 | 8 | 0.29 | -8.19 | -6.55 | 计算机 |
688625 | 呈和科技 | 8 | 0.06 | -6.65 | -5.01 | 基础化工 |
000703 | 恒逸石化 | 7 | 1.57 | 6.56 | 8.62 | 石油石化 |
300832 | 新产业 | 7 | 0.36 | 8.87 | 10.93 | 医药生物 |
300618 | 寒锐钴业 | 7 | 0.30 | -6.48 | -4.43 | 有色金属 |
600673 | 东阳光 | 7 | 0.30 | -0.29 | 1.76 | 综合 |
688056 | 莱伯泰科 | 7 | 0.30 | 9.82 | 11.88 | 机械设备 |
300559 | 佳发教育 | 7 | 0.24 | -1.08 | 0.98 | 计算机 |
301118 | 恒光股份 | 7 | 0.24 | 9.81 | 11.87 | 基础化工 |
001914 | 招商积余 | 7 | 0.20 | -1.32 | 0.74 | 房地产 |
301195 | 北路智控 | 7 | 0.19 | 0.16 | 2.22 | 计算机 |
300615 | 欣天科技 | 7 | 0.16 | 3.87 | 5.93 | 通信 |
688378 | 奥来德 | 7 | 0.15 | -4.53 | -2.47 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中国通号,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有西部超导、国民技术等,主力资金分别连续流出21天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是华工科技,资金累计净流出21.84亿元,主力资金净流出资金居前的还有鸿博股份、东方财富、科大讯飞等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688009 | 中国通号 | 31 | -2.30 | -5.15 | -0.86 | 机械设备 |
688122 | 西部超导 | 21 | -10.01 | -18.49 | -13.07 | 国防军工 |
600016 | 民生银行 | 21 | -9.83 | -0.25 | 5.16 | 银行 |
600196 | 复星医药 | 21 | -8.37 | -9.52 | -4.11 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 21 | -3.88 | -16.75 | -11.34 | 电力设备 |
300077 | 国民技术 | 21 | -1.01 | -12.97 | -7.56 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 20 | -5.13 | -24.15 | -18.30 | 有色金属 |
600733 | 北汽蓝谷 | 20 | -4.94 | -16.56 | -10.71 | 汽车 |
002683 | 广东宏大 | 20 | -3.41 | -17.18 | -11.34 | 基础化工 |
600335 | 国机汽车 | 20 | -2.99 | -16.99 | -11.15 | 汽车 |
301050 | 雷电微力 | 20 | -1.93 | -14.12 | -8.28 | 国防军工 |
002326 | 永太科技 | 20 | -1.87 | -16.43 | -10.58 | 基础化工 |
600595 | 中孚实业 | 19 | -7.90 | -12.20 | -6.35 | 有色金属 |
002452 | 长高电新 | 19 | -0.80 | -9.09 | -3.25 | 电力设备 |
688728 | 格科微 | 18 | -0.71 | -13.20 | -8.20 | 电子 |
300269 | 联建光电 | 18 | -0.51 | -11.70 | -6.70 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 17 | -6.00 | -15.01 | -9.47 | 有色金属 |
002487 | 大金重工 | 17 | -4.15 | -21.29 | -15.75 | 电力设备 |
688396 | 华润微 | 17 | -3.18 | 1.04 | 6.58 | 电子 |
000591 | 太阳能 | 17 | -3.02 | -9.10 | -3.56 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。