18股获杠杆资金净买入超亿元
截至4月24日,市场融资余额合计1.54万亿元,较前一交易日增加28.16亿元,其中,沪市融资余额8050.78亿元,较前一交易日增加6.36亿元;深市融资余额7392.89亿元,较前一交易日增加21.76亿元;北交所融资余额1.42亿元,较前一交易日增加461.86万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,4月24日共有1535只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有223只,其中18只融资净买入额超亿元。浪潮信息融资净买入额居首,当日净买入5.42亿元,其次是汤姆猫、中际旭创,融资净买入金额分别为3.57亿元、2.83亿元,融资净买入金额居前的还有比亚迪、蓝色光标、中科曙光等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,传媒、计算机、通信等行业最为集中,分别有5只、3只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有9只,创业板有8只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.68%,融资余额占比最高的是蓝色光标,该股最新融资余额18.65亿元,占流通市值的比例为7.33%,融资余额占比较高的还有数字政通、剑桥科技、汤姆猫,占比分别为7.05%、6.94%、6.83%。(数据宝)
4月24日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 4月24日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 6.92 | 54241.60 | 373058.24 | 5.43 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 9.99 | 35675.85 | 176158.38 | 6.83 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 9.23 | 28334.60 | 211120.95 | 3.30 | 通信 |
002594 | 比亚迪 | 4.32 | 27479.37 | 947116.97 | 3.21 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 7.23 | 25002.26 | 186490.09 | 7.33 | 传媒 |
603019 | 中科曙光 | 0.84 | 23174.56 | 391166.06 | 4.99 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 14.02 | 22642.32 | 351455.50 | 5.79 | 传媒 |
688256 | 寒武纪 | -2.02 | 18799.14 | 186008.64 | 3.16 | 电子 |
600150 | 中国船舶 | 3.00 | 17056.37 | 262334.05 | 2.31 | 国防军工 |
603083 | 剑桥科技 | 3.97 | 16997.95 | 106172.20 | 6.94 | 通信 |
002624 | 完美世界 | 5.27 | 14132.76 | 119732.29 | 3.01 | 传媒 |
300075 | 数字政通 | 5.75 | 11825.29 | 91785.16 | 7.05 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | -2.00 | 11649.15 | 915287.48 | 1.07 | 电力设备 |
600072 | 中船科技 | 10.03 | 11116.04 | 64988.68 | 4.94 | 国防军工 |
300002 | 神州泰岳 | 3.70 | 11039.57 | 146571.38 | 6.59 | 传媒 |
002436 | 兴森科技 | -0.77 | 10823.05 | 132016.51 | 5.70 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | -2.04 | 10726.39 | 411533.46 | 1.60 | 建筑装饰 |
301018 | 申菱环境 | 6.52 | 10424.70 | 21778.77 | 5.07 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。