上市公司2022年度分红方案一览
年报分红季来临,共有2310家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有2284家,包含送转的有361家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是永兴材料,每10股派现金额为50元,兖矿能源、明德生物等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有361家,每10股送转比例最高的是曙光数创,公司拟10送转15.1193股;锦好医疗、恒进感应等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688275 | 万润新能 | 2023.04.25 | 35.20 | 4.800 | ||
600438 | 通威股份 | 2023.04.25 | 28.58 | |||
300888 | 稳健医疗 | 2023.04.25 | 19.00 | 4.000 | ||
603882 | 金域医学 | 2023.04.25 | 17.80 | |||
603833 | 欧派家居 | 2023.04.25 | 17.68 | |||
300751 | 迈为股份 | 2023.04.25 | 15.00 | 6.000 | ||
301345 | 涛涛车业 | 2023.04.25 | 15.00 | |||
301314 | 科瑞思 | 2023.04.25 | 14.00 | 3.000 | ||
301150 | 中一科技 | 2023.04.25 | 13.00 | 3.000 | ||
301356 | 天振股份 | 2023.04.25 | 12.50 | 8.000 | ||
000983 | 山西焦煤 | 2023.04.25 | 12.00 | |||
603281 | 江瀚新材 | 2023.04.25 | 12.00 | 4.000 | ||
603345 | 安井食品 | 2023.04.25 | 11.27 | |||
600089 | 特变电工 | 2023.04.25 | 11.20 | 3.000 | ||
001323 | 慕思股份 | 2023.04.25 | 10.00 | |||
301227 | 森鹰窗业 | 2023.04.25 | 10.00 | |||
301255 | 通力科技 | 2023.04.25 | 10.00 | 6.000 | ||
600123 | 兰花科创 | 2023.04.25 | 10.00 | 3.000 | ||
603155 | 新亚强 | 2023.04.25 | 10.00 | 4.000 | ||
603236 | 移远通信 | 2023.04.25 | 10.00 | 4.000 | ||
603599 | 广信股份 | 2023.04.25 | 10.00 | 4.000 | ||
603297 | 永新光学 | 2023.04.25 | 9.60 | |||
301109 | 军信股份 | 2023.04.25 | 9.00 | |||
301015 | 百洋医药 | 2023.04.25 | 7.62 | |||
001311 | 多利科技 | 2023.04.25 | 7.10 | 3.000 | ||
300981 | 中红医疗 | 2023.04.25 | 7.00 | 3.000 | ||
301365 | 矩阵股份 | 2023.04.25 | 6.70 | 5.000 | ||
601100 | 恒立液压 | 2023.04.25 | 6.20 | |||
300894 | 火星人 | 2023.04.25 | 6.00 | |||
601098 | 中南传媒 | 2023.04.25 | 6.00 | |||
603037 | 凯众股份 | 2023.04.25 | 6.00 | 3.000 | ||
688787 | 海天瑞声 | 2023.04.25 | 6.00 | 4.000 | ||
300815 | 玉禾田 | 2023.04.25 | 5.70 | 2.000 | ||
603867 | 新化股份 | 2023.04.25 | 5.50 | |||
300823 | 建科机械 | 2023.04.25 | 5.33 | |||
688480 | 赛恩斯 | 2023.04.25 | 5.10 | |||
001333 | 光华股份 | 2023.04.25 | 5.00 | |||
002674 | 兴业科技 | 2023.04.25 | 5.00 | |||
300519 | 新光药业 | 2023.04.25 | 5.00 | |||
300880 | 迦南智能 | 2023.04.25 | 5.00 | |||
301123 | 奕东电子 | 2023.04.25 | 5.00 | |||
301283 | 聚胶股份 | 2023.04.25 | 5.00 | |||
301289 | 国缆检测 | 2023.04.25 | 5.00 | 3.000 | ||
301290 | 东星医疗 | 2023.04.25 | 5.00 | |||
600998 | 九州通 | 2023.04.25 | 5.00 | 4.900 | ||
688120 | 华海清科 | 2023.04.25 | 5.00 | 4.900 | ||
688257 | 新锐股份 | 2023.04.25 | 5.00 | 4.000 | ||
603215 | 比依股份 | 2023.04.25 | 4.80 | |||
688599 | 天合光能 | 2023.04.25 | 4.78 | |||
300660 | 江苏雷利 | 2023.04.25 | 4.60 | 2.000 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-25 08:32