沪指9月4日上涨1.40%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅为3.24%、3.13%。房地产行业今日上涨0.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入164.10亿元,今日有25个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.10%,全天净流入资金27.17亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为25.22亿元。
主力资金净流出的行业有6个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金6.94亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为2.51亿元,净流出资金较多的还有房地产、环保、农林牧渔等行业。
房地产行业今日上涨0.39%,全天主力资金净流出1.26亿元,该行业所属的个股共109只,今日上涨的有72只,涨停的有7只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是我爱我家,今日净流入资金1.03亿元,紧随其后的是广汇物流、三湘印象,净流入资金分别为8302.85万元、6308.48万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有金科股份、万科A、天房发展,净流出资金分别为2.48亿元、1.08亿元、7141.88万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000560 | 我爱我家 | 9.90 | 12.11 | 10289.89 |
600603 | 广汇物流 | 9.93 | 3.46 | 8302.85 |
000863 | 三湘印象 | 9.89 | 3.37 | 6308.48 |
002285 | 世联行 | 10.18 | 1.66 | 5299.26 |
002968 | 新大正 | 9.98 | 5.55 | 3280.88 |
000609 | 中迪投资 | 9.96 | 23.08 | 2665.94 |
600823 | ST世茂 | 4.86 | 2.13 | 2175.35 |
601155 | 新城控股 | 2.09 | 1.50 | 2013.50 |
600064 | 南京高科 | 2.03 | 1.56 | 1827.78 |
600340 | 华夏幸福 | 0.88 | 2.39 | 1823.89 |
600383 | 金地集团 | 1.63 | 2.86 | 1680.46 |
600606 | 绿地控股 | 0.34 | 0.61 | 1515.76 |
600208 | 新湖中宝 | 1.17 | 0.93 | 1484.73 |
000069 | 华侨城A | 1.36 | 0.43 | 1444.13 |
600708 | 光明地产 | -1.21 | 2.47 | 1213.99 |
600658 | 电子城 | 2.22 | 2.01 | 1178.75 |
600325 | 华发股份 | -1.12 | 1.78 | 1168.77 |
600743 | 华远地产 | 0.00 | 2.78 | 1154.87 |
002377 | 国创高新 | 2.79 | 6.64 | 1139.73 |
002244 | 滨江集团 | -1.59 | 1.39 | 1057.54 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | -3.14 | 17.66 | -24776.51 |
000002 | 万科A | -0.07 | 1.10 | -10833.16 |
600322 | 天房发展 | -7.83 | 17.14 | -7141.88 |
000046 | *ST泛海 | -1.03 | 3.33 | -6621.27 |
600266 | 城建发展 | -1.89 | 5.57 | -5988.01 |
000006 | 深振业A | 0.00 | 4.49 | -5247.89 |
600048 | 保利发展 | -0.77 | 0.92 | -3727.99 |
600683 | 京投发展 | -2.80 | 8.14 | -3081.14 |
600159 | 大龙地产 | -2.92 | 8.63 | -2452.62 |
002146 | 荣盛发展 | -1.23 | 6.67 | -2416.03 |
000514 | 渝开发 | -3.35 | 7.97 | -1674.95 |
000736 | 中交地产 | 0.22 | 3.63 | -1342.08 |
600684 | 珠江股份 | 0.72 | 9.24 | -1069.27 |
000090 | 天健集团 | -0.93 | 3.45 | -1039.69 |
600239 | 云南城投 | -0.37 | 4.64 | -902.56 |
600748 | 上实发展 | 0.23 | 1.73 | -889.01 |
600791 | 京能置业 | -0.62 | 5.57 | -734.49 |
601588 | 北辰实业 | 1.80 | 1.59 | -723.43 |
000620 | *ST新联 | -1.19 | 1.69 | -662.84 |
600648 | 外高桥 | 0.93 | 0.74 | -556.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。