沪指9月6日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为房地产、国防军工,涨幅为2.34%、2.10%。跌幅居前的行业为传媒、交通运输,跌幅为1.52%、1.17%。电力设备行业今日下跌0.55%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出54.82亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.67%,全天净流入资金46.99亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.34%,净流入资金为23.30亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.34亿元,其次是传媒行业,净流出资金为16.44亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、非银金融等行业。
电力设备行业今日下跌0.55%,全天主力资金净流出24.34亿元,该行业所属的个股共339只,今日上涨的有200只;下跌的有126只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有95只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是上海电气,今日净流入资金1.50亿元,紧随其后的是智光电气、杉杉股份,净流入资金分别为1.16亿元、1.12亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有隆基绿能、爱旭股份、钧达股份,净流出资金分别为4.70亿元、2.28亿元、1.72亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 3.94 | 1.12 | 15030.32 |
002169 | 智光电气 | 8.01 | 9.64 | 11598.81 |
600884 | 杉杉股份 | 5.02 | 2.22 | 11204.53 |
300750 | 宁德时代 | -1.01 | 0.32 | 6770.88 |
300820 | 英杰电气 | 4.04 | 4.85 | 3493.79 |
603659 | 璞泰来 | 0.71 | 0.38 | 3438.41 |
603985 | 恒润股份 | 1.84 | 3.94 | 2518.83 |
600481 | 双良节能 | 3.68 | 2.04 | 1966.82 |
300410 | 正业科技 | 6.24 | 7.95 | 1516.93 |
002471 | 中超控股 | 2.34 | 6.98 | 1389.31 |
600416 | 湘电股份 | 0.40 | 0.75 | 1219.96 |
300593 | 新雷能 | 3.18 | 3.39 | 1033.04 |
002451 | 摩恩电气 | 1.66 | 5.24 | 986.27 |
600475 | 华光环能 | 2.40 | 1.23 | 918.45 |
002121 | 科陆电子 | 1.53 | 1.19 | 855.04 |
603050 | 科林电气 | 2.32 | 1.80 | 852.75 |
300842 | 帝科股份 | -0.95 | 7.96 | 793.14 |
601877 | 正泰电器 | -0.76 | 0.49 | 751.73 |
301456 | 盘古智能 | 4.04 | 20.14 | 696.28 |
688676 | 金盘科技 | -1.59 | 1.44 | 660.42 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -0.82 | 2.03 | -47030.10 |
600732 | 爱旭股份 | 1.88 | 7.23 | -22813.36 |
002865 | 钧达股份 | -9.44 | 8.17 | -17194.61 |
300457 | 赢合科技 | -3.61 | 7.83 | -17186.78 |
300274 | 阳光电源 | -1.79 | 1.18 | -12257.73 |
002459 | 晶澳科技 | -2.56 | 1.40 | -10278.26 |
300724 | 捷佳伟创 | -5.12 | 3.64 | -7932.38 |
300776 | 帝尔激光 | 7.92 | 16.92 | -7809.01 |
600438 | 通威股份 | -1.29 | 0.48 | -6451.43 |
300904 | 威力传动 | -8.30 | 32.34 | -6191.48 |
300751 | 迈为股份 | -5.93 | 3.20 | -6030.49 |
000821 | 京山轻机 | -2.26 | 3.68 | -5345.98 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.17 | 0.78 | -5269.84 |
002812 | 恩捷股份 | -1.45 | 1.72 | -5251.74 |
688599 | 天合光能 | -4.14 | 0.93 | -5219.59 |
301487 | 盟固利 | -3.19 | 27.62 | -4870.83 |
605117 | 德业股份 | -2.89 | 5.01 | -4400.71 |
600089 | 特变电工 | -0.74 | 0.51 | -4309.72 |
603212 | 赛伍技术 | -2.91 | 3.94 | -4193.25 |
688772 | 珠海冠宇 | -2.84 | 1.79 | -4091.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。