连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 7 | 12.32 | 8.94 | 10.39 |
688012 | 中微公司 | 8 | 9.52 | 6.59 | 21.39 |
688008 | 澜起科技 | 7 | 3.21 | 8.05 | 10.34 |
600188 | 兖矿能源 | 5 | 3.03 | 4.99 | 14.89 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 2.45 | 4.10 | 6.30 |
603258 | 电魂网络 | 5 | 2.13 | 5.58 | 12.57 |
603659 | 璞泰来 | 5 | 1.95 | 11.46 | 5.59 |
300672 | 国科微 | 7 | 1.49 | 4.70 | 12.47 |
300567 | 精测电子 | 6 | 1.23 | 4.73 | 18.88 |
003031 | 中瓷电子 | 7 | 1.08 | 7.27 | 21.16 |
300236 | 上海新阳 | 12 | 1.03 | 4.67 | 18.94 |
601865 | 福莱特 | 9 | 1.03 | 5.39 | 0.59 |
000683 | 远兴能源 | 6 | 0.77 | 3.78 | 5.15 |
688627 | 精智达 | 5 | 0.76 | 6.92 | 10.66 |
600064 | 南京高科 | 7 | 0.74 | 6.45 | -4.15 |
002006 | 精工科技 | 8 | 0.73 | 8.52 | 15.63 |
002919 | 名臣健康 | 8 | 0.73 | 7.76 | 8.65 |
002832 | 比音勒芬 | 11 | 0.69 | 6.30 | 0.27 |
603738 | 泰晶科技 | 7 | 0.67 | 3.87 | 22.68 |
600185 | 格力地产 | 5 | 0.52 | 8.14 | -1.73 |
300489 | 光智科技 | 5 | 0.46 | 5.41 | 11.23 |
688766 | 普冉股份 | 8 | 0.46 | 4.03 | 11.89 |
600754 | 锦江酒店 | 5 | 0.45 | 1.80 | 3.67 |
688569 | 铁科轨道 | 6 | 0.43 | 8.08 | 8.61 |
300682 | 朗新科技 | 5 | 0.40 | 4.98 | 1.83 |
000065 | 北方国际 | 5 | 0.39 | 3.57 | 1.39 |
000036 | 华联控股 | 5 | 0.36 | 11.05 | -6.57 |
000682 | 东方电子 | 7 | 0.35 | 5.72 | 8.51 |
000597 | 东北制药 | 8 | 0.29 | 5.86 | 1.21 |
600515 | 海南机场 | 5 | 0.28 | 5.26 | 1.50 |
300426 | 唐德影视 | 6 | 0.27 | 5.21 | 1.92 |
002541 | 鸿路钢构 | 5 | 0.26 | 4.30 | 11.32 |
300553 | 集智股份 | 5 | 0.26 | 7.96 | 9.93 |
600610 | 中毅达 | 5 | 0.26 | 5.73 | 3.51 |
301012 | 扬电科技 | 5 | 0.23 | 7.59 | 13.38 |
688281 | 华秦科技 | 5 | 0.21 | 6.50 | -3.76 |
603578 | 三星新材 | 6 | 0.21 | 2.86 | 2.51 |
000888 | 峨眉山A | 5 | 0.21 | 3.65 | 2.54 |
002847 | 盐津铺子 | 7 | 0.20 | 5.02 | 5.11 |
000989 | 九芝堂 | 6 | 0.19 | 3.02 | -1.10 |
603199 | 九华旅游 | 5 | 0.18 | 3.34 | 3.19 |
603966 | 法兰泰克 | 6 | 0.17 | 9.71 | 3.18 |
603915 | 国茂股份 | 5 | 0.17 | 5.48 | 0.80 |
603018 | 华设集团 | 5 | 0.16 | 5.18 | -0.47 |
300622 | 博士眼镜 | 8 | 0.16 | 4.71 | 1.89 |
300806 | 斯迪克 | 5 | 0.16 | 7.03 | 4.50 |
688246 | 嘉和美康 | 5 | 0.16 | 7.27 | -4.87 |
600617 | 国新能源 | 6 | 0.15 | 3.98 | -2.51 |
002016 | 世荣兆业 | 5 | 0.14 | 5.95 | -5.84 |
603995 | 甬金股份 | 5 | 0.13 | 3.28 | 2.47 |
000402 | 金融街 | 5 | 0.13 | 3.19 | -5.95 |
600377 | 宁沪高速 | 5 | 0.13 | 3.70 | -0.73 |
600020 | 中原高速 | 6 | 0.12 | 4.49 | -2.79 |
605318 | 法狮龙 | 5 | 0.11 | 2.72 | 13.82 |
600803 | 新奥股份 | 5 | 0.11 | 1.63 | -0.97 |
600568 | ST中珠 | 6 | 0.11 | 12.35 | 4.68 |
300873 | 海晨股份 | 5 | 0.11 | 4.79 | -0.21 |
000030 | 富奥股份 | 7 | 0.11 | 2.99 | 2.85 |
688157 | 松井股份 | 6 | 0.10 | 6.08 | 7.45 |
600234 | 科新发展 | 6 | 0.10 | 4.91 | 8.70 |
300117 | 嘉寓股份 | 5 | 0.10 | 5.41 | 0.00 |
002940 | 昂利康 | 5 | 0.09 | 5.36 | 3.84 |
600128 | 苏豪弘业 | 6 | 0.09 | 5.31 | 0.81 |
603308 | 应流股份 | 6 | 0.08 | 2.21 | 6.08 |
002524 | 光正眼科 | 6 | 0.07 | 4.80 | -0.44 |
000631 | 顺发恒业 | 5 | 0.07 | 4.39 | -5.11 |
002763 | 汇洁股份 | 7 | 0.06 | 2.47 | -1.56 |
002058 | 威尔泰 | 6 | 0.06 | 2.42 | 10.56 |
600461 | 洪城环境 | 5 | 0.05 | 2.66 | -1.08 |
600724 | 宁波富达 | 5 | 0.04 | 2.92 | -3.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
界面新闻 实习记者 | 罗容 2023-09-06 15:18