证券时报•数据宝统计,9月6日沪指收盘报3158.08点,涨3.71点,涨幅为0.12%,近五日涨跌幅为0.67%。近五日A股成交量3372.95亿股,成交金额36984.60亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有68只,净买入净额为31.80亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-427.45亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,86只个股出现了机构的身影,其中20只股票呈现机构净买入,66只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中贝通信、鲁西化工、易华录,机构资金流入净额分别是1.54亿元、1.44亿元、1.12亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有人民网、我乐家居、钧达股份等, 机构资金流出净额分别是3.05亿元、2.61亿元、2.03亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603220 | 中贝通信 | 9.57 | 24066.26 | 8619.41 | 15446.86 | 1.51 | -28386.07 |
000830 | 鲁西化工 | 14.00 | 14425.87 | 0.00 | 14425.87 | 4.89 | 27358.36 |
300212 | 易华录 | 23.06 | 18955.47 | 7784.89 | 11170.58 | 1.15 | 34212.77 |
000923 | 河钢资源 | 14.29 | 12390.25 | 1757.68 | 10632.57 | 3.57 | -13345.71 |
603728 | 鸣志电器 | 6.23 | 24720.27 | 14581.84 | 10138.43 | 3.07 | 14913.51 |
300765 | 新诺威 | 2.66 | 10637.02 | 2646.88 | 7990.14 | 3.05 | -6753.21 |
301421 | 波长光电 | 28.06 | 11542.18 | 4650.80 | 6891.38 | 1.16 | -1478.47 |
003031 | 中瓷电子 | 11.20 | 6905.85 | 1251.81 | 5654.03 | 5.34 | 8536.32 |
600186 | 莲花健康 | 26.86 | 3143.05 | 0.00 | 3143.05 | 0.82 | -6848.76 |
603378 | 亚士创能 | 9.78 | 2569.42 | 460.18 | 2109.24 | 3.16 | 2780.35 |
000560 | 我爱我家 | 1.23 | 2081.94 | 0.00 | 2081.94 | 0.70 | 12065.52 |
300097 | 智云股份 | 25.55 | 2123.13 | 330.00 | 1793.13 | 0.42 | -4653.60 |
000811 | 冰轮环境 | -11.63 | 6623.32 | 5238.07 | 1385.26 | 1.04 | -5618.84 |
300776 | 帝尔激光 | 30.06 | 2243.88 | 984.25 | 1259.62 | 0.48 | 3518.74 |
301348 | 蓝箭电子 | 47.12 | 3720.89 | 2485.64 | 1235.25 | 0.25 | 34958.95 |
301128 | 强瑞技术 | 10.86 | 633.40 | 0.00 | 633.40 | 0.23 | 156.78 |
002902 | 铭普光磁 | 3.56 | 3908.62 | 3401.28 | 507.34 | 0.12 | -19357.07 |
301231 | 荣信文化 | -23.82 | 264.42 | 66.82 | 197.59 | 0.16 | -3472.82 |
001324 | 长青科技 | -4.69 | 2535.32 | 2450.26 | 85.05 | 0.04 | -2085.58 |
002725 | 跃岭股份 | 22.09 | 617.30 | 586.22 | 31.08 | 0.05 | 11713.34 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有华力创通、容大感光、蓝箭电子。具体来看,华力创通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.45亿元,高居榜首。此外,容大感光营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300045 | 华力创通 | 65.98 | 45629.86 | 21124.49 | 24505.37 | 1.73 | -7848.31 |
300576 | 容大感光 | 49.07 | 43913.84 | 21705.70 | 22208.15 | 2.37 | 40040.33 |
301348 | 蓝箭电子 | 47.12 | 36528.56 | 14705.48 | 21823.08 | 4.33 | 34958.95 |
300212 | 易华录 | 23.06 | 30614.40 | 12716.55 | 17897.85 | 1.84 | 34212.77 |
002261 | 拓维信息 | 16.73 | 41372.38 | 24571.79 | 16800.60 | 0.71 | -32396.51 |
000090 | 天健集团 | -11.46 | 16475.82 | 6256.62 | 10219.20 | 4.39 | -19334.75 |
002235 | 安妮股份 | -0.58 | 28948.53 | 18731.55 | 10216.98 | 2.12 | -5305.51 |
002095 | 生意宝 | 0.70 | 12970.59 | 2798.27 | 10172.32 | 2.91 | 3116.92 |
002222 | 福晶科技 | 13.07 | 20058.09 | 9924.44 | 10133.66 | 1.69 | 20902.38 |
002750 | 龙津药业 | 7.11 | 12249.82 | 2345.17 | 9904.65 | 4.89 | 3214.26 |
301507 | C民生健 | 179.30 | 14136.51 | 4296.33 | 9840.18 | 2.76 | 35634.23 |
603270 | C金帝 | 103.31 | 13813.24 | 4049.48 | 9763.76 | 1.51 | 21501.66 |
600266 | 城建发展 | -10.09 | 15007.34 | 5891.53 | 9115.81 | 2.44 | -22897.78 |
000666 | 经纬纺机 | 1.24 | 27950.08 | 18929.99 | 9020.09 | 7.15 | -2051.88 |
000766 | 通化金马 | 15.61 | 30517.90 | 21624.59 | 8893.32 | 2.73 | -11470.66 |
603000 | 人民网 | -10.61 | 31456.60 | 23253.78 | 8202.82 | 0.38 | -140848.41 |
300649 | 杭州园林 | 14.94 | 9070.16 | 929.15 | 8141.01 | 3.78 | 3333.09 |
301251 | C威尔高 | 136.57 | 11174.06 | 3266.82 | 7907.24 | 4.66 | 52529.72 |
002336 | 人人乐 | 1.98 | 8449.98 | 1616.88 | 6833.10 | 4.53 | 6422.40 |
300106 | 西部牧业 | 7.68 | 8551.02 | 1840.71 | 6710.31 | 3.27 | -1415.42 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的68只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为C威尔高、容大感光、C民生健,主力资金分别为5.25亿元、4.00亿元、3.56亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C威尔高、跃岭股份、柏诚股份,力度分别高达30.99%、19.86%、14.90%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301251 | C威尔高 | 136.57 | 5996.99 | 3.54 | 52529.72 | 30.99 |
300576 | 容大感光 | 49.07 | 22208.15 | 2.37 | 40040.33 | 4.27 |
301507 | C民生健 | 179.30 | 7318.19 | 2.05 | 35634.23 | 10.00 |
301348 | 蓝箭电子 | 47.12 | 23058.33 | 4.58 | 34958.95 | 6.94 |
300212 | 易华录 | 23.06 | 29068.44 | 2.98 | 34212.77 | 3.51 |
000830 | 鲁西化工 | 14.00 | 14206.34 | 4.81 | 27358.36 | 9.26 |
603270 | C金帝 | 103.31 | 2518.81 | 0.39 | 21501.66 | 3.33 |
002222 | 福晶科技 | 13.07 | 9128.01 | 1.52 | 20902.38 | 3.49 |
603125 | 常青科技 | 23.37 | 272.91 | 0.13 | 18265.16 | 8.75 |
603728 | 鸣志电器 | 6.23 | 13882.47 | 4.20 | 14913.51 | 4.51 |
300563 | 神宇股份 | 29.60 | 3783.93 | 3.19 | 14866.92 | 12.54 |
601133 | 柏诚股份 | 12.91 | 2487.83 | 2.99 | 12413.61 | 14.90 |
300537 | 广信材料 | 51.83 | 2469.43 | 1.29 | 12274.17 | 6.41 |
002207 | 准油股份 | 16.04 | 767.63 | 0.72 | 12098.52 | 11.27 |
000560 | 我爱我家 | 1.23 | 1205.73 | 0.40 | 12065.52 | 4.05 |
002725 | 跃岭股份 | 22.09 | 3571.72 | 6.06 | 11713.34 | 19.86 |
002338 | 奥普光电 | 11.63 | 2023.49 | 1.43 | 11632.67 | 8.24 |
001896 | 豫能控股 | 11.37 | 4197.24 | 2.93 | 9485.29 | 6.62 |
003031 | 中瓷电子 | 11.20 | 1373.31 | 1.30 | 8536.32 | 8.07 |
002866 | 传艺科技 | 9.81 | 1236.25 | 0.99 | 8533.06 | 6.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
金融投资报 陈雨禾 黄凌屹 2023-09-07 09:20