沪指9月7日下跌1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为煤炭,涨幅为0.02%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅为2.73%、2.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出359.47亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑材料行业净流入资金6408.23万元;社会服务行业净流入资金6311.36万元;综合行业净流入资金569.21万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金95.10亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.40亿元,净流出资金较多的还有汽车、国防军工、机械设备等行业。
煤炭行业今日上涨0.02%,全天主力资金净流出3.79亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有9只;下跌的有23只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是中煤能源,今日净流入资金1986.22万元,紧随其后的是山煤国际、兰花科创,净流入资金分别为1648.03万元、1174.93万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有永泰能源、陕西煤业、潞安环能,净流出资金分别为6790.51万元、6026.37万元、4986.10万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | -2.04 | 1.17 | -6790.51 |
601225 | 陕西煤业 | 0.77 | 0.52 | -6026.37 |
601699 | 潞安环能 | 1.88 | 1.40 | -4986.10 |
601666 | 平煤股份 | -0.10 | 2.48 | -4767.68 |
601088 | 中国神华 | 0.37 | 0.19 | -3462.56 |
000983 | 山西焦煤 | 0.00 | 2.14 | -2939.20 |
000723 | 美锦能源 | -2.14 | 0.67 | -2431.36 |
600575 | 淮河能源 | -3.79 | 1.75 | -1852.12 |
600792 | 云煤能源 | -10.00 | 8.81 | -1612.09 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 0.84 | -1531.32 |
601918 | 新集能源 | 0.20 | 1.94 | -1317.64 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 1.28 | -1035.73 |
600395 | 盘江股份 | -0.59 | 0.68 | -917.12 |
601011 | 宝泰隆 | -1.09 | 1.03 | -846.47 |
000571 | 新大洲A | -1.17 | 3.10 | -811.09 |
000552 | 甘肃能化 | -0.30 | 1.20 | -587.50 |
601101 | 昊华能源 | -0.67 | 0.83 | -579.02 |
600925 | 苏能股份 | -1.02 | 1.64 | -473.78 |
600397 | 安源煤业 | -1.55 | 2.30 | -442.13 |
600348 | 华阳股份 | -0.95 | 1.26 | -364.64 |
600725 | 云维股份 | -4.46 | 2.10 | -339.86 |
600408 | 安泰集团 | -1.55 | 1.31 | -335.87 |
600508 | 上海能源 | -0.42 | 0.82 | -328.52 |
600121 | 郑州煤电 | -1.75 | 2.17 | -219.52 |
600740 | 山西焦化 | -0.77 | 0.67 | -199.11 |
600403 | 大有能源 | -0.70 | 0.29 | -127.43 |
600758 | 辽宁能源 | -0.47 | 0.93 | -89.97 |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 2.25 | -20.00 |
603113 | 金能科技 | -0.23 | 0.56 | 17.45 |
601015 | 陕西黑猫 | -2.73 | 3.59 | 95.00 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 0.68 | 156.57 |
603071 | 物产环能 | -1.08 | 0.89 | 385.51 |
002128 | 电投能源 | 0.43 | 0.78 | 455.76 |
600188 | 兖矿能源 | 0.15 | 1.17 | 672.00 |
601001 | 晋控煤业 | 1.28 | 2.86 | 908.25 |
600123 | 兰花科创 | 0.00 | 1.63 | 1174.93 |
600546 | 山煤国际 | 4.11 | 1.90 | 1648.03 |
601898 | 中煤能源 | 0.23 | 0.31 | 1986.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-09-07 17:08