以最新收盘价计算,A股平均股价为10.78元,其中两市股价超过100元的有93只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月8日收盘,沪指报收3116.72点,下跌0.18%,A股平均股价为10.78元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有93只,股价在50元至100元之间的有302只,股价在30元至50元的有590只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1818.50元,下跌1.06%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为430.44元、380.80元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.53%,跑赢沪指0.71个百分点。今日上涨的有56只,涨幅居前的有裕太微、铂力特等,下跌的有36只,跌幅居前的有迈为股份、固德威等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.00%,期间沪指下跌4.65%,涨幅居前的有昊海生科、茂莱光学、普瑞眼科等,涨幅分别为35.32%、30.56%、21.53%,今年以来平均涨幅为8.40%,强于沪指7.51%,累计涨幅居前的有中际旭创、寒武纪、财富趋势等,涨幅分别为290.08%、157.48%、124.68%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为27.96%,;有15只股来自医药生物行业,占比16.13%;13只股来自计算机行业,占比13.98%。
所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有16只,另有50只来自科创板,占百元股的比例为53.76%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有洋河股份、五粮液、伟测科技等14只个股今日获机构买入评级,龙迅股份、伟测科技、五粮液为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有7条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,斯达半导上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为313.18元,上涨空间达65.61%,其次是洋河股份,上涨空间为38.98%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1818.50 | -1.06 | 0.10 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 430.44 | -1.61 | 0.91 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 380.80 | -2.81 | 1.40 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 357.86 | 4.71 | 0.01 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 354.99 | -1.95 | 0.00 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 354.00 | 0.57 | 0.03 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 304.57 | 0.55 | 0.01 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 282.86 | -0.70 | 0.17 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 274.66 | 0.99 | 0.23 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 269.92 | -0.73 | 0.15 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 266.50 | 0.76 | 0.96 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 259.75 | 0.80 | 0.26 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 259.00 | 0.21 | 0.00 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 255.53 | 0.71 | 0.23 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 251.00 | -1.33 | 0.01 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 250.58 | 0.00 | 0.18 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 244.05 | -1.75 | 0.58 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 233.30 | -0.12 | 0.19 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 222.94 | -1.58 | 0.42 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 221.00 | 2.79 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 204.41 | 0.42 | 0.02 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 191.82 | 4.00 | 0.02 | 国防军工 |
603290 | 斯达半导 | 189.10 | -1.26 | 0.75 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 184.18 | -1.42 | 0.26 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 183.94 | 0.81 | 0.01 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 181.90 | 2.67 | 1.39 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 176.52 | 2.69 | 0.01 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 162.85 | 0.18 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 161.92 | -0.72 | 0.27 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 161.47 | 2.53 | 2.33 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 160.81 | 2.00 | 0.01 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 157.78 | 0.79 | 0.00 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 155.55 | -2.24 | 0.01 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 155.34 | 1.80 | 0.10 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 151.80 | 0.76 | 0.54 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 151.00 | 1.92 | 0.01 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 147.52 | 1.93 | 0.02 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 142.98 | -0.22 | 1.15 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 142.67 | 1.08 | 0.01 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 142.58 | 2.06 | 0.03 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 140.56 | 2.60 | 0.58 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 140.48 | 1.15 | 0.03 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 140.21 | -1.68 | 0.26 | 汽车 |
688326 | 经纬恒润 | 139.34 | 1.19 | 0.01 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 138.40 | 6.56 | 0.09 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 136.73 | -1.51 | 0.00 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 136.71 | -0.65 | 0.14 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 136.62 | 2.32 | 0.01 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 135.96 | 0.04 | 0.42 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 134.03 | -0.67 | 0.70 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子 | 132.81 | 1.19 | 0.01 | 通信 |
688531 | 日联科技 | 132.41 | 0.27 | 0.02 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 131.46 | -4.06 | 1.96 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 131.37 | -0.67 | 0.28 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 131.36 | -1.75 | 0.02 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 128.61 | 1.19 | 0.00 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 128.00 | 1.91 | 1.53 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 127.39 | 3.74 | 0.05 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 127.35 | 1.88 | 0.01 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 126.70 | -0.77 | 0.55 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 126.43 | 0.54 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 126.42 | 2.45 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 125.20 | 2.33 | 0.01 | 家用电器 |
688333 | 铂力特 | 125.20 | 5.32 | 0.01 | 机械设备 |
688348 | 昱能科技 | 123.35 | -2.89 | 0.02 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 123.26 | 0.60 | 0.51 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 122.88 | -0.58 | 1.91 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 122.87 | -3.98 | 0.02 | 电力设备 |
301525 | 儒竞科技 | 118.69 | -2.73 | 16.60 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 118.00 | 2.37 | 0.01 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 117.69 | 2.45 | 0.12 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 117.63 | 0.26 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 115.78 | 1.43 | 0.01 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 115.64 | 0.23 | 0.01 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 114.66 | 0.06 | 1.18 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 114.60 | 4.00 | 0.01 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 111.82 | 1.23 | 0.52 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 111.00 | 3.26 | 5.85 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 110.15 | 1.42 | 2.84 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 109.26 | -1.21 | 0.02 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 108.40 | -1.67 | 0.48 | 商贸零售 |
603605 | 珀莱雅 | 107.82 | 0.11 | 0.32 | 美容护理 |
603195 | 公牛集团 | 106.24 | -0.24 | 0.07 | 轻工制造 |
688271 | 联影医疗 | 106.11 | -0.65 | 0.00 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 105.25 | -1.00 | 3.84 | 通信 |
688486 | 龙迅股份 | 104.63 | 1.66 | 0.02 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 102.58 | 1.48 | 0.69 | 国防军工 |
300454 | 深信服 | 102.35 | -1.60 | 0.61 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 101.58 | -1.43 | 0.61 | 美容护理 |
603833 | 欧派家居 | 101.41 | -1.52 | 0.18 | 轻工制造 |
688152 | 麒麟信安 | 101.01 | 3.41 | 0.10 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 100.53 | 4.75 | 0.02 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 100.19 | -0.80 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。