以最新收盘价计算,A股平均股价为10.88元,其中两市股价超过100元的有99只,相比上一个交易日增加6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月11日收盘,沪指报收3142.78点,上涨0.84%,A股平均股价为10.88元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有99只,股价在50元至100元之间的有309只,股价在30元至50元的有592只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1822.17元,上涨0.20%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为444.00元、387.50元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.28%,跑赢沪指0.45个百分点。今日上涨的有67只,涨幅居前的有创耀科技、源杰科技等,下跌的有31只,跌幅居前的有茂莱光学、伟测科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.22%,期间沪指下跌3.43%,涨幅居前的有创耀科技、威力传动、昊海生科等,涨幅分别为73.35%、44.16%、35.29%,今年以来平均涨幅为8.40%,强于沪指6.67%,累计涨幅居前的有中际旭创、寒武纪、财富趋势等,涨幅分别为304.72%、158.60%、122.68%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为28.28%,;有17只股来自医药生物行业,占比17.17%;13只股来自计算机行业,占比13.13%。
所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有17只,另有55只来自科创板,占百元股的比例为55.56%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有昱能科技、珀莱雅、凯莱英等6只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1822.17 | 0.20 | 0.13 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 444.00 | 3.15 | 1.48 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 387.50 | 1.76 | 1.38 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 367.68 | 3.57 | 0.01 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 366.00 | 2.27 | 0.01 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 346.40 | -2.15 | 0.03 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 309.77 | 1.71 | 0.01 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 282.65 | -0.07 | 0.25 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 272.31 | -0.86 | 0.15 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 270.70 | 0.29 | 0.26 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 269.91 | 3.91 | 0.89 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 266.11 | -0.15 | 1.03 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 261.70 | 4.26 | 0.02 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 258.00 | -0.39 | 0.00 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 256.95 | 0.56 | 0.34 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 247.01 | 1.21 | 0.66 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 235.55 | -6.00 | 0.19 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 235.39 | 0.90 | 0.29 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 221.53 | -0.63 | 0.44 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 217.21 | -1.71 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 203.21 | -0.59 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 193.91 | 2.54 | 1.35 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 189.41 | 2.97 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 188.51 | -1.73 | 0.01 | 国防军工 |
605499 | 东鹏饮料 | 187.90 | 2.02 | 0.43 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 185.99 | 2.25 | 2.12 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 181.29 | 2.70 | 0.02 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 173.66 | 6.64 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 168.56 | 8.51 | 0.14 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 164.35 | 1.50 | 0.41 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 162.55 | 0.67 | 2.30 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 162.13 | 0.82 | 0.02 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 160.40 | 1.66 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 159.69 | 2.66 | 0.01 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 154.00 | 1.45 | 0.57 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 148.88 | -1.40 | 0.01 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 148.64 | 0.76 | 0.02 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 146.95 | 5.46 | 0.02 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 145.93 | 3.82 | 0.79 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 144.50 | 1.06 | 1.81 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 142.62 | -0.04 | 0.00 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 141.54 | 0.95 | 0.37 | 汽车 |
688318 | 财富趋势 | 141.31 | -0.89 | 0.04 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 141.09 | 0.43 | 0.03 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 138.43 | 1.26 | 0.35 | 食品饮料 |
688515 | 裕太微 | 137.90 | -0.36 | 0.09 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 136.77 | 0.60 | 0.86 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 135.89 | 3.45 | 0.03 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 135.53 | -0.88 | 0.00 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 135.36 | 7.06 | 0.04 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 135.11 | 2.85 | 1.30 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 134.99 | 1.64 | 0.01 | 通信 |
688083 | 中望软件 | 134.58 | -1.49 | 0.01 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 132.41 | 0.00 | 0.02 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.03 | 2.66 | 0.00 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 131.26 | -2.07 | 0.59 | 美容护理 |
688608 | 恒玄科技 | 129.75 | 2.63 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 129.50 | -1.49 | 2.23 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 128.40 | 0.79 | 0.03 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 127.73 | 0.30 | 0.01 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 127.50 | 3.36 | 0.03 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 127.33 | 1.70 | 0.01 | 家用电器 |
301031 | 中熔电气 | 126.99 | 0.23 | 1.17 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 125.17 | -2.21 | 1.50 | 电子 |
688390 | 固德威 | 124.81 | 1.58 | 0.02 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 124.45 | -0.60 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 124.35 | 0.88 | 0.76 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 123.68 | 0.65 | 3.20 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 119.41 | 4.20 | 0.01 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.51 | 1.49 | 0.04 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 117.22 | -0.66 | 0.01 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 117.20 | 1.35 | 0.02 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 116.61 | -0.87 | 0.01 | 电子 |
301525 | 儒竞科技 | 114.96 | -3.14 | 12.73 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 113.16 | -1.31 | 1.11 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 112.79 | -4.16 | 0.11 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 111.85 | 0.77 | 4.79 | 通信 |
600563 | 法拉电子 | 111.15 | -0.60 | 0.56 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 111.02 | 1.61 | 0.02 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 110.23 | 1.69 | 0.67 | 商贸零售 |
300308 | 中际旭创 | 109.20 | 3.75 | 5.06 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 109.10 | -0.95 | 1.81 | 计算机 |
688259 | 创耀科技 | 109.00 | 18.71 | 0.30 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 108.37 | 2.13 | 0.00 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 107.77 | -0.05 | 0.45 | 美容护理 |
688581 | 安杰思 | 105.46 | 8.48 | 0.08 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 105.25 | -0.93 | 0.14 | 轻工制造 |
300454 | 深信服 | 103.12 | 0.75 | 0.65 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 102.75 | 2.21 | 0.01 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 102.28 | -2.25 | 0.02 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 102.10 | 1.08 | 0.07 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 102.04 | 0.45 | 1.21 | 美容护理 |
300904 | 威力传动 | 101.65 | 2.01 | 50.30 | 电力设备 |
605123 | 派克新材 | 101.63 | -0.93 | 0.67 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 101.00 | 4.47 | 0.10 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 100.90 | 2.94 | 0.01 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 100.63 | 0.44 | 0.02 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 100.61 | 4.33 | 0.06 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 100.11 | 1.33 | 1.05 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,